基本機能 | 無料プラン | プラス |
お試し期間 | 7 日間 | 7 日間 |
ストレージ容量 | 1 GB | 10 GB |
転送量/日 | 1 GB/日 | 3 GB/日 |
転送量/月 | 30 GB/月 | 90 GB/月 |
| 1GB/日 | 3GB/日 |
SLA | × | × |
データセンター | 東京都 (品川区) | 東京都 (品川区) |
バックアップ | × | × |
OS | SUSE Linux 2.6.32.61-smp | SUSE Linux 2.6.32.61-smp |
プラン変更 | ○ | ○ |
| 無料プランから有料プランへ、手数料不要で変更可能です。サーバー環境は変わらないので、引っ越し作業が不要です。 | 無料プランから有料プランへ、手数料不要で変更可能です。サーバー環境は変わらないので、引っ越し作業が不要です。 |
料金 | 無料プラン | プラス |
初期費用 | 0 円 | 0 円 |
月額費用(標準) | 0 円 | 381 円 |
月額費用(3ヶ月契約時) | 0 円 | 333 円 |
月額費用(6ヶ月契約時) | 0 円 | 286 円 |
月額費用(12ヶ月契約) | 0 円 | 191 円 |
年間費用(標準) | 0 円 | 4,572 円 |
年間費用(1年契約) | 0 円 | 2,286 円 |
| 無料ですが、自動的に広告が挿入されます。 | 初期費用は無料です。1ヶ月単位で契約可能ですが、年間契約が非常にお得です。 |
消費税 | 税抜 | 税抜 |
| 年間費用は初期費用を含みます。 | |
ネットワーク | 無料プラン | プラス |
HTTP/2 | × | × |
SSH | ○ | ○ |
FTP | ○ | ○ |
FTPアカウント | 1 個 | 3 個 |
FTPS | ○ | ○ |
SFTP | × | × |
SCP | × | × |
WebDAV | × | × |
オプションSSL | ○ | ○ |
| SNI SSLに対応しています。他社で取得したSSLサーバー証明を利用できます。 | SNI SSLに対応しています。他社で取得したSSLサーバー証明を利用できます。 |
無料SSL | ? | ? |
他社SSL | ? | ? |
| SSHはデータベースの操作目的に提供されています。目的外の利用は禁止されています。 | SSHはデータベースの操作目的に提供されています。目的外の利用は禁止されています。 |
ドメイン | 無料プラン | プラス |
独自ドメイン | 10 個 | 20 個 |
サブドメイン | 10 個 | 20 個 |
| ドメイン数は合算となり、独自ドメインとサブドメインを併せて10です。 | ドメイン数は合算となり、独自ドメインとサブドメインを併せて20です。 |
サービスドメイン | × | 3 個 |
|
| xrea.jp / xrea.bz / xrea.nu / xrea.cc / happy.nu / cute.bz から選択できます。 |
日本語ドメイン | ○ | ○ |
| 公式にはサポートされていませんが、Punycodeに変換することで設定可能です。 | 公式にはサポートされていませんが、Punycodeに変換することで設定可能です。 |
動作言語 | 無料プラン | プラス |
PHP | ○ | ○ |
PHP Ver. | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 |
Perl | ○ | ○ |
Perl Ver. | 5.8.8 | 5.8.8 |
Ruby | ○ | ○ |
Ruby Ver. | 2.2.0 | 2.2.0 |
Python | ○ | ○ |
Python Ver. | 2.7.9 | 2.7.9 |
| PHP: FastCGIで動作します。 SSI: exec cmdを除く。 | PHP: FastCGIで動作します。 SSI: exec cmdを除く。 |
データベース | 無料プラン | プラス |
MySQL DB数 | 1 個 | 5 個 |
MySQL Ver. | 5.6.22 | 5.6.22 |
| データベース容量はディスク容量に準じます。phpMyAdminは使い始めにインストールする必要があります。 | データベース容量はディスク容量に準じます。phpMyAdminは使い始めにインストールする必要があります。 |
phpMyAdmin | ○ | ○ |
SQLite | ○ | ○ |
SQLite Ver. | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 |
| SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 |
PostgreSQL DB数 | 1 個 | 5 個 |
PostgreSQL Ver. | 9.3.5 | 9.3.5 |
| データベース容量はディスク容量に準じます。phpPgAdminは使い始めにインストールする必要があります。 | データベース容量はディスク容量に準じます。phpPgAdminは使い始めにインストールする必要があります。 |
phpPgAdmin | ○ | ○ |
アプリ | 無料プラン | プラス |
インストール補助 | wordpress / movabletype / xoopscube | wordpress / movabletype / xoopscube |
動作可能(公式) | wordpress / movabletype / xoopscube | wordpress / movabletype / xoopscube |
メール | 無料プラン | プラス |
メールアカウント | 100 個 | 100 個 |
メーリングリスト | × | × |
メールマガジン | × | × |
Webメール | ○ | ○ |
| SquirrelMail、RoundCoude、Mobile Mail | SquirrelMail、RoundCoude、Mobile Mail |
アンチスパム | × | ○ |
アンチウィルス | ○ | ○ |
転送 | ○ | ○ |
フィルタ | × | ○ |
自動返信 | ○ | ○ |
キャッチオール | × | × |
SMTP | ○ | ○ |
SMTP STARTTLS | ○ | ○ |
SMTP over SSL/TLS | ○ | ○ |
SMTP AUTH | ○ | ○ |
サブミッションポート | ○ | ○ |
POP | ○ | ○ |
POP STARTTLS | ○ | ○ |
POP over SSL/TLS | ○ | ○ |
IMAP | ○ | ○ |
IMAP STARTTLS | ○ | ○ |
IMAP over SSL/TLS | ○ | ○ |
メモ | 無料プランはメールへ広告が挿入されます。 |
|
その他 | 無料プラン | プラス |
アクセス解析 | ○ | ○ |
| Analogによるドメイン毎のアクセス解析結果を表示可能です。 | Analogによるドメイン毎のアクセス解析結果を表示可能です。 |
アクセスログ | ○ | ○ |
| Apacheのアクセスログを取得できます。 | Apacheのアクセスログを取得できます。 |
エラーログ | × | × |
| Apacheのエラーログは取得できません。PHPのエラーログはiniファイルの設定で対応できます。 | Apacheのエラーログは取得できません。PHPのエラーログはiniファイルの設定で対応できます。 |
Cron | × | ∞ |
|
| ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1時間、最大実行時間は3分となっています。 |
ファイルマネージャ | ○ | ○ |
マルチユーザー | × | × |
mode_rewrite | ○ | ○ |
アクセス制御 | BASIC認証を補助する機能があります。 | BASIC認証を補助する機能があります。 |
セキュリティ | WordPress用のセキュリティ機能があります。 | WordPress用のセキュリティ機能があります。 |
サポート | 無料プラン | プラス |
電話対応(要通話料) | × | × |
電話対応(無料) | × | × |
メール対応 | ○ | ○ |
| お問い合わせフォームがあります。無料プランについては、回答の優先度が低くなります。 | お問い合わせフォームがあります。無料プランについては、回答の優先度が低くなります。 |
Fax対応 | × | × |
チャット対応 | × | × |
掲示板対応 | ○ | ○ |
| ユーザーフォーラム (掲示板) があります。 | ユーザーフォーラム (掲示板) があります。 |
支払い | 無料プラン | プラス |
クレジットカード | ○ | ○ |
| VISA、MASTER、JCB、AMEX CARD。自動決済対応。 | VISA、MASTER、JCB、AMEX CARD。自動決済対応。 |
銀行振込 | ○ | ○ |
| 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、楽天(旧イーバンク)銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、楽天(旧イーバンク)銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 |
コンビニエンス | ○ | ○ |
| ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルK、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セブンイレブン。決済手数料が必要です。 | ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルK、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セブンイレブン。決済手数料が必要です。 |
ペイジー | × | × |
PayPal | × | × |
請求書払い | × | × |
口座振替 | × | × |
領収書 | × | × |
備考 | クレジットカードの自動決済以外はプリペイド方式 (前払い) となっています。ポイント決済サービスデジポ、WebMoneyにも対応しています。 | クレジットカードの自動決済以外はプリペイド方式 (前払い) となっています。ポイント決済サービスデジポ、WebMoneyにも対応しています。 |