GMOクラウドが運営するVPSの特徴は「PLESK」を備えている点です。 PLESKは多くのホスティングサービスで採用されているサーバー管理ツールです。 オプション設定ですが、これを利用すればVPSであっても共用レンタルサーバーと同等の使い勝手となります。 例えば、ドメインやデータベース、メールの設定などをWebブラウザで操作でき、コマンド操作に不慣れな初心者でも簡単にWebサイトを運営できます。 さらに「アダルトコンテンツ」を明確に許可している珍しいサービスであり、共用サーバーに物足りなさを感じているアダルトサイト運営者にもおすすめです。 他にもWindows Server対応であり、必要とするユーザーには嬉しい仕様でしょう。
プラン | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | ||||||
お試し期間 | ||||||
初期費用 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
月額(標準) | 980 円 | 1,480 円 | 2,830 円 | 5,180 円 | 7,180 円 | 11,280 円 |
月額(1ヶ月契約) | 980 円 | 1,480 円 | 2,830 円 | 5,180 円 | 7,180 円 | 11,280 円 |
月額(3ヶ月契約) | ||||||
月額(6ヶ月契約) | 880 円 | 1,380 円 | 2,630 円 | 4,980 円 | 6,980 円 | 10,980 円 |
月額(12ヶ月契約) | 780 円 | 1,280 円 | 2,380 円 | 4,580 円 | 6,580 円 | 10,480 円 |
年額 (標準) | 15,760 円 | 21,760 円 | 37,960 円 | 66,160 円 | 90,160 円 | 139,360 円 |
年額 (一括) | 13,360 円 | 19,360 円 | 32,560 円 | 58,960 円 | 82,960 円 | 129,760 円 |
基本使用 | ||||||
メモリ | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
仮想コア | 2 個 | 3 個 | 4 個 | 5 個 | 6 個 | 7 個 |
物理コア | ||||||
共用CPU | ||||||
SSD | ||||||
HDD | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB | 600 GB | 800 GB |
ネットワーク | ||||||
転送量 | ||||||
IPv4 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
IPv6 | ||||||
回線速度 (WAN) | 100Mbps(共有) | 100Mbps(共有) | 100Mbps(共有) | 100Mbps(共有) | 100Mbps(共有) | 100Mbps(共有) |
DNS | ||||||
プライベートネットワーク | ||||||
OS | ||||||
OS | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ | CentOS 7.3 (64bit) 7.2 (64bit) 7.1 (64bit) 6.8 (64bit) 6.2 (64bit) 6.0 (64bit) / Debian 8.0 (64bit) / Ubuntu 16.04 (64bit) / CloudLinux 有料 4GBプラン以上のみ 7.2 (64bit) 6.1 (64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 有料 6GBプラン以上のみ / Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 有料 6GBプラン以上のみ |
アプリケーション | ||||||
アプリケーション | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 | Plesk 12 / Plesk Onyx (17) / LAMPP (Apache / MySQL / PHP / Perl) / Java 6 / Tomcat 6 / Ruby 1.8 1.9 / Ruby on Rails 2 3 / Passenger 2 3 |
その他 | ||||||
プラン変更 | ||||||
SLA | ||||||
0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
PLESK | ||||||
データセンター | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
サポート | ||||||
電話対応(要通話料) | ||||||
電話対応(無料) | ||||||
平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | 平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | 平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | 平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | 平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | 平日 10:00 - 18:00。東京(03)までの通話料が必要です。 | |
メール | ||||||
原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | 原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | 原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | 原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | 原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | 原則24時間以内の回答。365日24時間対応。 | |
Fax | ||||||
365日24時間対応。 | 365日24時間対応。 | 365日24時間対応。 | 365日24時間対応。 | 365日24時間対応。 | 365日24時間対応。 | |
チャット | ||||||
掲示板 | ||||||
備考 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 | 365日24時間対応のヘルプデスクオプション(有料)もあります。フリーダイヤル、設定変更、トラブル調査に対応します。 |
支払い | ||||||
クレジット | ||||||
VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | |
銀行 | ||||||
振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | |
コンビニエンス | ||||||
ペイジー | ||||||
ペイパル | ||||||
請求書払い | ||||||
銀行振込のみ対応しています。 | 銀行振込のみ対応しています。 | 銀行振込のみ対応しています。 | 銀行振込のみ対応しています。 | 銀行振込のみ対応しています。 | 銀行振込のみ対応しています。 | |
講座振替 | ||||||
領収書 |