
お名前.comやバリュードメインに次ぐ、 約240種類 のドメインを取り扱っています。毎月キャンペーンを行っており、プレミアムドメインの取り扱いやドメインオークションの開催も特徴的です。同社(GMOペパボ)のロリポップ!やhetemlを利用するならドメインの設定が簡単です。
汎用JPドメイン移転「無料/契約期間延長なし」対応のお知らせ
「.shop」ドメインでWHOISの代理公開がご利用いただけるようになりました!
新たな決済・ログイン方法「Amazonログイン&ペイメント」を追加いたしました!
「.shop」の事前登録予約がスタートしました!
熊本県で発生した地震により被災されたお客様への特別措置につきまして
| プロバイダ | ムームードメイン
|
|---|---|
| 支払い方法 | |
| クレジットカード | |
VISA / Master / JCB / AMEX / Diners | |
| 銀行振込 | |
| コンビニエンス | |
セブンイレブン / ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス / セイコーマート。 | |
| ペイジー | |
| ペイパル | |
| 請求書払い | |
| 口座振替 | |
| 領収書 | 未調査 |
| 備考 | GMOペパボのポイント決済サービス「おさいぽ!」が利用できます。 |
| サポート | |
| 電話対応(要通話料) | |
| 電話対応(無料) | |
| メール | |
平日:9:00 - 18:00、土日:10:00 - 19:00。原則2営業日以内の対応です。 | |
| Fax | 未調査 |
| チャット | 未調査 |
| 掲示板 | |
ライブヘルプというチャットによるサポートが特徴です。平日:10:00 - 18:00 / 土日:10:00 - 19:00 (それぞれ13:00 - 14:00を除く)。 |
| 移管料金 | |||
|---|---|---|---|
| 愛知県.jp / 2,618円 | 日本語.愛知県.jp / 2,618円 | aichi.jp / 3,344円 | 日本語.aichi.jp / 1,518円 |
| 秋田県.jp / 2,618円 | 日本語.秋田県.jp / 2,618円 | akita.jp / 3,344円 | 日本語.akita.jp / 1,518円 |
| 青森県.jp / 2,618円 | 日本語.青森県.jp / 2,618円 | aomori.jp / 3,344円 | 日本語.aomori.jp / 1,518円 |
| app / 3,520円 | asia / 2,178円 | 日本語.asia / 2,178円 | baby / 9,878円 |
| bar / 8,778円 | basketball / 9,746円 | beauty / 3,940円 | bet / 6,028円 |
| bid / 4,686円 | biz / 2,398円 | 日本語.biz / 2,398円 | black / 9,592円 |
| blue / 4,389円 | broker / 7,568円 | buzz / 5,588円 | bz / 3,278円 |
| casa / 4,202円 | cc / 3,278円 | 日本語.cc / 3,278円 | ceo / 22,363円 |
| 千葉県.jp / 2,618円 | 日本語.千葉県.jp / 2,618円 | chiba.jp / 3,344円 | 日本語.chiba.jp / 1,518円 |
| cloud / 4,820円 | club / 2,706円 | 日本語.club / 2,706円 | com / 1,728円 |
| 日本語.com / 1,728円 | cricket / 7,678円 | cyou / 2,189円 | design / 6,578円 |
| 愛媛県.jp / 2,618円 | 日本語.愛媛県.jp / 2,618円 | ehime.jp / 3,344円 | 日本語.ehime.jp / 1,518円 |
| forex / 15,488円 | 福井県.jp / 2,618円 | 日本語.福井県.jp / 2,618円 | fukui.jp / 3,344円 |
| 日本語.fukui.jp / 1,518円 | 福岡県.jp / 2,618円 | 日本語.福岡県.jp / 2,618円 | fukuoka.jp / 3,344円 |
| 日本語.fukuoka.jp / 1,518円 | 福島県.jp / 2,618円 | 日本語.福島県.jp / 2,618円 | fukushima.jp / 3,344円 |
| 日本語.fukushima.jp / 1,518円 | fun / 4,959円 | games / 5,940円 | gay / 6,226円 |
| 岐阜県.jp / 2,618円 | 日本語.岐阜県.jp / 2,618円 | gifu.jp / 3,344円 | 日本語.gifu.jp / 1,518円 |
| 群馬県.jp / 2,618円 | 日本語.群馬県.jp / 2,618円 | gunma.jp / 3,344円 | 日本語.gunma.jp / 1,518円 |
| hair / 3,940円 | health / 9,834円 | 広島県.jp / 2,618円 | 日本語.広島県.jp / 2,618円 |
| hiroshima.jp / 3,344円 | 日本語.hiroshima.jp / 1,518円 | hn / 9,328円 | 北海道.jp / 2,618円 |
| 日本語.北海道.jp / 2,618円 | hokkaido.jp / 3,344円 | 日本語.hokkaido.jp / 1,518円 | homes / 3,940円 |
| host / 16,655円 | how / 4,928円 | 兵庫県.jp / 2,618円 | 日本語.兵庫県.jp / 2,618円 |
| hyogo.jp / 3,344円 | 日本語.hyogo.jp / 1,518円 | 茨城県.jp / 2,618円 | 日本語.茨城県.jp / 2,618円 |
| ibaraki.jp / 3,344円 | 日本語.ibaraki.jp / 1,518円 | in.net / 1,628円 | 日本語.in.net / 1,628円 |
| inc / 387,860円 | 日本語.inc / 387,860円 | info / 3,465円 | ink / 4,378円 |
| io / 8,811円 | 石川県.jp / 2,618円 | 日本語.石川県.jp / 2,618円 | ishikawa.jp / 3,344円 |
| 日本語.ishikawa.jp / 1,518円 | it.com / 5,940円 | 岩手県.jp / 2,618円 | 日本語.岩手県.jp / 2,618円 |
| iwate.jp / 3,344円 | 日本語.iwate.jp / 1,518円 | jp / 3,344円 | jp.net / 1,628円 |
| 日本語.jp.net / 1,628円 | 日本語.jp / 1,518円 | jpn.com / 5,170円 | 日本語.jpn.com / 5,170円 |
| 香川県.jp / 2,618円 | 日本語.香川県.jp / 2,618円 | kagawa.jp / 3,344円 | 日本語.kagawa.jp / 1,518円 |
| 鹿児島県.jp / 2,618円 | 日本語.鹿児島県.jp / 2,618円 | kagoshima.jp / 3,344円 | 日本語.kagoshima.jp / 1,518円 |
| 神奈川県.jp / 2,618円 | 日本語.神奈川県.jp / 2,618円 | kanagawa.jp / 3,344円 | 日本語.kanagawa.jp / 1,518円 |
| kids / 4,686円 | kim / 5,148円 | 高知県.jp / 2,618円 | 日本語.高知県.jp / 2,618円 |
| kochi.jp / 3,344円 | 日本語.kochi.jp / 1,518円 | 熊本県.jp / 2,618円 | 日本語.熊本県.jp / 2,618円 |
| kumamoto.jp / 3,344円 | 日本語.kumamoto.jp / 1,518円 | kyoto / 7,678円 | 京都府.jp / 2,618円 |
| 日本語.京都府.jp / 2,618円 | kyoto.jp / 3,344円 | 日本語.kyoto.jp / 1,518円 | 日本語.kyoto / 7,678円 |
| link / 2,178円 | llc / 8,778円 | luxe / 6,105円 | makeup / 3,940円 |
| markets / 13,068円 | me / 2,728円 | men / 4,686円 | 三重県.jp / 2,618円 |
| 日本語.三重県.jp / 2,618円 | mie.jp / 3,344円 | 日本語.mie.jp / 1,518円 | 宮城県.jp / 2,618円 |
| 日本語.宮城県.jp / 2,618円 | miyagi.jp / 3,344円 | 日本語.miyagi.jp / 1,518円 | 宮崎県.jp / 2,618円 |
| 日本語.宮崎県.jp / 2,618円 | miyazaki.jp / 3,344円 | 日本語.miyazaki.jp / 1,518円 | mn / 6,028円 |
| mobi / 4,358円 | monster / 2,457円 | 日本語.monster / 2,457円 | mortgage / 12,848円 |
| 長野県.jp / 2,618円 | 日本語.長野県.jp / 2,618円 | nagano.jp / 3,344円 | 日本語.nagano.jp / 1,518円 |
| 長崎県.jp / 2,618円 | 日本語.長崎県.jp / 2,618円 | nagasaki.jp / 3,344円 | 日本語.nagasaki.jp / 1,518円 |
| nagoya / 2,560円 | 日本語.nagoya / 2,560円 | 奈良県.jp / 2,618円 | 日本語.奈良県.jp / 2,618円 |
| nara.jp / 3,344円 | 日本語.nara.jp / 1,518円 | net / 1,848円 | 日本語.net / 1,848円 |
| new / 85,690円 | 日本語.new / 85,690円 | 新潟県.jp / 2,618円 | 日本語.新潟県.jp / 2,618円 |
| niigata.jp / 3,344円 | 日本語.niigata.jp / 1,518円 | 大分県.jp / 2,618円 | 日本語.大分県.jp / 2,618円 |
| oita.jp / 3,344円 | 日本語.oita.jp / 1,518円 | 岡山県.jp / 2,618円 | 日本語.岡山県.jp / 2,618円 |
| okayama.jp / 3,344円 | 日本語.okayama.jp / 1,518円 | okinawa / 2,090円 | 沖縄県.jp / 2,618円 |
| 日本語.沖縄県.jp / 2,618円 | okinawa.jp / 3,344円 | 日本語.okinawa.jp / 1,518円 | 日本語.okinawa / 2,090円 |
| online / 5,962円 | org / 1,848円 | organic / 19,008円 | 大阪府.jp / 2,618円 |
| 日本語.大阪府.jp / 2,618円 | osaka.jp / 3,344円 | 日本語.osaka.jp / 1,518円 | page / 2,981円 |
| party / 4,686円 | pet / 5,808円 | pink / 4,510円 | press / 13,119円 |
| pro / 4,598円 | promo / 5,698円 | pw / 3,707円 | quest / 3,940円 |
| red / 3,421円 | rest / 4,378円 | rugby / 9,647円 | ryukyu / 2,486円 |
| 日本語.ryukyu / 2,486円 | 佐賀県.jp / 2,618円 | 日本語.佐賀県.jp / 2,618円 | saga.jp / 3,344円 |
| 日本語.saga.jp / 1,518円 | 埼玉県.jp / 2,618円 | 日本語.埼玉県.jp / 2,618円 | saitama.jp / 3,344円 |
| 日本語.saitama.jp / 1,518円 | sbs / 2,189円 | sc / 14,080円 | science / 4,686円 |
| 滋賀県.jp / 2,618円 | 日本語.滋賀県.jp / 2,618円 | shiga.jp / 3,344円 | 日本語.shiga.jp / 1,518円 |
| 島根県.jp / 2,618円 | 日本語.島根県.jp / 2,618円 | shimane.jp / 3,344円 | 日本語.shimane.jp / 1,518円 |
| 静岡県.jp / 2,618円 | 日本語.静岡県.jp / 2,618円 | shizuoka.jp / 3,344円 | 日本語.shizuoka.jp / 1,518円 |
| shop / 6,690円 | 日本語.shop / 6,690円 | site / 5,280円 | skin / 3,940円 |
| spa / 5,137円 | space / 4,163円 | storage / 112,750円 | store / 8,354円 |
| 日本語.store / 6,578円 | tech / 7,480円 | 栃木県.jp / 2,618円 | 日本語.栃木県.jp / 2,618円 |
| tochigi.jp / 3,344円 | 日本語.tochigi.jp / 1,518円 | 徳島県.jp / 2,618円 | 日本語.徳島県.jp / 2,618円 |
| tokushima.jp / 3,344円 | 日本語.tokushima.jp / 1,518円 | tokyo / 2,560円 | 東京都.jp / 2,618円 |
| 日本語.東京都.jp / 2,618円 | tokyo.jp / 3,344円 | 日本語.tokyo.jp / 1,518円 | 日本語.tokyo / 2,560円 |
| 鳥取県.jp / 2,618円 | 日本語.鳥取県.jp / 2,618円 | tottori.jp / 3,344円 | 日本語.tottori.jp / 1,518円 |
| 富山県.jp / 2,618円 | 日本語.富山県.jp / 2,618円 | toyama.jp / 3,344円 | 日本語.toyama.jp / 1,518円 |
| trade / 4,686円 | trading / 16,808円 | travel / 29,898円 | tv / 4,378円 |
| 日本語.tv / 4,378円 | tw / 4,378円 | 日本語.tw / 4,378円 | uno / 4,582円 |
| us / 1,628円 | vc / 4,928円 | 和歌山県.jp / 2,618円 | 日本語.和歌山県.jp / 2,618円 |
| wakayama.jp / 3,344円 | 日本語.wakayama.jp / 1,518円 | webcam / 4,686円 | website / 4,378円 |
| wiki / 3,370円 | xxx / 52,778円 | xyz / 2,013円 | 日本語.xyz / 2,013円 |
| 山形県.jp / 2,618円 | 日本語.山形県.jp / 2,618円 | yamagata.jp / 3,344円 | 日本語.yamagata.jp / 1,518円 |
| 山口県.jp / 2,618円 | 日本語.山口県.jp / 2,618円 | yamaguchi.jp / 3,344円 | 日本語.yamaguchi.jp / 1,518円 |
| 山梨県.jp / 2,618円 | 日本語.山梨県.jp / 2,618円 | yamanashi.jp / 3,344円 | 日本語.yamanashi.jp / 1,518円 |
| yokohama / 2,560円 | 日本語.yokohama / 2,560円 | コム / 1,408円 | 日本語.コム / 1,408円 |
| ムームードメイン | |||
|---|---|---|---|
| 取得 | 更新 | 移管 | |
| ac | 13,860円 | 13,860円 | |
| academy | 9,768円 | 9,768円 | |
| accountant | 4,686円 | 4,686円 | |
| accountants | 27,808円 | 27,808円 | |
| actor | 9,548円 | 9,548円 | |
| agency | 6,908円 | 6,908円 | |
| ai | 35,200円 | 35,200円 | |
| 愛知県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.愛知県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| aichi.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.aichi.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| airforce | 12,936円 | 12,936円 | |
| 秋田県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.秋田県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| akita.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.akita.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| am | 10,428円 | 10,428円 | |
| 青森県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.青森県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| aomori.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.aomori.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| apartments | 12,408円 | 12,408円 | |
| app | 3,520円 | 3,520円 | 3,520円 |
| army | 4,532円 | 4,532円 | |
| art | 589円 値下げ 11月1日 |
5,137円 | |
| asia | 166円 値下げ 11月1日 |
2,178円 | 2,178円 |
| 日本語.asia | 166円 値下げ 11月1日 |
2,178円 | 2,178円 |
| associates | 8,888円 | 8,888円 | |
| attorney | 12,738円 | 12,738円 | |
| auction | 7,678円 | 7,678円 | |
| audio | 23,452円 | ||
| auto | 374,330円 | 374,330円 | |
| baby | 243円 値下げ 11月1日 |
9,878円 | 9,878円 |
| band | 7,128円 | 7,128円 | |
| bar | 416円 値下げ 11月1日 |
8,778円 | 8,778円 |
| bargains | 6,039円 | 6,039円 | |
| basketball | 9,746円 | 9,746円 | 9,746円 |
| be | 2,640円 | ||
| beauty | 243円 値下げ 11月1日 |
3,940円 | 3,940円 |
| beer | 5,588円 | 5,588円 | |
| best | 656円 値下げ 11月1日 |
14,080円 | |
| bet | 6,028円 | 6,028円 | 6,028円 |
| bid | 759円 値下げ 11月1日 |
4,686円 | 4,686円 |
| bike | 1,628円 値下げ 11月1日 |
8,558円 | |
| bingo | 10,285円 | 10,285円 | |
| bio | 936円 値下げ 11月1日 |
16,148円 | |
| biz | 416円 値下げ 11月1日 |
2,398円 | 2,398円 |
| 日本語.biz | 416円 値下げ 11月1日 |
2,398円 | 2,398円 |
| black | 9,592円 | 9,592円 | 9,592円 |
| blackfriday | 23,452円 | ||
| blog | 589円 値下げ 11月1日 |
3,278円 | |
| blue | 2,234円 値下げ 11月1日 |
4,389円 | 4,389円 |
| boutique | 6,314円 | 6,314円 | |
| broker | 7,568円 | 7,568円 | 7,568円 |
| builders | 7,040円 | 7,040円 | |
| business | 9,108円 | 9,108円 | |
| buzz | 327円 値下げ 11月1日 |
5,588円 | 5,588円 |
| bz | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| cab | 7,128円 | 7,128円 | |
| cafe | 9,878円 | 9,878円 | |
| cam | 3,828円 | 3,828円 | |
| camera | 11,748円 | 11,748円 | |
| camp | 12,188円 | 12,188円 | |
| capital | 16,368円 | 16,368円 | |
| car | 374,330円 | 374,330円 | |
| cards | 8,558円 | 8,558円 | |
| care | 9,328円 | 9,328円 | |
| careers | 17,028円 | 17,028円 | |
| cars | 374,330円 | 374,330円 | |
| casa | 3,278円 | 4,202円 | 4,202円 |
| cash | 7,678円 | 7,678円 | |
| casino | 38,258円 | 38,258円 | |
| catering | 8,558円 | 8,558円 | |
| cc | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| 日本語.cc | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 |
| center | 762円 値下げ 11月1日 |
7,128円 | |
| 日本語.center | 762円 値下げ 11月1日 |
7,128円 | |
| ceo | 1,628円 値下げ 11月1日 |
22,363円 | 22,363円 |
| chat | 8,558円 | 8,558円 | |
| cheap | 7,898円 | 7,898円 | |
| 千葉県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.千葉県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| chiba.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.chiba.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| christmas | 5,478円 | ||
| church | 10,549円 | 10,549円 | |
| city | 936円 値下げ 11月1日 |
6,028円 | |
| claims | 15,048円 | 15,048円 | |
| cleaning | 13,376円 | 13,376円 | |
| click | 3,630円 値上げ 11月1日 |
3,630円 | |
| clinic | 9,867円 | 9,867円 | |
| clothing | 6,314円 | 6,314円 | |
| cloud | 278円 値下げ 11月1日 |
4,820円 | 4,820円 |
| club | 676円 値下げ 11月1日 |
2,706円 | 2,706円 |
| 日本語.club | 676円 値下げ 11月1日 |
2,706円 | 2,706円 |
| cm | 17,336円 | ||
| cn | 3,278円 | ||
| co | 4,290円 | 4,290円 | |
| co.jp | 4,378円 値上げ 10月31日 |
4,378円 | |
| co.uk | 4,961円 | ||
| 日本語.co | 4,290円 | 4,290円 | |
| coach | 16,478円 | 16,478円 | |
| codes | 14,828円 | 14,828円 | |
| coffee | 2,147円 値下げ 11月1日 |
8,558円 | |
| college | 1,714円 値下げ 11月1日 |
7,678円 | |
| com | 750円 | 1,728円 | 1,728円 |
| com.cn | 3,278円 | ||
| com.co | 3,278円 | 3,278円 | |
| 日本語.com.co | 3,278円 | 3,278円 | |
| 日本語.com | 750円 | 1,728円 | 1,728円 |
| community | 10,758円 | 10,758円 | |
| company | 3,168円 | 3,168円 | |
| computer | 8,558円 | 8,558円 | |
| condos | 12,188円 | 12,188円 | |
| construction | 8,558円 | 8,558円 | |
| consulting | 9,284円 | 9,284円 | |
| contractors | 7,128円 | 7,128円 | |
| cooking | 5,588円 | 5,588円 | |
| cool | 8,602円 | 8,602円 | |
| country | 509,630円 | 509,630円 | |
| coupons | 11,308円 | 11,308円 | |
| credit | 25,938円 | 25,938円 | |
| creditcard | 32,923円 | 32,923円 | |
| cricket | 7,678円 | 7,678円 | 7,678円 |
| cruises | 11,187円 | 11,187円 | |
| cx | 7,128円 | ||
| cyou | 157円 値下げ 11月1日 |
2,189円 | 2,189円 |
| cz | 6,589円 | 6,589円 | |
| dance | 6,358円 | 6,358円 | |
| date | 759円 値下げ 11月1日 |
4,686円 | |
| dating | 14,498円 | 14,498円 | |
| deals | 8,558円 | 8,558円 | |
| degree | 9,658円 | 9,658円 | |
| delivery | 849円 値下げ 11月1日 |
12,078円 | |
| democrat | 7,348円 | 7,348円 | |
| dental | 16,918円 | 16,918円 | |
| dentist | 8,811円 | 8,811円 | |
| design | 1,800円 値下げ 11月1日 |
6,578円 | 6,578円 |
| dev | 3,245円 | 3,245円 | |
| diamonds | 11,198円 | 11,198円 | |
| diet | 23,452円 | ||
| digital | 330円 値下げ 11月1日 |
9,108円 | |
| direct | 8,558円 | 8,558円 | |
| directory | 6,028円 | 6,028円 | |
| discount | 5,863円 | 5,863円 | |
| dog | 14,168円 | 14,168円 | |
| domains | 9,328円 | 9,328円 | |
| download | 759円 値下げ 11月1日 |
4,686円 | |
| education | 7,678円 | 7,678円 | |
| 愛媛県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.愛媛県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| ehime.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.ehime.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 936円 値下げ 11月1日 |
5,082円 | ||
| 日本語.email | 936円 値下げ 11月1日 |
5,082円 | |
| energy | 27,808円 | 27,808円 | |
| engineer | 8,558円 | 8,558円 | |
| engineering | 14,828円 | 14,828円 | |
| enterprises | 7,040円 | 7,040円 | |
| equipment | 5,533円 | 5,533円 | |
| estate | 8,558円 | 8,558円 | |
| events | 9,438円 | 9,438円 | |
| exchange | 8,558円 | 8,558円 | |
| expert | 13,068円 | 13,068円 | |
| exposed | 4,928円 | 4,928円 | |
| express | 8,558円 | 8,558円 | |
| fail | 7,898円 | 7,898円 | |
| faith | 1,797円 値下げ 11月1日 |
4,686円 | |
| family | 6,963円 | 6,963円 | |
| fan | 11,858円 | 11,858円 | |
| farm | 1,974円 値下げ 11月1日 |
8,558円 | |
| fashion | 5,588円 | 5,588円 | |
| finance | 14,608円 | 14,608円 | |
| financial | 11,748円 | 11,748円 | |
| fish | 9,328円 | 9,328円 | |
| fishing | 5,588円 | 5,588円 | |
| fit | 330円 値下げ 11月1日 |
5,588円 | |
| fitness | 936円 値下げ 11月1日 |
8,888円 | |
| flights | 12,188円 | 12,188円 | |
| florist | 6,490円 | 6,490円 | |
| flowers | 23,001円 | ||
| fm | 12,980円 | ||
| football | 5,918円 | 5,918円 | |
| forex | 15,488円 | 15,488円 | 15,488円 |
| forsale | 7,678円 | 7,678円 | |
| foundation | 4,873円 | 4,873円 | |
| 福井県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.福井県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| fukui.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.fukui.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 福岡県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.福岡県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| fukuoka.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.fukuoka.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 福島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.福島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| fukushima.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.fukushima.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| fun | 157円 値下げ 11月1日 |
4,959円 | 4,959円 |
| fund | 16,698円 | 16,698円 | |
| furniture | 23,001円 | 23,001円 | |
| futbol | 3,784円 | 3,784円 | |
| fyi | 4,059円 | 4,059円 | |
| gallery | 6,248円 | 6,248円 | |
| game | 49,399円 値下げ 11月1日 |
63,140円 | |
| games | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| garden | 5,588円 | 5,588円 | |
| gay | 6,226円 | 6,226円 | 6,226円 |
| gift | 4,081円 | 4,081円 | |
| gifts | 7,678円 | 7,678円 | |
| 岐阜県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.岐阜県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| gifu.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.gifu.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| gives | 4,873円 | 4,873円 | |
| glass | 14,168円 | 14,168円 | |
| global | 5,608円 値下げ 11月1日 |
21,648円 | |
| gold | 25,938円 | 25,938円 | |
| golf | 936円 値下げ 11月1日 |
14,498円 | |
| graphics | 4,961円 | 4,961円 | |
| gratis | 5,148円 | 5,148円 | |
| green | 19,338円 | 19,338円 | |
| gripe | 5,863円 | 5,863円 | |
| group | 4,642円 | 4,642円 | |
| guide | 9,108円 | 9,108円 | |
| guitars | 23,452円 | ||
| 群馬県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.群馬県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| gunma.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.gunma.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| guru | 9,108円 | 9,108円 | |
| hair | 243円 値下げ 11月1日 |
3,940円 | 3,940円 |
| haus | 7,128円 | 7,128円 | |
| health | 1,800円 値下げ 11月1日 |
9,834円 | 9,834円 |
| healthcare | 15,268円 | 15,268円 | |
| help | 243円 値下げ 11月1日 |
5,291円 | |
| hiphop | 4,378円 | ||
| 広島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.広島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| hiroshima.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.hiroshima.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| hn | 9,328円 | 9,328円 | 9,328円 |
| hockey | 12,518円 | 12,518円 | |
| 北海道.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.北海道.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| hokkaido.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.hokkaido.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| holdings | 14,498円 | 14,498円 | |
| holiday | 14,168円 | 14,168円 | |
| homes | 243円 値下げ 11月1日 |
3,940円 | 3,940円 |
| horse | 5,588円 | 5,588円 | |
| host | 762円 値下げ 11月1日 |
16,655円 | 16,655円 |
| hosting | 64,944円 | ||
| house | 9,658円 | 9,658円 | |
| how | 4,928円 | 4,928円 | 4,928円 |
| 兵庫県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.兵庫県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| hyogo.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.hyogo.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 茨城県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.茨城県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| ibaraki.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.ibaraki.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| icu | 157円 値下げ 11月1日 |
2,189円 | |
| id | 4,378円 | 4,378円 | |
| immo | 7,348円 | 7,348円 | |
| immobilien | 7,898円 | 7,898円 | |
| in | 2,178円 | ||
| in.net | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
| 日本語.in.net | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
| inc | 43,341円 値下げ 11月1日 |
387,860円 | 387,860円 |
| 日本語.inc | 43,341円 値下げ 11月1日 |
387,860円 | 387,860円 |
| industries | 9,878円 | 9,878円 | |
| info | 589円 値下げ 11月1日 |
3,465円 | 3,465円 |
| ink | 330円 値下げ 11月1日 |
4,378円 | 4,378円 |
| institute | 6,248円 | 6,248円 | |
| insure | 17,028円 | 17,028円 | |
| international | 7,128円 | 7,128円 | |
| investments | 31,108円 | 31,108円 | |
| io | 3,828円 | 8,811円 | 8,811円 |
| 石川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.石川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| ishikawa.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.ishikawa.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| it.com | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
| 岩手県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.岩手県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| iwate.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.iwate.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| jewelry | 14,498円 | 14,498円 | |
| jp | 990円 | 3,344円 | 3,344円 |
| jp.net | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
| 日本語.jp.net | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 |
| 日本語.jp | 990円 値下げ 11月1日 |
1,518円 | 1,518円 |
| jpn.com | 900円 値下げ 11月1日 |
5,170円 | 5,170円 |
| 日本語.jpn.com | 900円 値下げ 11月1日 |
5,170円 | 5,170円 |
| juegos | 64,944円 | ||
| 香川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.香川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| kagawa.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.kagawa.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 鹿児島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.鹿児島県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| kagoshima.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.kagoshima.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 神奈川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.神奈川県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| kanagawa.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.kanagawa.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| kaufen | 6,039円 | 6,039円 | |
| kids | 936円 値下げ 11月1日 |
4,686円 | 4,686円 |
| kim | 5,148円 | 5,148円 | 5,148円 |
| kitchen | 14,608円 | 14,608円 | |
| 日本語.kitchen | 14,608円 | 14,608円 | |
| kiwi | 4,510円 | 4,510円 | |
| 高知県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| 日本語.高知県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
| kochi.jp | 3,344円 | 3,344円 | 3,344円 |
| 日本語.kochi.jp | 1,518円 | 1,518円 | 1,518円 |
| 熊本県.jp | 2,618円 | 2,618円 | 2,618円 |
