ラクサバ(楽サバ)はRebycが運営する「月額99円からPHP/CGIを利用できる」をキャッチフレーズとする低価格レンタルサーバーです。姉妹サービスにアダルトサイト対応のFUTOKA(フトカ)があります。ラクサバの特徴はコントロールパネルにcPanelを採用しており、自動バックアップ機能に標準対応するなど、利用料金の割には非常に多機能なことです。
ウェブサイトのレスポンス性能は優秀であり、仕様も悪くありません。ただし、ミニプランはデータベース非対応であり、ゴールドプランは料金と仕様のバランスが悪く割高に思えます。ラクサバを利用するならライトプランかベーシックプランがおすすめとなります。大手データセンター(NTTPCコミュニケーションズ)で運用されており安定性も問題ありません。
プロバイダ プラン | ラクサバ | ラクサバ | ラクサバ | ラクサバ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ | ライト | ベーシック | ゴールド | ||||
基本機能 | |||||||
お試し期間 | 10 日間 | 10 日間 | 10 日間 | 10 日間 | |||
メモリ | |||||||
OS(推定) | CloudLinux (Linux version 2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.x86_64) | CloudLinux (Linux version 2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.x86_64) | CloudLinux (Linux version 2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.x86_64) | CloudLinux (Linux version 2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.x86_64) | |||
ストレージ容量 | 2 GB | 10 GB | 30 GB | 60 GB | |||
転送量/日 | 1 GB/日 | 2 GB/日 | 7 GB/日 | 20 GB/日 | |||
転送量/月 | 30 GB/月 | 60 GB/月 | 200 GB/月 | 600 GB/月 | |||
30GB/月。 | 60GB/月。 | 200GB/月。 | 600GB/月。 | ||||
SLA | |||||||
データセンター | 東京都 NTTPCコミュニケーションズ WebARNA | 東京都 NTTPCコミュニケーションズ WebARNA | 東京都 NTTPCコミュニケーションズ WebARNA | 東京都 NTTPCコミュニケーションズ WebARNA | |||
バックアップ | |||||||
cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行されます。さらに、手動でのバックアップも可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行されます。さらに、手動でのバックアップも可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行されます。さらに、手動でのバックアップも可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行されます。さらに、手動でのバックアップも可能です。 | ||||
初期費用 | 1,540 円 | 1,540 円 | 1,540 円 | 1,540 円 | |||
月額(標準) | 100 円 | 310 円 | 510 円 | 1,230 円 | |||
月額(1ヶ月契約) | 310 円 | 510 円 | 1,230 円 | ||||
月額(3ヶ月契約) | 274 円 | 480 円 | 1,167 円 | ||||
月額(6ヶ月契約) | 100 円 | 275 円 | 464 円 | 1,097 円 | |||
月額(12ヶ月契約) | 99 円 | 258 円 | 412 円 | 986 円 | |||
年間費用(標準) | 2,740 円 | 5,260 円 | 7,660 円 | 16,300 円 | |||
年間費用(1年契約) | 2,728 円 | 4,636 円 | 6,484 円 | 13,372 円 | |||
消費税 | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 | |||
年間費用は初期費用を含みます。 | |||||||
ネットワーク | |||||||
HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
SSH | |||||||
FTP | |||||||
FTPアカウント | 20 個 | 30 個 | 50 個 | 200 個 | |||
FTPS | |||||||
SFTP | |||||||
SCP | |||||||
WebDAV | |||||||
オプションSSL | |||||||
非公式ながらもSNI SLLに対応しているため、他社のSSL証明書があればウェブサイトのSSL化が可能です。 | 非公式ながらもSNI SLLに対応しているため、他社のSSL証明書があればウェブサイトのSSL化が可能です。 | 非公式ながらもSNI SLLに対応しているため、他社のSSL証明書があればウェブサイトのSSL化が可能です。 | 非公式ながらもSNI SLLに対応しているため、他社のSSL証明書があればウェブサイトのSSL化が可能です。 | ||||
無料SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
他社SSL | |||||||
cPanelでSSL証明書のインストールが可能です。 | cPanelでSSL証明書のインストールが可能です。 | cPanelでSSL証明書のインストールが可能です。 | cPanelでSSL証明書のインストールが可能です。 | ||||
共用SSL | |||||||
「https://番号.rakusaba.jp/~サーバーID/」となります。 | 「https://番号.rakusaba.jp/~サーバーID/」となります。 | 「https://番号.rakusaba.jp/~サーバーID/」となります。 | 「https://番号.rakusaba.jp/~サーバーID/」となります。 | ||||
ドメイン | |||||||
独自ドメイン | 3 個 | 6 個 | 20 個 | 100 個 | |||
サブドメイン | |||||||
サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | |||
初期ドメインとして「rakusaba.jp」のサブドメインを利用できます。その初期ドメインにサブドメインを設定することができます。 | 初期ドメインとして「rakusaba.jp」のサブドメインを利用できます。その初期ドメインにサブドメインを設定することができます。 | 初期ドメインとして「rakusaba.jp」のサブドメインを利用できます。その初期ドメインにサブドメインを設定することができます。 | 初期ドメインとして「rakusaba.jp」のサブドメインを利用できます。その初期ドメインにサブドメインを設定することができます。 | ||||
日本語ドメイン | |||||||
Punycodeでも設定できません。 | Punycodeでも設定できません。 | Punycodeでも設定できません。 | Punycodeでも設定できません。 | ||||
プログラム言語 | |||||||
PHP | |||||||
PHP Ver. | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | |||
Perl | |||||||
Perl Ver. | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | |||
Ruby | |||||||
Ruby Ver. | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 | |||
Python | |||||||
Python Ver. | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 | |||
SSI | |||||||
備考 | PHP: CGIで動作します。 SSI: suexecによる制限があります。 | PHP: CGIで動作します。 SSI: suexecによる制限があります。 | PHP: CGIで動作します。 SSI: suexecによる制限があります。 | PHP: CGIで動作します。 SSI: suexecによる制限があります。 | |||
データベース | |||||||
MySQL | 2 個 | 10 個 | 25 個 | ||||
MySQL Ver. | 5.5.48 | 5.5.48 | 5.5.48 | 5.5.48 | |||
phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | ||||
SQLite | |||||||
SQLite Ver. | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | |||
PHPの場合、SQLite関数とPDO関数に対応します。 | PHPの場合、SQLite関数とPDO関数に対応します。 | PHPの場合、SQLite関数とPDO関数に対応します。 | PHPの場合、SQLite関数とPDO関数に対応します。 | ||||
PostgreSQL | |||||||
アプリ | |||||||
インストール補助 | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | |||
動作可能(公式) | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | EC-CUBE / Joomla / Movable Type / PukiWiki / WordPress / Zencart | |||
メール | |||||||
メールアカウント | 20 個 | 40 個 | 100 個 | ||||
メーリングリスト | 1 個 | 2 個 | 10 個 | ||||
1MLあたりに登録可能なアドレス数は制限されていません。 | 1MLあたりに登録可能なアドレス数は制限されていません。 | 1MLあたりに登録可能なアドレス数は制限されていません。 | 1MLあたりに登録可能なアドレス数は制限されていません。 | ||||
メールマガジン | |||||||
Webメール | |||||||
horde / Roundcube / SquirrelMail | horde / Roundcube / SquirrelMail | horde / Roundcube / SquirrelMail | horde / Roundcube / SquirrelMail | ||||
アンチスパム | |||||||
Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | ||||
アンチウイルス | |||||||
ClamAV | ClamAV | ClamAV | ClamAV | ||||
転送 | |||||||
フィルタ | |||||||
自動返信 | |||||||
キャッチオール | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
SMTP | |||||||
SMTP STARTTLS | |||||||
SMTP over SSL/TLS | |||||||
SMTP AUTH | |||||||
サプミッションポート | |||||||
POP | |||||||
POP STARTTLS | |||||||
POP over SSL/TLS | |||||||
IMAP | |||||||
IMAP STARTTLS | |||||||
IMAP over SSL/TLS | |||||||
その他 | |||||||
アクセス解析 | |||||||
Analog / Webalizer / AWStats を利用できます。初期状態で有効となっています。 | Analog / Webalizer / AWStats を利用できます。初期状態で有効となっています。 | Analog / Webalizer / AWStats を利用できます。初期状態で有効となっています。 | Analog / Webalizer / AWStats を利用できます。初期状態で有効となっています。 | ||||
アクセスログ | |||||||
Apacheのアクセスログ (生ログ) を取得できます。 | Apacheのアクセスログ (生ログ) を取得できます。 | Apacheのアクセスログ (生ログ) を取得できます。 | Apacheのアクセスログ (生ログ) を取得できます。 | ||||
エラーログ | |||||||
cPanelでApacheのエラーログを直近の300件のみ確認できます。 | cPanelでApacheのエラーログを直近の300件のみ確認できます。 | cPanelでApacheのエラーログを直近の300件のみ確認できます。 | cPanelでApacheのエラーログを直近の300件のみ確認できます。 | ||||
Cron | 1 個 | 5 個 | |||||
サーバーに常時負荷のかかる運用は禁止されています。最短実行間隔は1分となっています。 | サーバーに常時負荷のかかる運用は禁止されています。最短実行間隔は1分となっています。 | 設定数は無制限ですが、サーバーに常時負荷のかかる運用は厳しく禁止されています。最短実行間隔は1分となっています。 | 設定数は無制限ですが、サーバーに常時負荷のかかる運用は厳しく禁止されています。最短実行間隔は1分となっています。 | ||||
ファイルマネージャ | |||||||
マルチユーザ | |||||||
セキュリティ | cPanelにClamAVが装備されていますが、実行は手動となります。 | cPanelにClamAVが装備されていますが、実行は手動となります。 | cPanelにClamAVが装備されていますが、実行は手動となります。 | cPanelにClamAVが装備されていますが、実行は手動となります。 | |||
サポート | |||||||
電話対応(要通話料) | |||||||
電話対応(無料) | |||||||
通話料(東京)が必要です。受付時間は平日10:00〜18:00となります。ミニプランは対象外です。 | 通話料(東京)が必要です。受付時間は平日10:00〜18:00となります。ミニプランは対象外です。 | 通話料(東京)が必要です。受付時間は平日10:00〜18:00となります。ミニプランは対象外です。 | 通話料(東京)が必要です。受付時間は平日10:00〜18:00となります。ミニプランは対象外です。 | ||||
メール | |||||||
お問い合わせフォームを利用します。通常3営業日以内の回答が基本となっています。 | お問い合わせフォームを利用します。通常3営業日以内の回答が基本となっています。 | お問い合わせフォームを利用します。通常3営業日以内の回答が基本となっています。 | お問い合わせフォームを利用します。通常3営業日以内の回答が基本となっています。 | ||||
Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
掲示板 | |||||||
支払い | |||||||
クレジットカード | |||||||
VISA / MASTER / JCB / AMEX | VISA / MASTER / JCB / AMEX | VISA / MASTER / JCB / AMEX | VISA / MASTER / JCB / AMEX | ||||
デビットカード | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
銀行振込 | |||||||
三井住友銀行。振込手数料が必要です。 | 三井住友銀行。振込手数料が必要です。 | 三井住友銀行。振込手数料が必要です。 | 三井住友銀行。振込手数料が必要です。 | ||||
自動更新 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
コンビニエンス | |||||||
ペイジー | |||||||
ペイパル | |||||||
請求書 | |||||||
振込用紙 | |||||||
領収書 |