 
  MixHost(ミックスホスト)はウェブサーバーに「LiteSpeed」を採用した次世代レンタルサーバーです。さらに「HTTP/2」に標準対応しており、ウェブサイトのレスポンス速度が大幅に改善されます。コストパフォーマンスの高さが特徴であり、全プランでデータ転送量無制限(条件あり)、マルチドメイン無制限、データベース無制限、メールアカウント無制限、Cron無制限となっています。
プランの差は処理性能であり、上位プランほどCPU(仮想CPU)とメモリの割り当てが多くなます。リソースの割り当てとディスク容量を除けば共通仕様なので、運営サイト数や規模に応じてプランを選択しましょう。さらにSSLサーバー証明書を標準装備しており、全てのウェブサイトを基本料金だけでSSL対応にできます。アダルトサイト対応も特徴の一つです。
| プロバイダ プラン | MixHost  | MixHost  | MixHost  | MixHost  | MixHost  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプラス | |||||
| 基本機能 | |||||||||
| お試し期間 | 30 日間 | 30 日間 | 30 日間 | 30 日間 | 30 日間 | ||||
| メモリ | |||||||||
| OS(推定) | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | ||||
| ストレージ容量 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | ||||
| 転送量/日 | |||||||||
| 転送量/月 | |||||||||
| 無制限ですが、30GB/月が目安です。 | 無制限ですが、60GB/月が目安です。 | 無制限ですが、90GB/月が目安です。 | 無制限ですが、120GB/月が目安です。 | 無制限ですが、150GB/月が目安です。 | |||||
| SLA | |||||||||
| データセンター | 国内3カ所(北海道、東京、大阪)、海外1カ所(アメリカカリフォルニア州) | 国内3カ所(北海道、東京、大阪)、海外1カ所(アメリカカリフォルニア州) | 国内3カ所(北海道、東京、大阪)、海外1カ所(アメリカカリフォルニア州) | 国内3カ所(北海道、東京、大阪)、海外1カ所(アメリカカリフォルニア州) | 国内3カ所(北海道、東京、大阪)、海外1カ所(アメリカカリフォルニア州) | ||||
| 拡張情報 | vCPU/メモリ 仮想1コア/512MB | vCPU/メモリ 仮想2コア/1GB | vCPU/メモリ 仮想3コア/2GB | vCPU/メモリ 仮想4コア/4GB | vCPU/メモリ 仮想5コア/6GB | ||||
| バックアップ | |||||||||
| cPanel標準の手動バックアップ機能があります。7日分の自動バックにも対応しますが、復旧手数料(3,000円)が必要です。 | cPanel標準の手動バックアップ機能があります。7日分の自動バックにも対応しますが、復旧手数料(3,000円)が必要です。 | cPanel標準の手動バックアップ機能があります。7日分の自動バックにも対応しますが、復旧手数料(3,000円)が必要です。 | cPanel標準の手動バックアップ機能があります。7日分の自動バックにも対応しますが、復旧手数料(3,000円)が必要です。 | cPanel標準の手動バックアップ機能があります。7日分の自動バックにも対応しますが、復旧手数料(3,000円)が必要です。 | |||||
| 初期費用 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ||||
| 月額(標準) | 580 円 | 1,180 円 | 2,380 円 | 4,780 円 | 7,180 円 | ||||
| 月額(1ヶ月契約) | |||||||||
| 月額(3ヶ月契約) | 580 円 | 1,180 円 | 2,380 円 | 4,780 円 | 7,180 円 | ||||
| 月額(6ヶ月契約) | 530 円 | 1,080 円 | 2,180 円 | 4,380 円 | 6,580 円 | ||||
| 月額(12ヶ月契約) | 480 円 | 980 円 | 1,980 円 | 3,980 円 | 5,980 円 | ||||
| 年間費用(標準) | 6,960 円 | 14,160 円 | 28,560 円 | 57,360 円 | 86,160 円 | ||||
| 年間費用(1年契約) | 5,760 円 | 11,760 円 | 23,760 円 | 47,760 円 | 71,760 円 | ||||
| 消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | ||||
| 年間費用は初期費用を含みます。 | |||||||||
| ネットワーク | |||||||||
| HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| SSH | |||||||||
| FTP | |||||||||
| FTPアカウント | |||||||||
| FTPS | |||||||||
| SFTP | |||||||||
| SCP | |||||||||
| WebDAV | |||||||||
| オプションSSL | |||||||||
| 無料かつ無制限の独自SSLを標準装備です。COMODO社のドメイン認証タイプを採用しています。他社で取得した証明書を設定することもできます。 | 無料かつ無制限の独自SSLを標準装備です。COMODO社のドメイン認証タイプを採用しています。他社で取得した証明書を設定することもできます。 | 無料かつ無制限の独自SSLを標準装備です。COMODO社のドメイン認証タイプを採用しています。他社で取得した証明書を設定することもできます。 | 無料かつ無制限の独自SSLを標準装備です。COMODO社のドメイン認証タイプを採用しています。他社で取得した証明書を設定することもできます。 | 無料かつ無制限の独自SSLを標準装備です。COMODO社のドメイン認証タイプを採用しています。他社で取得した証明書を設定することもできます。 | |||||
| 無料SSL | |||||||||
| 他社SSL | |||||||||
| 共用SSL | |||||||||
| 無料の独自SSLで対応できます。 | 無料の独自SSLで対応できます。 | 無料の独自SSLで対応できます。 | 無料の独自SSLで対応できます。 | 無料の独自SSLで対応できます。 | |||||
| 備考 | FTPはアカウントごとにホームディレクトリを設定できます。クォータに対応。 | FTPはアカウントごとにホームディレクトリを設定できます。クォータに対応。 | FTPはアカウントごとにホームディレクトリを設定できます。クォータに対応。 | FTPはアカウントごとにホームディレクトリを設定できます。クォータに対応。 | FTPはアカウントごとにホームディレクトリを設定できます。クォータに対応。 | ||||
| ドメイン | |||||||||
| 独自ドメイン | |||||||||
| サブドメイン | |||||||||
| サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | ||||
| 「mixh.jp」のサブドメインを利用できます。初期ドメインにサブドメインを設定できます。 | 「mixh.jp」のサブドメインを利用できます。初期ドメインにサブドメインを設定できます。 | 「mixh.jp」のサブドメインを利用できます。初期ドメインにサブドメインを設定できます。 | 「mixh.jp」のサブドメインを利用できます。初期ドメインにサブドメインを設定できます。 | 「mixh.jp」のサブドメインを利用できます。初期ドメインにサブドメインを設定できます。 | |||||
| 日本語ドメイン | |||||||||
| Punycodeで設定します。 | Punycodeで設定します。 | Punycodeで設定します。 | Punycodeで設定します。 | Punycodeで設定します。 | |||||
| プログラム言語 | |||||||||
| PHP | |||||||||
| PHP Ver. | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | ||||
| Perl | |||||||||
| Perl Ver. | 5.16.3 | 5.16.3 | 5.16.3 | 5.16.3 | 5.16.3 | ||||
| Ruby | |||||||||
| Python | |||||||||
| Python Ver. | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.7.5 | ||||
| SSI | |||||||||
| データベース | |||||||||
| MySQL | |||||||||
| MySQL Ver. | 10.0.25 | 10.0.25 | 10.0.25 | 10.0.25 | 10.0.25 | ||||
| MariaDBを採用しています。phpMyAdmin 4.0.10.14。 | MariaDBを採用しています。phpMyAdmin 4.0.10.14。 | MariaDBを採用しています。phpMyAdmin 4.0.10.14。 | MariaDBを採用しています。phpMyAdmin 4.0.10.14。 | MariaDBを採用しています。phpMyAdmin 4.0.10.14。 | |||||
| SQLite | |||||||||
| SQLite Ver. | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | ||||
| SQLite3関数、PDO関数に対応。 | SQLite3関数、PDO関数に対応。 | SQLite3関数、PDO関数に対応。 | SQLite3関数、PDO関数に対応。 | SQLite3関数、PDO関数に対応。 | |||||
| PostgreSQL | |||||||||
| アプリ | |||||||||
| インストール補助 | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | ||||
| 動作可能(公式) | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / Movable Type / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / Movable Type / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / Movable Type / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / Movable Type / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / Joomla / MediaWiki / MODX / Movable Type / OsCommerce / phpBB / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | ||||
| 備考 | 全145種類に対応。 | 全145種類に対応。 | 全145種類に対応。 | 全145種類に対応。 | 全145種類に対応。 | ||||
| メール | |||||||||
| メールアカウント | |||||||||
| メーリングリスト | |||||||||
| Mailmanが採用されています。 | Mailmanが採用されています。 | Mailmanが採用されています。 | Mailmanが採用されています。 | Mailmanが採用されています。 | |||||
| メールマガジン | |||||||||
| Webメール | |||||||||
| Roundcube / Horde / SquirrelMail | Roundcube / Horde / SquirrelMail | Roundcube / Horde / SquirrelMail | Roundcube / Horde / SquirrelMail | Roundcube / Horde / SquirrelMail | |||||
| アンチスパム | |||||||||
| ClamAV | ClamAV | ClamAV | ClamAV | ClamAV | |||||
| アンチウイルス | |||||||||
| Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | |||||
| 転送 | |||||||||
| フィルタ | |||||||||
| 自動返信 | |||||||||
| キャッチオール | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| SMTP | |||||||||
| SMTP STARTTLS | |||||||||
| SMTP over SSL/TLS | |||||||||
| SMTP AUTH | |||||||||
| サプミッションポート | |||||||||
| POP | |||||||||
| POP STARTTLS | |||||||||
| POP over SSL/TLS | |||||||||
| IMAP | |||||||||
| IMAP STARTTLS | |||||||||
| IMAP over SSL/TLS | |||||||||
| その他 | |||||||||
| アクセス解析 | |||||||||
| Webalizer / Analog / AWStats を標準装備。 | Webalizer / Analog / AWStats を標準装備。 | Webalizer / Analog / AWStats を標準装備。 | Webalizer / Analog / AWStats を標準装備。 | Webalizer / Analog / AWStats を標準装備。 | |||||
| アクセスログ | |||||||||
| コントロールパネルで最新1,000件分を閲覧できます。過去ログは24時間毎にファイル出力(更新)されます。 | コントロールパネルで最新1,000件分を閲覧できます。過去ログは24時間毎にファイル出力(更新)されます。 | コントロールパネルで最新1,000件分を閲覧できます。過去ログは24時間毎にファイル出力(更新)されます。 | コントロールパネルで最新1,000件分を閲覧できます。過去ログは24時間毎にファイル出力(更新)されます。 | コントロールパネルで最新1,000件分を閲覧できます。過去ログは24時間毎にファイル出力(更新)されます。 | |||||
| エラーログ | |||||||||
| 最新の300件のみコントロールパネルで閲覧できます。ファイル出力はありません。 | 最新の300件のみコントロールパネルで閲覧できます。ファイル出力はありません。 | 最新の300件のみコントロールパネルで閲覧できます。ファイル出力はありません。 | 最新の300件のみコントロールパネルで閲覧できます。ファイル出力はありません。 | 最新の300件のみコントロールパネルで閲覧できます。ファイル出力はありません。 | |||||
| Cron | |||||||||
| ジョブ数は無制限。最短実行間隔は1分です。 | ジョブ数は無制限。最短実行間隔は1分です。 | ジョブ数は無制限。最短実行間隔は1分です。 | ジョブ数は無制限。最短実行間隔は1分です。 | ジョブ数は無制限。最短実行間隔は1分です。 | |||||
| ファイルマネージャ | |||||||||
| マルチユーザ | |||||||||
| htaccess | 任意のディレクトに配備することができます。 | 任意のディレクトに配備することができます。 | 任意のディレクトに配備することができます。 | 任意のディレクトに配備することができます。 | 任意のディレクトに配備することができます。 | ||||
| アクセス制御 | BASIC認証。IPアドレスとドメインによるアクセス拒否に対応。 | BASIC認証。IPアドレスとドメインによるアクセス拒否に対応。 | BASIC認証。IPアドレスとドメインによるアクセス拒否に対応。 | BASIC認証。IPアドレスとドメインによるアクセス拒否に対応。 | BASIC認証。IPアドレスとドメインによるアクセス拒否に対応。 | ||||
| セキュリティ | Trustwave SpiderLabsのModSecurity | Trustwave SpiderLabsのModSecurity | Trustwave SpiderLabsのModSecurity | Trustwave SpiderLabsのModSecurity | Trustwave SpiderLabsのModSecurity | ||||
| サポート | |||||||||
| 電話対応(要通話料) | |||||||||
| 電話対応(無料) | |||||||||
| メール | |||||||||
| コントロールパネルに問い合わせ機能(チケット機能)があります。 | コントロールパネルに問い合わせ機能(チケット機能)があります。 | コントロールパネルに問い合わせ機能(チケット機能)があります。 | コントロールパネルに問い合わせ機能(チケット機能)があります。 | コントロールパネルに問い合わせ機能(チケット機能)があります。 | |||||
| Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| 掲示板 | |||||||||
| 支払い | |||||||||
| クレジットカード | |||||||||
| VISA(デビット/プリペイド対応) / MasterCard(デビット/プリペイド対応) / AmericanExpress | VISA(デビット/プリペイド対応) / MasterCard(デビット/プリペイド対応) / AmericanExpress | VISA(デビット/プリペイド対応) / MasterCard(デビット/プリペイド対応) / AmericanExpress | VISA(デビット/プリペイド対応) / MasterCard(デビット/プリペイド対応) / AmericanExpress | VISA(デビット/プリペイド対応) / MasterCard(デビット/プリペイド対応) / AmericanExpress | |||||
| デビットカード | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| 銀行振込 | |||||||||
| 楽天銀行。振込手数料が必要です。 | 楽天銀行。振込手数料が必要です。 | 楽天銀行。振込手数料が必要です。 | 楽天銀行。振込手数料が必要です。 | 楽天銀行。振込手数料が必要です。 | |||||
| 自動更新 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||||
| コンビニエンス | |||||||||
| ペイジー | |||||||||
| ペイパル | |||||||||
| 請求書 | |||||||||
| 振込用紙 | |||||||||
| 領収書 | |||||||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                