WAPPY(ワッピー)はGMOクラウドが運営するサービスであり、WADAX(ワダックス)の姉妹サービスです。仕様は全く異なりますが、WAPPYは個人向け、WADAXは法人向けとなります。公式サイトを見ると可愛らしいキャラクターが出迎えてくれますが、決して初心者向けのサービスではありません。PLESKと呼ばれる汎用的なコントロールパネルを採用していますが、操作感は煩雑であり気軽にウェブサイトを運営してみたいという初心者にはおそらく手に負えません。
最近では低料金でも素晴らしいサービスが増えており、それらと比較してしまうと仕様と料金のバランスが良くありません。唯一の特徴は「転送量無制限」が明記されているため、他のレンタルサーバーよりは多くのアクセスに対応できる(かもしれない)ところです。試用期間はありませんが初期費用が無料なので、気になるようであればエコノミープランを1ヶ月(1,080円)だけ利用してもよいでしょう。
PHPバージョン選択機能「PHP7.1」追加のお知らせ
新サービス提供開始のご案内(SiteLock)
新機能&新サービス提供開始のご案内
熊本県熊本地方の地震による災害のお見舞いとサービス支援措置のお知らせ
台風18号の大雨等による災害のお見舞いと支援措置のお知らせ
プロバイダ プラン | WAPPY | WAPPY | WAPPY | ||
---|---|---|---|---|---|
ライト | エコノミー | ミドル | |||
基本機能 | |||||
お試し期間 | |||||
メモリ | |||||
サーバー(推定) | |||||
ストレージ容量 | 50 GB | 100 GB | 150 GB | ||
転送量/日 | |||||
転送量/月 | |||||
無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
SLA | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
バックアップ | |||||
ミドルプランのみバックアップ/復元機能が用意されています。手動または定期的に、サイトのデータをローカルPCまたは、他のFTPサーバーに保存できます。 | ミドルプランのみバックアップ/復元機能が用意されています。手動または定期的に、サイトのデータをローカルPCまたは、他のFTPサーバーに保存できます。 | ミドルプランのみバックアップ/復元機能が用意されています。手動または定期的に、サイトのデータをローカルPCまたは、他のFTPサーバーに保存できます。 | |||
初期費用 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | ||
月額(標準) | 450 円 | 1,080 円 | 1,620 円 | ||
月額(1ヶ月契約) | 1,080 円 | 1,620 円 | |||
月額(3ヶ月契約) | |||||
月額(6ヶ月契約) | |||||
月額(12ヶ月契約) | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 | ||
年間費用(標準) | 5,400 円 | 12,960 円 | 19,440 円 | ||
年間費用(1年契約) | 5,400 円 | 10,800 円 | 16,200 円 | ||
備考 | 最低12ヶ月の契約が必要です。契約期間は、12ヶ月一括契約のみです。初期費用無料で、一月あたり450円となります。 | 初期費用無料で1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月,12ヶ月の2種類。12ヶ月一括契約なら、2ヶ月分お得です。 | 初期費用無料で1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月,12ヶ月の2種類。12ヶ月一括契約なら、2ヶ月分お得です。 | ||
消費税 | 税込 | 税込 | 税込 | ||
年間費用は初期費用を含みます。 | |||||
ネットワーク | |||||
HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
SSH | |||||
FTP | |||||
FTPアカウント | 1 個 | 1 個 | 1 個 | ||
FTPS | |||||
SFTP | |||||
SCP | |||||
WebDAV | |||||
オプションSSL | |||||
グローバルサイン クィック認証SSL | グローバルサイン クィック認証SSL | グローバルサイン クィック認証SSL | |||
無料SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
他社SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
共用SSL | |||||
備考 | FTPアカウントはドメインごとに1個。対応ドメイン数がアカウント数となります。 | FTPアカウントはドメインごとに1個。対応ドメイン数がアカウント数となります。 | FTPアカウントはドメインごとに1個。対応ドメイン数がアカウント数となります。 | ||
ドメイン | |||||
独自ドメイン | 3 個 | 5 個 | 10 個 | ||
サブドメイン | |||||
サービスドメイン | |||||
WAPPYでは独自ドメインの利用が前提となっています。 | WAPPYでは独自ドメインの利用が前提となっています。 | WAPPYでは独自ドメインの利用が前提となっています。 | |||
日本語ドメイン | |||||
Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | |||
備考 | サブドメインは利用できません。 | ||||
プログラム言語 | |||||
PHP | |||||
PHP Ver. | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | ||
Perl | |||||
Ruby | |||||
Python | |||||
SSI | |||||
備考 | PHP: 5.3はモジュールで動作します。5.6以上はCGIまたはFastCGIで動作します。 | PHP: 5.3はモジュールで動作します。5.6以上はCGIまたはFastCGIで動作します。 | PHP: 5.3はモジュールで動作します。5.6以上はCGIまたはFastCGIで動作します。 | ||
データベース | |||||
MySQL | 5 個 | 10 個 | 20 個 | ||
MySQL Ver. | 5.1.73 | 5.1.73 | 5.1.73 | ||
phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | |||
SQLite | |||||
SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | |||
PostgreSQL | |||||
アプリ | |||||
インストール補助 | |||||
動作可能(公式) | |||||
備考 | Minoto Video v1.0 / SmarterStatsAPS v1.0.1 / AfterLogic Collaboration Server v6.5.1 / APS Cloud Mail v3.0 / Google Apps For Business v1.0 / Infra Cloud Receptionist v5.0.0 / SmarterMailAPS v1.2.7 / VoipNow for End-Users v2.5 / Wrike v1.0 / CakeMail v1.0 / MoySklad v2 | Minoto Video v1.0 / SmarterStatsAPS v1.0.1 / AfterLogic Collaboration Server v6.5.1 / APS Cloud Mail v3.0 / Google Apps For Business v1.0 / Infra Cloud Receptionist v5.0.0 / SmarterMailAPS v1.2.7 / VoipNow for End-Users v2.5 / Wrike v1.0 / CakeMail v1.0 / MoySklad v2 | Minoto Video v1.0 / SmarterStatsAPS v1.0.1 / AfterLogic Collaboration Server v6.5.1 / APS Cloud Mail v3.0 / Google Apps For Business v1.0 / Infra Cloud Receptionist v5.0.0 / SmarterMailAPS v1.2.7 / VoipNow for End-Users v2.5 / Wrike v1.0 / CakeMail v1.0 / MoySklad v2 | ||
メール | |||||
メールアカウント | |||||
メーリングリスト | 5 個 | 10 個 | |||
5件まで。Mailmanが採用されています。 | 10件まで。Mailmanが採用されています。 | ||||
メールマガジン | 5 個 | 10 個 | |||
メールマガジン専用機能はありません。メーリングリスト(Mailman)を利用します。 | メールマガジン専用機能はありません。メーリングリスト(Mailman)を利用します。 | ||||
Webメール | |||||
アンチスパム | |||||
アンチウイルス | |||||
転送 | |||||
フィルタ | |||||
自動返信 | |||||
キャッチオール | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
SMTP | |||||
SMTP STARTTLS | |||||
SMTP over SSL/TLS | |||||
SMTP AUTH | |||||
サプミッションポート | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
POP | |||||
POP STARTTLS | |||||
POP over SSL/TLS | |||||
IMAP | |||||
IMAP STARTTLS | |||||
IMAP over SSL/TLS | |||||
制限事項 | 送受信について、明確な制限はありません。 | 送受信について、明確な制限はありません。 | 送受信について、明確な制限はありません。 | ||
その他 | |||||
アクセス解析 | |||||
Advanced Web Statistics(AWStats)を利用できます。 | Advanced Web Statistics(AWStats)を利用できます。 | Advanced Web Statistics(AWStats)とWebalizerを切り換えて利用できます。 | |||
アクセスログ | |||||
通常のアクセスログ以外にも、FTPのアクセスログ(xferlog)も取得できます。 | 通常のアクセスログ以外にも、FTPのアクセスログ(xferlog)も取得できます。 | 通常のアクセスログ以外にも、FTPのアクセスログ(xferlog)も取得できます。 | |||
エラーログ | |||||
Cron | |||||
ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。 | ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。 | ||||
ファイルマネージャ | |||||
マルチユーザ | |||||
アクセス制御 | 機能しますが、自身を否定(deny)してしまうと操作不能になります。利用する場合は注意が必要です。 | 機能しますが、自身を否定(deny)してしまうと操作不能になります。利用する場合は注意が必要です。 | 機能しますが、自身を否定(deny)してしまうと操作不能になります。利用する場合は注意が必要です。 | ||
Parallels Plesk Panel | Parallels Plesk Panel | Parallels Plesk Panel | |||
サポート | |||||
電話対応(要通話料) | |||||
電話対応(無料) | |||||
メール | |||||
お問い合わせフォームを利用します。平日:9:00 - 18:00。 | お問い合わせフォームを利用します。平日:9:00 - 18:00。 | お問い合わせフォームを利用します。平日:9:00 - 18:00。 | |||
Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
掲示板 | |||||
備考 | Twitter公式アカウントがあります。 | Twitter公式アカウントがあります。 | Twitter公式アカウントがあります。 | ||
支払い | |||||
クレジットカード | |||||
デビットカード | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
銀行振込 | |||||
振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | |||
自動更新 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | ||
コンビニエンス | |||||
ペイジー | |||||
ペイパル | |||||
請求書 | |||||
振込用紙 | |||||
領収書 |