インターネット黎明期よりあるレジストラです。ドメインの種類が圧倒的に多く、 約300種類 のドメインから好みのものを見つけることができます。上位レジストラ(eNom、KeySystems)を選択することも可能です。設定画面が煩雑としているので、初心者には難しいかもしれません。
WHOIS情報変更の際、メールによる承認が必要になります
「.shop」のWHOIS代行が利用可能になりました
ECサイトのためのドメイン「.shop」一般登録予約開始
平成28年(2016年)熊本地震による被災地対応に関するお知らせ 2
平成28年(2016年)熊本地震による被災地対応に関するお知らせ 1
プロバイダ | バリュードメイン |
---|---|
支払い方法 | |
クレジットカード | |
VISA / Master / JCB / AMEX | |
銀行振込 | |
振込手数料が必要です。 | |
コンビニエンス | |
ペイジー | |
ペイパル | |
請求書払い | |
口座振替 | |
領収書 | 未調査 |
備考 | クレジットカード自動決済以外は、前払い(プリペイド)方式となっています。WebMoney対応。 |
サポート | |
電話対応(要通話料) | |
電話対応(無料) | |
メール | |
お問い合わせフォームを利用します。 | |
Fax | 未調査 |
チャット | 未調査 |
掲示板 |
移管料金 | |||
---|---|---|---|
asia / 2,690円 | asia / 2,690円 | asia / 2,690円 | bar / 9,482円 |
bid / 4,048円 | biz / 2,146円 | biz / 3,693円 | biz / 2,458円 |
black / 6,765円 | blue / 2,011円 | buzz / 5,407円 | bz / 4,048円 |
bz / 4,048円 | bz / 4,681円 | cc / 4,048円 | cc / 4,048円 |
cc / 4,048円 | ceo / 13,313円 | club / 2,690円 | co / 4,048円 |
co.jp / 5,135円 | com / 1,865円 | com / 2,137円 | com / 1,890円 |
com#ja / 1,865円 | com#ja / 2,137円 | com#ja / 1,890円 | com.tw / 5,098円 |
cricket / 9,482円 | host / 10,596円 | idv.tw / 5,098円 | in.net / 2,011円 |
info / 2,011円 | info / 3,693円 | info / 2,952円 | ink / 4,048円 |
jp / 1,617円 | jp.net / 2,011円 | jpn.com / 2,011円 | kim / 2,011円 |
me / 3,369円 | me / 3,369円 | mn / 7,445円 | mobi / 2,690円 |
mobi / 3,199円 | nagoya / 3,162円 | net / 2,011円 | net / 2,458円 |
net / 2,024円 | net#ja / 2,011円 | net#ja / 2,458円 | net#ja / 2,024円 |
okinawa / 1,345円 | or.jp / 5,135円 | org / 2,011円 | org / 2,458円 |
org / 2,024円 | org.tw / 5,098円 | party / 4,048円 | pink / 2,011円 |
都道府県(日本語).jp / 1,657円 | 日本語.都道府県(日本語).jp / 1,657円 | 都道府県(ASCII).jp / 3,125円 | 日本語.都道府県(ASCII).jp / 1,657円 |
press / 8,124円 | red / 2,011円 | rest / 5,407円 | ryukyu / 1,345円 |
sc / 17,278円 | science / 4,048円 | shop / 5,407円 | space / 4,048円 |
tokyo / 3,162円 | trade / 4,048円 | tv / 4,728円 | tv / 4,728円 |
tv / 5,545円 | tw / 5,098円 | uno / 4,048円 | vc / 6,086円 |
webcam / 4,048円 | website / 4,048円 | wiki / 4,048円 | xyz / 2,011円 |
yokohama / 3,162円 |
KeySystems | バリュードメイン | eNom | JPRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | |
ac | 10,841円 | 10,841円 | ||||||||||
academy | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
accountant | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
accountants | 14,916円 | 14,916円 | ||||||||||
actor | 6,358円 | 6,358円 | ||||||||||
adult | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
ae | 16,716円 | 16,716円 | ||||||||||
aero | 12,744円 | 12,744円 | ||||||||||
ag | 17,518円 | 17,518円 | ||||||||||
agency | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
ai | 16,166円 | 16,166円 | ||||||||||
airforce | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
am | 12,879円 | 12,879円 | ||||||||||
apartments | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
app | 3,369円 | 3,369円 | ||||||||||
army | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
art | 540円 | 2,690円 | ||||||||||
asia | 2,690円 | 2,690円 | 2,690円 | 150円 | 2,690円 | 2,690円 | 2,690円 | 2,690円 | 2,690円 | |||
associates | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
at | 5,730円 | 5,730円 | ||||||||||
attorney | 6,358円 | 6,358円 | ||||||||||
auction | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
audio | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
auto | 404,833円 | 404,833円 | ||||||||||
baby | 230円 | 12,199円 | ||||||||||
band | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
bar | 390円 | 9,482円 | 9,482円 | |||||||||
bargains | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
be | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
beauty | 230円 | 3,369円 | ||||||||||
beer | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
best | 540円 | 13,558円 | ||||||||||
bid | 700円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
bike | 1,500円 | 5,679円 | ||||||||||
bingo | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
bio | 860円 | 10,841円 | ||||||||||
biz | 2,458円 | 2,458円 | 2,458円 | 240円 | 2,146円 | 2,146円 | 3,693円 | 3,693円 | 3,693円 | |||
biz.pl | 12,744円 | |||||||||||
black | 6,765円 | 6,765円 | 6,765円 | |||||||||
blackfriday | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
blog | 540円 | 4,048円 | ||||||||||
blue | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
bond | 430円 | 13,313円 | ||||||||||
boutique | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
builders | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
business | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
buzz | 140円 | 5,407円 | 5,407円 | |||||||||
bz | 4,681円 | 4,681円 | 4,681円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | ||||
cab | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
cafe | 1,260円 | 5,679円 | ||||||||||
cam | 4,728円 | 4,728円 | ||||||||||
camera | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
camp | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
capital | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
car | 404,833円 | 404,833円 | ||||||||||
cards | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
care | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
careers | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
cars | 404,833円 | 404,833円 | ||||||||||
casa | 1,331円 | 1,331円 | ||||||||||
cash | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
casino | 18,992円 | 18,992円 | ||||||||||
catering | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
cc | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | |||
center | 1,020円 | 4,320円 | ||||||||||
ceo | 13,313円 | 13,313円 | 13,313円 | |||||||||
cfd | 150円 | 6,765円 | ||||||||||
ch | 3,829円 | 3,829円 | ||||||||||
chat | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
cheap | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
christmas | 8,124円 | 8,124円 | ||||||||||
church | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
city | 860円 | 4,320円 | ||||||||||
claims | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
cleaning | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
click | 70円 | 2,690円 | ||||||||||
clinic | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
clothing | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
cloud | 230円 | 2,680円 | ||||||||||
club | 620円 | 2,690円 | 2,690円 | |||||||||
cm | 17,389円 | 17,389円 | ||||||||||
cn | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
cn.com | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | |||||||||
co | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | 1,470円 | 4,048円 | |||||||
co.at | 5,730円 | 5,730円 | ||||||||||
co.in | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
co.jp | 2,000円 | 5,135円 | 5,135円 | |||||||||
co.nz | 5,651円 | |||||||||||
co.uk | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
coach | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
codes | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
coffee | 1,500円 | 5,679円 | ||||||||||
college | 1,580円 | 8,124円 | ||||||||||
com | 1,890円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,700円 | 1,865円 | 1,865円 | 2,137円 | 2,137円 | 2,137円 | |||
com#ja | 1,890円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,700円 | 1,865円 | 1,865円 | 2,137円 | 2,137円 | 2,137円 | |||
com.au | 5,651円 | |||||||||||
com.cn | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
com.co | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
com.ph | 19,748円 | |||||||||||
com.pl | 12,744円 | |||||||||||
com.sg | 7,646円 | 7,646円 | ||||||||||
com.tw | 5,098円 | 5,098円 | 5,098円 | |||||||||
community | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
company | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
computer | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
condos | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
construction | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
consulting | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
contractors | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
cooking | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
cool | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
country | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
coupons | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
credit | 14,916円 | 14,916円 | ||||||||||
creditcard | 20,106円 | 20,106円 | ||||||||||
cricket | 9,482円 | 9,482円 | 9,482円 | |||||||||
cruises | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
cx | 8,803円 | 8,803円 | ||||||||||
cyou | 150円 | 1,345円 | ||||||||||
cz | 4,728円 | 4,728円 | ||||||||||
dance | 3,641円 | 3,641円 | ||||||||||
date | 700円 | 4,048円 | ||||||||||
dating | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
deals | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
degree | 7,037円 | 7,037円 | ||||||||||
delivery | 780円 | 8,396円 | ||||||||||
democrat | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
dental | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
dentist | 6,358円 | 6,358円 | ||||||||||
design | 1,500円 | 6,765円 | ||||||||||
dev | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
diamonds | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
diet | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
digital | 390円 | 5,679円 | ||||||||||
direct | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
directory | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
discount | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
dog | 860円 | 6,086円 | ||||||||||
domains | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
download | 700円 | 4,048円 | ||||||||||
education | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
700円 | 4,320円 | |||||||||||
energy | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
engineer | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
engineering | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
enterprises | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
equipment | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
es | 2,549円 | 2,549円 | ||||||||||
estate | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
eu | 3,351円 | |||||||||||
events | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
exchange | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
expert | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
exposed | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
express | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
fail | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
faith | 1,660円 | 4,048円 | ||||||||||
family | 3,641円 | 3,641円 | ||||||||||
fan | 7,037円 | 7,037円 | ||||||||||
farm | 1,500円 | 5,679円 | ||||||||||
fashion | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
finance | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
financial | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
fish | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
fishing | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
fit | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
fitness | 780円 | 5,679円 | ||||||||||
flights | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
florist | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
flowers | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
fm | 12,879円 | 12,879円 | ||||||||||
football | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
forsale | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
foundation | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
fun | 230円 | 4,048円 | ||||||||||
fund | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
furniture | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
futbol | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
fyi | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
gallery | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
game | 54,068円 | 54,068円 | ||||||||||
games | 3,641円 | 3,641円 | ||||||||||
garden | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
gift | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
gifts | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
gives | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
glass | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
global | 5,160円 | 8,124円 | ||||||||||
gold | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
golf | 700円 | 8,396円 | ||||||||||
gr | 3,351円 | 3,351円 | ||||||||||
graphics | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
gratis | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
green | 860円 | 9,238円 | ||||||||||
gripe | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
group | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
gs | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
guide | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
guitars | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
guru | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
hair | 230円 | 3,369円 | ||||||||||
haus | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
health | 9,482円 | 9,482円 | ||||||||||
healthcare | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
help | 230円 | 4,048円 | ||||||||||
hiphop | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
hiv | 40,483円 | 40,483円 | ||||||||||
hn | 13,573円 | 13,573円 | ||||||||||
hockey | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
holdings | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
holiday | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
homes | 230円 | 6,765円 | ||||||||||
horse | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
host | 700円 | 10,596円 | 10,596円 | |||||||||
hosting | 47,520円 | 47,520円 | ||||||||||
house | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
how | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
ht | 17,518円 | 17,518円 | ||||||||||
hu | 2,393円 | |||||||||||
icu | 430円 | 1,739円 | ||||||||||
id | 5,407円 | 5,407円 | ||||||||||
idv.tw | 5,098円 | 5,098円 | 5,098円 | |||||||||
im | 8,759円 | 8,759円 | ||||||||||
immo | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
immobilien | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
in | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
in.net | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
inc | 39,890円 | 404,833円 | ||||||||||
industries | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
info | 2,952円 | 2,952円 | 2,952円 | 540円 | 2,011円 | 2,011円 | 3,693円 | 3,693円 | 3,693円 | |||
info.pl | 12,744円 | |||||||||||
ink | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
institute | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
insure | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
international | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
investments | 13,313円 | 13,313円 | ||||||||||
io | 13,533円 | 13,533円 | 6,250円 | 8,803円 | ||||||||
it | 2,238円 | |||||||||||
jewelry | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
jobs | 24,673円 | |||||||||||
jp | 1,617円 値下げ 9月20日 |
1,617円 値下げ 9月20日 |
1,617円 値下げ 9月20日 |
|||||||||
jp.net | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
jpn.com | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
juegos | 47,520円 | 47,520円 | ||||||||||
kaufen | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
ki | 257,817円 | 257,817円 | ||||||||||
kim | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
kitchen | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
kiwi | 5,407円 | 5,407円 | ||||||||||
kr | 5,098円 | 5,098円 | ||||||||||
kyoto | 9,482円 | 9,482円 | ||||||||||
la | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
land | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
lawyer | 6,358円 | 6,358円 | ||||||||||
lc | 12,265円 | 12,265円 | ||||||||||
lease | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
legal | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
li | 3,829円 | 3,829円 | ||||||||||
life | 310円 | 5,679円 | ||||||||||
lighting | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
limited | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
limo | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
link | 390円 | 2,690円 | ||||||||||
live | 460円 | 3,641円 | ||||||||||
llc | 1,260円 | 5,679円 | ||||||||||
loan | 700円 | 4,048円 | ||||||||||
loans | 14,916円 | 14,916円 | ||||||||||
lol | 230円 | 4,048円 | ||||||||||
london | 6,765円 | 6,765円 | ||||||||||
love | 390円 | 4,048円 | ||||||||||
lt | 5,900円 | 5,900円 | ||||||||||
ltd | 1,500円 | 3,641円 | ||||||||||
lu | 4,787円 | 4,787円 | ||||||||||
luxe | 6,765円 | 6,765円 | ||||||||||
maison | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
makeup | 230円 | 3,369円 | ||||||||||
management | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
market | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
marketing | 1,260円 | 5,679円 | ||||||||||
mba | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
md | 25,923円 | |||||||||||
me | 3,369円 | 3,369円 | 3,369円 | 920円 | 3,369円 | 3,369円 | ||||||
me.uk | 2,011円 | 2,011円 | ||||||||||
media | 940円 | 5,679円 | ||||||||||
memorial | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
men | 700円 | 4,048円 | ||||||||||
mg | 27,701円 | 27,701円 | ||||||||||
mn | 7,445円 | 7,445円 | 7,445円 | |||||||||
mobi | 3,199円 | 3,199円 | 3,199円 | 780円 | 2,690円 | 2,690円 | ||||||
moda | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
mom | 230円 | 5,407円 | ||||||||||
money | 1,820円 | 5,679円 | ||||||||||
monster | 230円 | 2,554円 | ||||||||||
mortgage | 7,037円 | 7,037円 | ||||||||||
movie | 4,850円 | 44,559円 | ||||||||||
ms | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
mu | 13,573円 | 13,573円 | ||||||||||
mx | 8,803円 | 8,803円 | ||||||||||
nagoya | 1,000円 | 3,162円 | 3,162円 | |||||||||
name | 4,728円 | 4,728円 | 4,728円 | |||||||||
navy | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
net | 2,024円 | 2,024円 | 2,024円 | 1,920円 値上げ 9月15日 |
2,011円 | 2,011円 | 2,458円 | 2,458円 | 2,458円 | |||
net#ja | 2,024円 | 2,024円 | 2,024円 | 1,920円 値上げ 9月15日 |
2,011円 | 2,011円 | 2,458円 | 2,458円 | 2,458円 | |||
net.cn | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
net.co | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
net.pl | 12,744円 | |||||||||||
network | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
news | 1,260円 | 4,320円 | ||||||||||
nf | 22,293円 | 22,293円 | ||||||||||
ninja | 3,641円 | 3,641円 | ||||||||||
nl | 2,070円 | |||||||||||
nu | 4,309円 | 4,309円 | 4,309円 | 4,309円 | ||||||||
okinawa | 1,345円 | 1,345円 | 1,345円 | |||||||||
one | 230円 | 3,736円 | ||||||||||
onl | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
online | 110円 | 5,407円 | ||||||||||
ooo | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
or.at | 5,730円 | 5,730円 | ||||||||||
or.jp | 5,135円 | 5,135円 | 5,135円 | |||||||||
org | 2,024円 | 2,024円 | 2,024円 | 1,170円 | 2,011円 | 2,011円 | 2,458円 | 2,458円 | 2,458円 | |||
org.cn | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
org.pl | 12,744円 | |||||||||||
org.tw | 5,098円 | 5,098円 | 5,098円 | |||||||||
org.uk | 2,011円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
organic | 2,060円 | 9,482円 | ||||||||||
page | 2,174円 | 2,174円 | ||||||||||
partners | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
parts | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
party | 700円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
pe | 10,027円 | 10,027円 | ||||||||||
pet | 1,260円 | 2,690円 | ||||||||||
ph | 19,748円 | 19,748円 | ||||||||||
photo | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
photography | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
photos | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
pics | 230円 | 4,048円 | ||||||||||
pictures | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
pink | 1,260円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
pizza | 1,660円 | 8,396円 | ||||||||||
pk | 7,969円 | 7,969円 | ||||||||||
pl | 16,238円 | |||||||||||
place | 5,407円 | |||||||||||
plumbing | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
plus | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
poker | 6,765円 | 6,765円 | ||||||||||
porn | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
都道府県(日本語).jp | 1,657円 | 1,657円 | 1,657円 | |||||||||
日本語.都道府県(日本語).jp | 1,657円 | 1,657円 | 1,657円 | |||||||||
都道府県(ASCII).jp | 3,125円 | 3,125円 | 3,125円 | |||||||||
日本語.都道府県(ASCII).jp | 1,657円 | 1,657円 | 1,657円 | |||||||||
press | 700円 | 8,124円 | 8,124円 | |||||||||
pro | 390円 | 2,690円 | ||||||||||
productions | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
promo | 1,660円 | 2,690円 | ||||||||||
properties | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
property | 17,633円 | 17,633円 | ||||||||||
protection | 404,833円 | 404,833円 | ||||||||||
pub | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
pw | 600円 | 4,048円 | ||||||||||
quest | 230円 | 2,690円 | ||||||||||
racing | 1,660円 | 4,048円 | ||||||||||
recipes | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
red | 1,260円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
rehab | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
reisen | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
rent | 1,580円 | 8,124円 | ||||||||||
rentals | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
repair | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
report | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
republican | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
rest | 230円 | 5,407円 | 5,407円 | |||||||||
restaurant | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
review | 1,660円 | 4,048円 | ||||||||||
reviews | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
rich | 339,625円 | 339,625円 | ||||||||||
rip | 3,641円 | 3,641円 | ||||||||||
ro | 10,674円 | 10,674円 | ||||||||||
rocks | 860円 | 2,962円 | ||||||||||
rodeo | 1,331円 | 1,331円 | ||||||||||
ru | 5,098円 | |||||||||||
run | 540円 | 4,320円 | ||||||||||
ryukyu | 1,345円 | 1,345円 | 1,345円 | |||||||||
sale | 860円 | 4,999円 | ||||||||||
salon | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
sarl | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
sbs | 150円 | 1,828円 | ||||||||||
sc | 17,278円 | 17,278円 | 17,278円 | |||||||||
school | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
schule | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
science | 1,660円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
se | 9,871円 | 9,871円 | ||||||||||
security | 404,833円 | 404,833円 | ||||||||||
services | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
sex | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
sg | 7,646円 | 7,646円 | ||||||||||
sh | 13,533円 | 13,533円 | ||||||||||
shoes | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
shop | 310円 | 5,407円 | 5,407円 | |||||||||
show | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
si | 5,900円 | 5,900円 | ||||||||||
singles | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
site | 90円 | 5,271円 | ||||||||||
sk | 6,689円 | |||||||||||
ski | 3,250円 | 5,407円 | ||||||||||
skin | 230円 | 3,369円 | ||||||||||
soccer | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
social | 1,180円 | 4,999円 | ||||||||||
software | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
solar | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
solutions | 1,260円 | 4,320円 | ||||||||||
space | 230円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
storage | 81,238円 | 81,238円 | ||||||||||
store | 8,124円 | 8,124円 | ||||||||||
studio | 1,820円 | 3,641円 | ||||||||||
style | 2,420円 | 5,679円 | ||||||||||
supplies | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
supply | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
support | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
surf | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
surgery | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
systems | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
tattoo | 5,407円 | 5,407円 | ||||||||||
tax | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
taxi | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
tc | 18,992円 | 18,992円 | ||||||||||
team | 700円 | 5,679円 | ||||||||||
tech | 540円 | 6,765円 | ||||||||||
technology | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
tel | 4,728円 | 4,728円 | ||||||||||
tennis | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
theater | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
theatre | 94,823円 | 94,823円 | ||||||||||
tienda | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
tips | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
tires | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
tk | 1,436円 | |||||||||||
tl | 9,561円 | 9,561円 | ||||||||||
today | 460円 | 4,320円 | ||||||||||
tokyo | 120円 | 3,162円 | 3,162円 | |||||||||
tools | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
top | 230円 | 3,359円 | ||||||||||
tours | 1,260円 | 8,396円 | ||||||||||
town | 1,020円 | 5,679円 | ||||||||||
toys | 2,060円 | 6,086円 | ||||||||||
trade | 700円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
training | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
travel | 16,716円 | 16,716円 | ||||||||||
tv | 5,545円 | 5,545円 | 5,545円 | 4,728円 | 4,728円 | 4,728円 | 4,728円 | 4,728円 | 4,728円 | |||
tw | 5,098円 | 5,098円 | 5,098円 | |||||||||
university | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
uno | 620円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
uz | 19,109円 | |||||||||||
vacations | 6,086円 | 6,086円 | ||||||||||
vc | 6,086円 | 6,086円 | 6,086円 | |||||||||
vegas | 6,765円 | 6,765円 | ||||||||||
ventures | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
vet | 4,999円 | 4,999円 | ||||||||||
vg | 13,313円 | 13,313円 | ||||||||||
viajes | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
video | 4,320円 | 4,320円 | ||||||||||
villas | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
vin | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
vip | 2,690円 | 2,690円 | ||||||||||
vision | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
vodka | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
voyage | 8,396円 | 8,396円 | ||||||||||
watch | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
webcam | 1,660円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
website | 230円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
wedding | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
wiki | 4,048円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
win | 700円 | 4,048円 | ||||||||||
wine | 860円 | 8,396円 | ||||||||||
work | 310円 | 1,331円 | ||||||||||
works | 780円 | 5,679円 | ||||||||||
world | 310円 | 5,679円 | ||||||||||
ws | 5,051円 | 4,048円 | 4,048円 | |||||||||
wtf | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
xxx | 13,558円 | 13,558円 | ||||||||||
xyz | 310円 | 2,011円 | 2,011円 | |||||||||
yoga | 4,048円 | 4,048円 | ||||||||||
yokohama | 1,000円 | 3,162円 | 3,162円 | |||||||||
zone | 5,679円 | 5,679円 | ||||||||||
コム | 1,340円 | 1,739円 |