インターネット黎明期よりあるレジストラです。ドメインの種類が圧倒的に多く、 約300種類 のドメインから好みのものを見つけることができます。上位レジストラ(eNom、KeySystems)を選択することも可能です。設定画面が煩雑としているので、初心者には難しいかもしれません。
WHOIS情報変更の際、メールによる承認が必要になります
「.shop」のWHOIS代行が利用可能になりました
ECサイトのためのドメイン「.shop」一般登録予約開始
平成28年(2016年)熊本地震による被災地対応に関するお知らせ 2
平成28年(2016年)熊本地震による被災地対応に関するお知らせ 1
プロバイダ | バリュードメイン |
---|---|
支払い方法 | |
クレジットカード | |
VISA / Master / JCB / AMEX | |
銀行振込 | |
振込手数料が必要です。 | |
コンビニエンス | |
ペイジー | |
ペイパル | |
請求書払い | |
口座振替 | |
領収書 | 未調査 |
備考 | クレジットカード自動決済以外は、前払い(プリペイド)方式となっています。WebMoney対応。 |
サポート | |
電話対応(要通話料) | |
電話対応(無料) | |
メール | |
お問い合わせフォームを利用します。 | |
Fax | 未調査 |
チャット | 未調査 |
掲示板 |
移管料金 | |||
---|---|---|---|
asia / 2,723円 | asia / 3,053円 | asia / 2,723円 | bar / 9,721円 |
bid / 4,098円 | biz / 2,998円 | biz / 3,699円 | biz / 3,231円 |
black / 8,264円 | blue / 2,943円 | buzz / 5,473円 | bz / 4,098円 |
bz / 4,098円 | bz / 5,033円 | cc / 4,098円 | cc / 4,098円 |
cc / 4,098円 | ceo / 13,585円 | club / 2,723円 | co / 5,748円 |
co.jp / 5,198円 | com / 1,994円 | com / 2,654円 | com / 2,145円 |
com#ja / 1,994円 | com#ja / 2,654円 | com#ja / 2,145円 | com.tw / 5,225円 |
cricket / 9,598円 | host / 12,623円 | idv.tw / 5,225円 | in.net / 2,035円 |
info / 3,410円 | info / 4,345円 | info / 3,809円 | ink / 4,098円 |
jp / 1,636円 | jp.net / 2,035円 | jpn.com / 2,035円 | kim / 2,943円 |
me / 3,410円 | me / 4,373円 | mn / 8,525円 | mobi / 4,290円 |
mobi / 4,373円 | nagoya / 3,200円 | net / 2,310円 | net / 3,053円 |
net / 2,503円 | net#ja / 2,310円 | net#ja / 3,053円 | net#ja / 2,503円 |
okinawa / 1,430円 | or.jp / 5,198円 | org / 2,310円 | org / 3,135円 |
org / 2,186円 | org.tw / 5,225円 | party / 4,098円 | pink / 2,943円 |
都道府県(日本語).jp / 1,678円 | 日本語.都道府県(日本語).jp / 1,678円 | 都道府県(ASCII).jp / 3,163円 | 日本語.都道府県(ASCII).jp / 1,678円 |
press / 9,515円 | red / 2,943円 | rest / 5,473円 | ryukyu / 1,430円 |
sc / 18,590円 | science / 4,098円 | shop / 5,473円 | space / 4,098円 |
tokyo / 3,200円 | trade / 4,098円 | tv / 4,840円 | tv / 8,126円 |
tv / 5,995円 | tw / 5,160円 | uno / 4,098円 | vc / 6,160円 |
vc / 6,160円 | webcam / 4,098円 | website / 4,098円 | wiki / 4,098円 |
xyz / 2,035円 | yokohama / 3,200円 |
KeySystems | バリュードメイン | eNom | JPRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | 取得 | 更新 | 移管 | |
ac | 10,973円 | 10,973円 | ||||||||||
academy | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
accountant | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
accountants | 15,098円 | 15,098円 | ||||||||||
actor | 6,435円 | 6,435円 | ||||||||||
adult | 14,561円 | 14,561円 | ||||||||||
ae | 16,919円 | 16,919円 | ||||||||||
aero | 13,365円 | 13,365円 | ||||||||||
ag | 17,731円 | 17,731円 | ||||||||||
agency | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
ai | 16,445円 | 16,445円 | ||||||||||
airforce | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
am | 13,365円 | 13,365円 | ||||||||||
apartments | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
app | 3,410円 | 3,410円 | ||||||||||
army | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
art | 590円 | 2,723円 | ||||||||||
asia | 2,723円 | 2,723円 | 2,723円 | 170円 | 2,723円 | 2,723円 | 3,053円 | 3,053円 | 3,053円 | |||
associates | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
at | 5,800円 | 5,800円 | ||||||||||
attorney | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
auction | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
audio | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
auto | 409,750円 | 409,750円 | ||||||||||
baby | 240円 | 12,348円 | ||||||||||
band | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
bar | 420円 | 9,721円 | 9,721円 | |||||||||
bargains | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
be | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
beauty | 240円 | 3,410円 | ||||||||||
beer | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
best | 590円 | 13,723円 | ||||||||||
bid | 760円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
bike | 1,640円 | 5,748円 | ||||||||||
bingo | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
bio | 940円 | 10,973円 | ||||||||||
biz | 3,231円 | 3,231円 | 3,231円 | 420円 値上げ 1月14日 |
2,998円 | 2,998円 | 3,699円 | 3,699円 | 3,699円 | |||
biz.pl | 12,899円 | |||||||||||
black | 8,264円 | 8,264円 | 8,264円 | |||||||||
blackfriday | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
blog | 590円 | 4,098円 | ||||||||||
blue | 2,240円 | 2,943円 | 2,943円 | |||||||||
bond | 590円 | 13,475円 | ||||||||||
boutique | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
builders | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
business | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
buzz | 170円 | 5,473円 | 5,473円 | |||||||||
bz | 5,033円 | 5,033円 | 5,033円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | ||||
cab | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cafe | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cam | 4,785円 | 4,785円 | ||||||||||
camera | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
camp | 7,398円 | 7,398円 | ||||||||||
capital | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
car | 409,750円 | 409,750円 | ||||||||||
cards | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
care | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
careers | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
cars | 409,750円 | 409,750円 | ||||||||||
casa | 1,348円 | 1,348円 | ||||||||||
cash | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
casino | 21,326円 | 21,326円 | ||||||||||
catering | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cc | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | 4,098円 | |||
center | 1,110円 | 4,373円 | ||||||||||
ceo | 13,585円 | 13,585円 | 13,585円 | |||||||||
cfd | 160円 | 6,848円 | ||||||||||
ch | 4,840円 | 4,840円 | ||||||||||
chat | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cheap | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
christmas | 8,223円 | 8,223円 | ||||||||||
church | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
city | 770円 | 4,373円 | ||||||||||
claims | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
cleaning | 8,168円 | 8,168円 | ||||||||||
click | 70円 | 2,723円 | ||||||||||
clinic | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
clothing | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cloud | 240円 | 2,943円 | ||||||||||
club | 680円 | 2,723円 | 2,723円 | |||||||||
cm | 19,113円 | 19,113円 | ||||||||||
cn | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
cn.com | 8,223円 | 7,948円 | 7,948円 | |||||||||
co | 5,748円 | 5,748円 | 5,748円 | 1,780円 | 4,648円 | |||||||
co.at | 5,800円 | 5,800円 | ||||||||||
co.in | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
co.jp | 5,198円 | 5,198円 | 5,198円 | |||||||||
co.nz | 9,061円 | |||||||||||
co.uk | 2,035円 | 2,035円 | 2,035円 | |||||||||
coach | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
codes | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
coffee | 1,290円 | 5,748円 | ||||||||||
college | 1,720円 | 8,745円 | ||||||||||
com | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 790円 | 1,994円 | 1,994円 | 2,654円 | 2,654円 | 2,654円 | |||
com#ja | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 790円 | 1,994円 | 1,994円 | 2,654円 | 2,654円 | 2,654円 | |||
com.au | 5,720円 | |||||||||||
com.cn | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
com.co | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
com.ph | 21,299円 | |||||||||||
com.pl | 12,899円 | |||||||||||
com.ru | 5,160円 | |||||||||||
com.sg | 7,739円 | 7,739円 | ||||||||||
com.tw | 5,225円 | 5,225円 | 5,225円 | |||||||||
community | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
company | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
computer | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
condos | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
construction | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
consulting | 5,844円 | 5,844円 | ||||||||||
contractors | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
cooking | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
cool | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
country | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
coupons | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
credit | 15,098円 | 15,098円 | ||||||||||
creditcard | 24,241円 | 24,241円 | ||||||||||
cricket | 9,598円 | 9,598円 | 9,598円 | |||||||||
cruises | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
cx | 8,910円 | 8,910円 | ||||||||||
cyou | 160円 | 1,774円 | ||||||||||
cz | 4,785円 | 4,785円 | ||||||||||
dance | 3,685円 | 3,685円 | ||||||||||
date | 760円 | 4,098円 | ||||||||||
dating | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
deals | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
degree | 7,123円 | 7,123円 | ||||||||||
delivery | 850円 | 8,498円 | ||||||||||
democrat | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
dental | 8,745円 | 8,745円 | ||||||||||
dentist | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
design | 1,640円 | 7,783円 | ||||||||||
dev | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
diamonds | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
diet | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
digital | 330円 | 5,748円 | ||||||||||
direct | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
directory | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
discount | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
dog | 7,975円 | 7,975円 | ||||||||||
domains | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
download | 760円 | 4,098円 | ||||||||||
education | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
590円 | 4,373円 | |||||||||||
energy | 14,561円 | 14,561円 | ||||||||||
engineer | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
engineering | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
enterprises | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
equipment | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
es | 2,580円 | 2,580円 | ||||||||||
estate | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
eu | 3,391円 | |||||||||||
events | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
exchange | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
expert | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
exposed | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
express | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
fail | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
faith | 1,810円 | 4,098円 | ||||||||||
family | 4,483円 | 4,483円 | ||||||||||
fan | 7,123円 | 7,123円 | ||||||||||
farm | 1,980円 | 5,748円 | ||||||||||
fashion | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
finance | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
financial | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
fish | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
fishing | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
fit | 330円 | 4,290円 | ||||||||||
fitness | 940円 | 5,748円 | ||||||||||
flights | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
florist | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
flowers | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
fm | 14,864円 | 14,864円 | ||||||||||
football | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
forsale | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
foundation | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
fun | 240円 | 4,881円 | ||||||||||
fund | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
furniture | 15,524円 | 15,524円 | ||||||||||
futbol | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
fyi | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
gallery | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
game | 58,121円 | 58,121円 | ||||||||||
games | 3,905円 | 3,905円 | ||||||||||
garden | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
gift | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
gifts | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
gives | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
glass | 7,975円 | 7,975円 | ||||||||||
global | 5,640円 | 11,261円 | ||||||||||
gold | 14,561円 | 14,561円 | ||||||||||
golf | 770円 | 8,498円 | ||||||||||
gr | 3,391円 | 3,391円 | ||||||||||
graphics | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
gratis | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
green | 10,203円 | 10,203円 | ||||||||||
gripe | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
group | 2,750円 | 2,750円 | ||||||||||
gs | 6,160円 | 6,160円 | ||||||||||
guide | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
guitars | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
guru | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
hair | 240円 | 3,410円 | ||||||||||
haus | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
health | 9,721円 | 9,721円 | ||||||||||
healthcare | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
help | 240円 | 4,290円 | ||||||||||
hiphop | 17,848円 | 17,848円 | ||||||||||
hiv | 40,975円 | 40,975円 | ||||||||||
hn | 14,520円 | 14,520円 | ||||||||||
hockey | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
holdings | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
holiday | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
homes | 240円 | 6,848円 | ||||||||||
horse | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
host | 770円 | 12,623円 | 12,623円 | |||||||||
hosting | 58,121円 | 58,121円 | ||||||||||
house | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
how | 6,160円 | 6,160円 | ||||||||||
ht | 18,398円 | 18,398円 | ||||||||||
hu | 2,695円 | |||||||||||
icu | 500円 | 1,774円 | ||||||||||
id | 5,473円 | 5,473円 | ||||||||||
idv.tw | 5,225円 | 5,225円 | 5,225円 | |||||||||
im | 8,865円 | 8,865円 | ||||||||||
immo | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
immobilien | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
in | 3,355円 | 3,355円 | ||||||||||
in.net | 2,035円 | 2,035円 | 2,035円 | |||||||||
inc | 43,570円 | 409,750円 | ||||||||||
industries | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
info | 3,809円 | 3,809円 | 3,809円 | 590円 | 3,410円 | 3,410円 | 4,345円 | 4,345円 | 4,345円 | |||
info.pl | 12,899円 | |||||||||||
ink | 330円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
institute | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
insure | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
international | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
investments | 15,524円 | 15,524円 | ||||||||||
io | 13,698円 | 13,698円 | 5,260円 | 8,910円 | ||||||||
it | 2,265円 | |||||||||||
jewelry | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
jobs | 24,973円 | |||||||||||
jp | 1,155円 | 1,636円 値下げ 1月18日 |
1,636円 値下げ 1月18日 |
|||||||||
jp.net | 2,035円 | 2,035円 | 2,035円 | |||||||||
jpn.com | 2,035円 | 2,035円 | 2,035円 | |||||||||
juegos | 58,121円 | 58,121円 | ||||||||||
kaufen | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
ki | 260,949円 | 260,949円 | ||||||||||
kim | 2,943円 | 2,943円 | 2,943円 | |||||||||
kitchen | 7,975円 | 7,975円 | ||||||||||
kiwi | 5,473円 | 5,473円 | ||||||||||
kr | 5,376円 | 5,376円 | ||||||||||
kyoto | 9,598円 | 9,598円 | ||||||||||
la | 6,160円 | 6,160円 | ||||||||||
land | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
lawyer | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
lc | 12,581円 | 12,581円 | ||||||||||
lease | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
legal | 8,745円 | 8,745円 | ||||||||||
li | 4,840円 | 4,840円 | ||||||||||
life | 330円 | 5,748円 | ||||||||||
lighting | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
limited | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
limo | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
link | 420円 | 2,723円 | ||||||||||
live | 420円 | 4,098円 | ||||||||||
llc | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
loan | 760円 | 4,098円 | ||||||||||
loans | 15,098円 | 15,098円 | ||||||||||
lol | 240円 | 4,098円 | ||||||||||
london | 6,999円 | 6,999円 | ||||||||||
love | 420円 | 4,098円 | ||||||||||
lt | 5,971円 | 5,971円 | ||||||||||
ltd | 940円 | 3,713円 | ||||||||||
lu | 4,845円 | 4,845円 | ||||||||||
luxe | 6,848円 | 6,848円 | ||||||||||
maison | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
makeup | 240円 | 3,410円 | ||||||||||
management | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
market | 5,459円 | 5,459円 | ||||||||||
marketing | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
mba | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
md | 26,238円 | |||||||||||
me | 4,373円 | 4,373円 | 4,373円 | 940円 | 3,410円 | 3,410円 | ||||||
me.uk | 2,035円 | 2,035円 | ||||||||||
media | 770円 | 5,748円 | ||||||||||
memorial | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
men | 760円 | 4,098円 | ||||||||||
mg | 28,038円 | 28,038円 | ||||||||||
mn | 8,525円 | 8,525円 | 8,525円 | |||||||||
mobi | 4,373円 | 4,373円 | 4,373円 | 850円 | 4,290円 | 4,290円 | ||||||
moda | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
mom | 240円 | 5,473円 | ||||||||||
money | 1,980円 | 5,748円 | ||||||||||
monster | 240円 | 2,585円 | ||||||||||
mortgage | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
movie | 6,160円 | 45,100円 | ||||||||||
ms | 8,951円 | 8,951円 | ||||||||||
mu | 17,930円 | 17,930円 | ||||||||||
mx | 9,323円 | 9,323円 | ||||||||||
nagoya | 1,000円 | 3,200円 | 3,200円 | |||||||||
name | 4,785円 | 4,785円 | 4,785円 | |||||||||
navy | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
net | 2,503円 | 2,503円 | 2,503円 | 2,100円 | 2,310円 | 2,310円 | 3,053円 | 3,053円 | 3,053円 | |||
net#ja | 2,503円 | 2,503円 | 2,503円 | 2,100円 | 2,310円 | 2,310円 | 3,053円 | 3,053円 | 3,053円 | |||
net.cn | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
net.co | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
net.pl | 12,899円 | |||||||||||
network | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
news | 1,370円 | 4,373円 | ||||||||||
nf | 23,238円 | 23,238円 | ||||||||||
ninja | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
nl | 2,095円 | |||||||||||
nu | 4,361円 | 4,361円 | 5,541円 | 5,541円 | ||||||||
okinawa | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | |||||||||
one | 540円 | 3,781円 | ||||||||||
onl | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
online | 120円 | 5,473円 | ||||||||||
ooo | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
or.at | 5,800円 | 5,800円 | ||||||||||
or.jp | 5,198円 | 5,198円 | 5,198円 | |||||||||
org | 2,186円 | 2,186円 | 2,186円 | 1,190円 | 2,310円 | 2,310円 | 3,135円 | 3,135円 | 3,135円 | |||
org.cn | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
org.pl | 12,899円 | |||||||||||
org.tw | 5,225円 | 5,225円 | 5,225円 | |||||||||
org.uk | 2,035円 | 2,035円 | 2,035円 | |||||||||
organic | 2,240円 | 10,684円 | ||||||||||
page | 2,200円 | 2,200円 | ||||||||||
partners | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
parts | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
party | 760円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
pe | 10,643円 | 10,643円 | ||||||||||
pet | 1,110円 | 3,135円 | ||||||||||
ph | 21,299円 | 21,299円 | ||||||||||
photo | 4,098円 | 4,098円 | ||||||||||
photography | 4,483円 | 4,483円 | ||||||||||
photos | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
pics | 240円 | 4,098円 | ||||||||||
pictures | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
pink | 1,370円 | 2,943円 | 2,943円 | |||||||||
pizza | 1,810円 | 8,498円 | ||||||||||
pk | 8,718円 | 8,718円 | ||||||||||
pl | 16,435円 | |||||||||||
place | 5,473円 | |||||||||||
plumbing | 7,398円 | 7,398円 | ||||||||||
plus | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
poker | 8,264円 | 8,264円 | ||||||||||
porn | 14,561円 | 14,561円 | ||||||||||
都道府県(日本語).jp | 1,678円 | 1,678円 | 1,678円 | |||||||||
日本語.都道府県(日本語).jp | 1,678円 | 1,678円 | 1,678円 | |||||||||
都道府県(ASCII).jp | 3,163円 | 3,163円 | 3,163円 | |||||||||
日本語.都道府県(ASCII).jp | 1,678円 | 1,678円 | 1,678円 | |||||||||
press | 770円 | 9,515円 | 9,515円 | |||||||||
pro | 500円 | 3,424円 | ||||||||||
productions | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
promo | 1,810円 | 3,135円 | ||||||||||
properties | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
property | 19,401円 | 19,401円 | ||||||||||
protection | 409,750円 | 409,750円 | ||||||||||
pub | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
pw | 650円 | 4,098円 | ||||||||||
quest | 240円 | 2,723円 | ||||||||||
racing | 1,810円 | 4,098円 | ||||||||||
recipes | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
red | 1,370円 | 2,943円 | 2,943円 | |||||||||
rehab | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
reisen | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
rent | 1,720円 | 8,745円 | ||||||||||
rentals | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
repair | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
report | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
republican | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
rest | 240円 | 5,473円 | 5,473円 | |||||||||
restaurant | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
review | 1,810円 | 4,098円 | ||||||||||
reviews | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
rich | 343,750円 | 343,750円 | ||||||||||
rip | 3,685円 | 3,685円 | ||||||||||
ro | 10,804円 | 10,804円 | ||||||||||
rocks | 500円 | 2,998円 | ||||||||||
rodeo | 1,389円 | 1,389円 | ||||||||||
ru | 5,160円 | |||||||||||
run | 590円 | 4,373円 | ||||||||||
ryukyu | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | |||||||||
sale | 940円 | 5,060円 | ||||||||||
salon | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
sarl | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
sbs | 160円 | 1,925円 | ||||||||||
sc | 18,590円 | 18,590円 | 18,590円 | |||||||||
school | 4,881円 | 4,881円 | ||||||||||
schule | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
science | 1,810円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
se | 9,991円 | 9,991円 | ||||||||||
security | 409,750円 | 409,750円 | ||||||||||
services | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
sex | 14,561円 | 14,561円 | ||||||||||
sg | 7,739円 | 7,739円 | ||||||||||
sh | 13,698円 | 13,698円 | ||||||||||
shoes | 7,975円 | 7,975円 | ||||||||||
shop | 330円 | 5,473円 | 5,473円 | |||||||||
show | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
si | 5,971円 | 5,971円 | ||||||||||
singles | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
site | 100円 | 5,335円 | ||||||||||
sk | 6,770円 | |||||||||||
ski | 3,550円 | 7,975円 | ||||||||||
skin | 240円 | 3,410円 | ||||||||||
soccer | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
social | 1,290円 | 5,060円 | ||||||||||
software | 5,060円 | 5,060円 | ||||||||||
solar | 7,783円 | 7,783円 | ||||||||||
solutions | 1,030円 | 4,373円 | ||||||||||
space | 240円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
storage | 96,841円 | 96,841円 | ||||||||||
store | 8,223円 | 8,223円 | ||||||||||
studio | 1,980円 | 4,675円 | ||||||||||
style | 2,640円 | 5,748円 | ||||||||||
supplies | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
supply | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
support | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
surf | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
surgery | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
systems | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
tattoo | 5,844円 | 5,844円 | ||||||||||
tax | 8,938円 | 8,938円 | ||||||||||
taxi | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
tc | 19,841円 | 19,841円 | ||||||||||
team | 770円 | 5,748円 | ||||||||||
tech | 590円 | 7,783円 | ||||||||||
technology | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
tel | 4,785円 | 4,785円 | ||||||||||
tennis | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
theater | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
theatre | 96,841円 | 96,841円 | ||||||||||
tienda | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
tips | 4,373円 | 4,373円 | ||||||||||
tires | 13,723円 | 13,723円 | ||||||||||
tk | 1,454円 | |||||||||||
tl | 13,008円 | 13,008円 | ||||||||||
today | 420円 | 4,373円 | ||||||||||
tokyo | 120円 | 3,200円 | 3,200円 | |||||||||
tools | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
top | 240円 | 3,400円 | ||||||||||
tours | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
town | 1,110円 | 5,748円 | ||||||||||
toys | 2,240円 | 7,975円 | ||||||||||
trade | 760円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
training | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
travel | 23,031円 | 23,031円 | ||||||||||
tv | 5,995円 | 5,995円 | 5,995円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 8,126円 | 8,126円 | 8,126円 | |||
tw | 5,160円 | 5,160円 | 5,160円 | |||||||||
university | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
uno | 680円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
uz | 20,323円 | |||||||||||
vacations | 6,160円 | 6,160円 | ||||||||||
vc | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | ||||||
vegas | 7,769円 | 7,769円 | ||||||||||
ventures | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
vet | 5,266円 | 5,266円 | ||||||||||
vg | 13,475円 | 13,475円 | ||||||||||
viajes | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
video | 4,881円 | 4,881円 | ||||||||||
villas | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
vin | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
vip | 2,723円 | 2,723円 | ||||||||||
vision | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
vodka | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
voyage | 8,498円 | 8,498円 | ||||||||||
watch | 5,748円 | 5,748円 | ||||||||||
webcam | 1,810円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
website | 240円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
wedding | 4,290円 | 4,290円 | ||||||||||
wiki | 330円 | 4,098円 | 4,098円 | |||||||||
win | 760円 | 4,098円 | ||||||||||
