ちゅらうみレンタルサーバー はサービスの提供を終了しました。
レンタルサーバーの利用料金は安いものから高いものまで、様々なサービスがあります。そして、安いレンタルサーバーであっても機能が豊富で、高いサービスと仕様 (機能) 的には変わらないものも多くあります。
では、具体的に何が違うのでしょうか?
安いサービスと高いサービスの差は 処理性能 にあります。処理性能が高いほどレスポンスが良くなり、ユーザー (訪問者) にとって快適なサイトとなります。また、レスポンスの優れたサイトほど、Googleの評価も高くなります。
それでは、美ら海レンタルサーバーの処理性能について調べてみましょう。
WordPressを設置したサイト(サーバー)を利用します。
これを 5分間隔 で実行し、処理時間を測定します。つまり、 PHPとデータベースの処理性能 を確認することになります。
有効測定数 | 除外数 | エラー | 平均値 | 中央値 | ばらつき |
---|---|---|---|---|---|
864回 | 2.55% (22回) |
0% (0回) |
5.18秒 | 4.69秒 | 1.24秒 |
一日を通して時間帯による変化は特にありません。利用者が多くなると予想される夜間であっても、安定した処理性能があることがわかります。エラーも発生していないので、サーバーは安定稼働しているようです。
この結果だけでは安定していることしかわかりません。他のレンタルサーバーと比較してみましょう。
低料金で人気のロリポップ!、高性能で人気のエックスサーバーと比較してみましょう。
ちゅらうみレンタルサーバー | ロリポップ! | エックスサーバー | |
---|---|---|---|
有効測定数 | 864 | 864 | 864 |
除外数(回) | 2.55%(22) | 0.93%(8) | 0.23%(2) |
エラー(回) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
中央値 (秒) | 4.69 | 8.93 | 3.99 |
平均値 (秒) | 5.18 | 9.55 | 4.06 |
ばらつき (秒) | 1.24 | 3.12 | 0.63 |
料金差がありますが、ロリポップ!より優秀な結果となっています。グラフを見るとエックスサーバーとあまり変わらないような結果に見えますが、ばらつきを比較するとエックスサーバーが優れていることがわかります。
ばらつきが小さいほど測定値にブレが少ないことになります。つまり、サーバーの負荷状態にかかわらず、安定した処理性能を維持していることになります。ちゅらうみレンタルサーバーは十二分な性能を持ちますが、より高性能なレンタルサーバーには劣るという結果となります。
ちゅらうみレンタルサーバーの最大のメリットは、データセンターが 沖縄 にあるということです。多くのデータセンターが密集する都市部で災害が発生しても影響を受けません。もし、バックアップ的な用途が目的であれば最適なレンタルサーバーです。
公式サイト | 環境 | 平均値 ミリ秒 | 中央値 ミリ秒 | 標準偏差 ミリ秒 | エラー % |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | 1.67 | 0.07 | 0 | ||
PHP7/CGI | 1.82 | 1.83 | 0.22 | 0 | |
1.94 | 1.95 | 0.07 | 0 | ||
PHP7/CGI | 2.02 | 2 | 0.14 | 0 | |
PHP7 | 2.15 | 2.12 | 0.32 | 1 | |
2.16 | 2.17 | 0.08 | 0 | ||
PHP7 | 2.17 | 2.13 | 0.24 | 0 | |
2.18 | 2.15 | 0.3 | 0 | ||
2.24 | 2.25 | 0.28 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 2.28 | 2.23 | 0.25 | 0 | |
PHP5/CGI | 2.4 | 2.41 | 0.27 | 0 | |
PHP5/CGI | 2.41 | 2.39 | 0.15 | 0 | |
2.52 | 2.43 | 0.33 | 0 | ||
PHP7 | 2.71 | 2.68 | 0.34 | 8 | |
2.72 | 2.66 | 0.37 | 35 | ||
PHP7/FastCGI | 2.73 | 2.7 | 0.3 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 2.73 | 2.68 | 0.27 | 0 | |
2.86 | 2.86 | 0.09 | 0 | ||
PHP5 | 3.03 | 2.96 | 0.38 | 0 | |
3.1 | 3.15 | 0.31 | 0 | ||
PHP7/Module | 3.11 | 3.12 | 0.08 | 0 | |
PHP&MySQL | 3.11 | 3.01 | 0.33 | 0 | |
3.13 | 3.14 | 0.07 | 0 | ||
PHP5/FastCGI | 3.14 | 3.09 | 0.21 | 0 | |
3.14 | 2.9 | 0.63 | 0 | ||
3.14 | 2.96 | 0.68 | 0 | ||
PHP7/CGI | 3.19 | 3.19 | 0.13 | 0 | |
3.2 | 3.18 | 0.11 | 0 | ||
PHP5 | 3.51 | 3.47 | 0.39 | 8 | |
PHP5/FastCGI | 3.61 | 3.6 | 0.4 | 0 | |
3.64 | 3.6 | 0.29 | 0 | ||
WordPress | 4.18 | 3.89 | 1.09 | 0 | |
PHP7 | 4.22 | 4.07 | 0.47 | 0 | |
4.22 | 4.27 | 0.3 | 0 | ||
4.42 | 4.43 | 0.18 | 0 | ||
4.5 | 4.47 | 0.58 | 0 | ||
PHP5/CGI | 4.56 | 4.45 | 0.56 | 0 | |
PHP5 | 4.96 | 4.86 | 0.45 | 0 | |
PHP5/Module | 5.12 | 4.96 | 0.8 | 0 | |
PHP7 | 5.16 | 4.24 | 2.23 | 0 | |
5.18 | 4.69 | 1.24 | 0 | ||
5.25 | 5.21 | 0.32 | 0 | ||
PHP7 | 5.25 | 5.17 | 0.37 | 0 | |
5.31 | 5.32 | 0.11 | 0 | ||
PHP5 | 5.31 | 5.23 | 0.56 | 0 | |
PHP7 | 5.67 | 5.52 | 0.74 | 0 | |
5.71 | 5.59 | 0.45 | 0 | ||
PHP5 | 5.88 | 5.8 | 0.36 | 0 | |
6.05 | 5.92 | 0.58 | 0 | ||
PHP5 | 6.45 | 5.15 | 2.64 | 0 | |
PHP5 | 6.45 | 6.33 | 0.77 | 0 | |
6.52 | 6.49 | 0.76 | 0 | ||
PHP5/FastCGI | 6.64 | 6.67 | 0.33 | 0 | |
6.9 | 6.91 | 0.13 | 0 | ||
ライト | 7.41 | 6.93 | 2.16 | 0 | |
8.3 | 7.31 | 3.55 | 0 | ||
14.4 | 9.34 | 14 | 61 |
hostingstock.netで測定した他のレンタルサーバーとの比較です。