2015年末に導入されたロリポップ! (Lolipop!) の新サーバーはWebサイトのレスポンス性能が大幅に向上しており、非常にコストパフォーマンスの高いレンタルサーバーとなりました。では、FTPの転送性能にも変化があったのでしょうか?
無料のブログサービスではなく、ロリポップ!をあえて選択するユーザーであれば、Webサイトにオリジナルのデザインや機能を組み込みたいと思うでしょう。例えば、WordPressでオリジナルのテーマを作成するにしてもFTPの利用頻度は高くなります。レンタルサーバーを検討するとき、ほとんどの人はFTP性能を気にすることはありません。しかし、FTPを多用するのであれば、レスポンスの良いサービスを選択するべきです。転送速度が遅ければ作業効率が悪くなり、何しろストレスとなります。
それでは、ロリポップ!の新サーバーのFTP転送性能 (レスポンス性能) について評価し、旧サーバーと比較してみましょう。
プラン | エコノミー | ライト | スタンダード | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
アカウント数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WebDAV | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | × | × | ○ | ○ |
SCP | × | × | ○ | ○ |
ロリポップ!は様々なファイル操作(プロトコル)に対応しています。セキュリティを考慮してもFTPSに対応していれば十分ですが、選択肢が多くて困ることはありません。
選択肢は多いのですが、ロリポップ!はFTPの(サブ)アカウントを追加することができません。個人で利用するには全く問題ありませんが、グループでのサイト管理には向きません。
FTPでアクセス可能なディレクトリは、いわゆるドキュメントルート ( /public_html
) のみです。そのため、非公開としたいファイルを置く場合は、.htaccess等でアクセス制限を行う必要があります。
最大3つのファイルを並列転送します。レンタルサーバーがそれ以上の同時接続を許可していて、FTPクライアントも並列転送に対応していれば、この測定結果より早く転送できることになります。
5分毎 にアップロードとダウンロードを実行します。
測定期間は 7日間 です。
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。「たまたま利用者が少なくレスポンスが良かった」「一時的なトラブルが原因でレスポンスが悪かった」という、誤った結果を出すことを (完全ではありませんが) 省けます。
一定期間測定することで、利用者数 (訪問者数) が変動する日中、夜間、深夜の差を確認することもできます。例えば、利用者の少ない深夜と、利用者の多い日中との差が小さければ、負荷に強いサーバーということが推測できます。
家庭用回線からの測定となります。サーバーは測定専用として測定以外の処理は行っていません。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
有効測定数 (回) | 2,008 | 2,012 |
Grubbs' testの除外割合 (回) | 1.00% (20) | 0.05% (1) |
Grubbs' testの閾値 | 3.82秒 | 3.21秒 |
エラーの割合 (回) | 0.40% (8) | 0.20% (4) |
3秒以上の割合 (回) | 4.03% (81) | 0.45% (9) |
中央値 (秒) | 2.03秒 | 1.36秒 |
平均値 (秒) | 2.11秒 | 1.44秒 |
ばらつき/標準偏差 (秒) | 0.35秒 | 0.40秒 |
エラー内容 | |
---|---|
アップロード [8] | Bad PASV/EPSV response: 425 [4/8] / Connection time-out [1/8] / name lookup timed out [2/8] / FTP response timeout [1/8] |
ダウンロード [4] | Connection time-out [1/4] / FTP response timeout [1/4] / name lookup timed out [2/4] |
それでは、比較してみましょう。
新サーバー | 旧サーバー | |
---|---|---|
有効測定数 (回) | 2,008 | 2,014 |
除外割合 (回) | 1.00% (20) | 1.09% (22) |
閾値 | 3.824 | 5.071 |
エラーの割合 (回) | 0.40% (8) | 0.10% (2) |
3秒以上の割合 (回) | 5.03% (101) | 19.12% (385) |
中央値 (秒) | 2.03 | 2.28 |
平均値 (秒) | 2.11 | 2.48 |
ばらつき/標準偏差 (秒) | 0.35 | 0.56 |
アップロードについては、全体的にレスポンスが向上していることを確認できます。日によって、夜間に転送性能が低下する傾向は似ていますが、問題にならない程度です。(平均値が小さくなったこともありますが) ばらつきも少なくなっており、安定した転送性能を維持していることが分かります。
新サーバー | 旧サーバー | |
---|---|---|
有効測定数 (回) | 2,012 | 2,015 |
除外割合 (回) | 0.05% (1) | 0.45% (9) |
閾値 | 3.210 | 4.446 |
エラーの割合 (回) | 0.20% (4) | 0.05% (1) |
3秒以上の割合 (回) | 0.50% (10) | 5.31% (107) |
中央値 (秒) | 1.36 | 1.78 |
平均値 (秒) | 1.44 | 1.92 |
ばらつき/標準偏差 (秒) | 0.40 | 0.52 |
ダウンロードについては、性能向上がより明確となっています。旧サーバーでは夜間帯になると、分かりやすく転送性能が低下しています。しかし、新サーバーでは変動がなだらかであり、おそらく体感するほどではないでしょう。アップロードと同様に常時安定していることが分かります。
プロバイダー | 環境など | アップロード | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式サイト | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.75 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 0.48 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | ||
0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.1 | ||
0.84 | 0.74 | 0.24 | 0 | 0.73 | 0.64 | 0.18 | 0 | ||
0.86 | 0.85 | 0.06 | 0.1 | 0.59 | 0.51 | 0.19 | 0.1 | ||
0.9 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.3 | 0 | ||
0.95 | 0.88 | 0.24 | 0.2 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.1 | ||
0.95 | 0.83 | 0.32 | 0.2 | 0.72 | 0.66 | 0.27 | 0.1 | ||
WordPress | 0.99 | 0.88 | 0.32 | 0.25 | 0.71 | 0.59 | 0.28 | 0.35 | |
1.04 | 0.78 | 0.49 | 0 | 0.72 | 0.62 | 0.3 | 0 | ||
1.05 | 0.86 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.61 | 0.32 | 0.05 | ||
1.1 | 0.84 | 0.48 | 0.2 | 0.86 | 0.72 | 0.38 | 0.2 | ||
1.11 | 1.1 | 0.08 | 3.17 | 0.73 | 0.7 | 0.11 | 1.87 | ||
1.21 | 1.1 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.69 | 0.25 | 0.3 | ||
PHP&MySQL | 1.33 | 1.27 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 1.01 | 0.25 | 0.1 | |
SFTP | 1.39 | 1.35 | 0.14 | 0 | 1.06 | 1.03 | 0.11 | 0 | |
1.44 | 1.21 | 0.67 | 0 | 1.19 | 1.11 | 0.29 | 0 | ||
1.5 | 1.49 | 0.07 | 0 | 1.33 | 1.2 | 0.54 | 0 | ||
1.53 | 1.53 | 0.09 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.09 | 1 | ||
1.56 | 1.55 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0 | ||
1.58 | 1.58 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | 0.87 | 0.21 | 0 | ||
SFTP | 1.61 | 1.6 | 0.07 | 0 | 1.72 | 1.69 | 0.12 | 0 | |
1.61 | 1.56 | 0.19 | 0 | 1.13 | 1.21 | 0.25 | 0 | ||
1.61 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.21 | 0 | ||
1.62 | 1.55 | 0.19 | 0.05 | 1.21 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | ||
1.67 | 1.66 | 0.15 | 0.25 | 0.98 | 0.97 | 0.07 | 0.25 | ||
1.73 | 1.73 | 0.11 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0.09 | 0 | ||
1.77 | 1.8 | 0.24 | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.14 | 0 | ||
SFTP | 1.83 | 1.85 | 0.27 | 0 | 1.33 | 1.29 | 0.15 | 0 | |
1.88 | 1.71 | 0.69 | 0 | 1.53 | 1.52 | 0.33 | 0 | ||
1.98 | 2 | 0.33 | 0 | 1.19 | 1.15 | 0.11 | 0 | ||
新サーバー | 2.11 | 2.03 | 0.35 | 0.4 | 1.44 | 1.36 | 0.4 | 0.2 | |
2.14 | 1.92 | 0.69 | 0 | 1.25 | 1.22 | 0.16 | 0 | ||
2.26 | 2.03 | 0.63 | 0.3 | 1.33 | 1.27 | 0.15 | 0.3 | ||
2.38 | 2.31 | 0.3 | 0.05 | 2.46 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | ||
旧サーバー | 2.48 | 2.28 | 0.55 | 0.15 | 1.92 | 1.78 | 0.52 | 0.05 | |
2.62 | 2.4 | 1.02 | 2.8 | 1.84 | 1.74 | 0.63 | 1 | ||
2.92 | 2.5 | 1.12 | 0 | 2.99 | 2.48 | 1.41 | 0 | ||
2.97 | 2.44 | 1.19 | 0.05 | 1.39 | 0.54 | 1.76 | 0 | ||
SFTP | 3 | 2.99 | 0.24 | 0 | 1.93 | 1.9 | 0.13 | 0 | |
3.09 | 3.12 | 0.16 | 0 | 1.36 | 1.33 | 0.12 | 0.05 | ||
3.41 | 3.41 | 0.09 | 0 | 1.86 | 1.84 | 0.08 | 0 | ||
5.53 | 3.92 | 3.45 | 0.35 | 5.86 | 3.95 | 4.1 | 0.25 | ||
6.75 | 0 | 0.73 | 0.2 | 8.72 | 0 | 0.98 | 0.1 | ||
海外 | 11.6 | 11.6 | 0.48 | 0 | 6.79 | 6.74 | 0.28 | 0 | |
海外 | 12.1 | 12.1 | 0.5 | 0 | 7.47 | 7.45 | 0.19 | 0 | |
海外 | 12.3 | 12.3 | 0.52 | 0 | 10.9 | 10.3 | 1.35 | 0.05 | |
海外 | 16.6 | 16.5 | 0.56 | 0.2 | 10.1 | 10.2 | 0.86 | 0.25 | |
海外 | 33.4 | 30.2 | 7.13 | 0.15 | 20.5 | 20 | 1.83 | 0.05 |
新サーバーであっても上位のレンタルサーバーと比較すると、決して速いわけではありません。
他の高性能なレンタルサーバーを併用しているなら、少し気になるかもしれません。しかし、他サービスの利用経験がなく、ロリポップ!のみ使っているのであれば、必要十分な性能があるため特に不満は出ないでしょう。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
3秒以上の割合 (回) | 5.03% (101) | 0.50% (10) |
中央値 (秒) | 2.03秒 | 1.36秒 |
平均値 (秒) | 2.15秒 | 1.44秒 |
ばらつき/標準偏差 (秒) | 0.57秒 | 0.41秒 |