この記事の内容は古い可能性があります。新しい記事も参考にしてください。
WordPress等のCMSをそのまま運用するならFTPの利用頻度は少ないかもしれません。ただし、オリジナルのWordPressテーマ、Webサイト、Webアプリケーションを開発するなら、レンタルサーバーのFTP性能を無視することはできません。
頻繁にファイルをアップロードしたり、サーバーにあるファイルを編集するなら、レスポンスの悪いレンタルサーバーを選ぶと非常にストレスとなり、作業効率も悪くなります。
この記事ではエックスサーバーのFTP性能についてまとめています。
プラン | X10 | X20 | X30 |
---|---|---|---|
FTPアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
エックスサーバーは、 FTP/FTPS に対応しています。
アカウント毎にアクセス可能なディレクトリを制限することができるので、権限の異なる複数人でのサーバー管理にも適しています。
最大3つのファイルを並列転送します。レンタルサーバーがそれ以上の同時接続を許可していて、FTPクライアントも並列転送に対応していれば、この測定結果より早く転送できることになります。
5分毎 にアップロードとダウンロードを実行します。
測定期間は 7日間 です。
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。一定期間測定することで、夜間と日中の差を確認することもできます。
データセンターの所在地については、下記のページを参考にしてください。
家庭用回線からの測定となります。家庭用回線は測定中であってもサーバー以外のPCで普通にインターネットを利用しています。サーバーは測定専用として測定以外の処理は行っていません。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
測定回数 | 2,016 | 2,016 |
測定失敗 | 0.20%(4) | 0.10%(2) |
5秒以上 | 0.35%(7) | 19.2%(388) |
10秒以上 | 0.05%(1) | 0.79%(16) |
平均時間(秒) | 1.29 | 3.06 |
ばらつき(秒) | 0.70 | 2.10 |
転送速度(kbps) | 11,226 | 4,735 |
転送速度は単純な計算値です。
エラー内訳 | |
---|---|
アップロード(4) | FTP response reading failed(4) |
ダウンロード(2) | Operation timed out(1) |
FTP response reading failed(1) |
プロバイダー | 環境など | アップロード | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式サイト | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.75 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 0.48 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | ||
0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.1 | ||
0.84 | 0.74 | 0.24 | 0 | 0.73 | 0.64 | 0.18 | 0 | ||
0.86 | 0.85 | 0.06 | 0.1 | 0.59 | 0.51 | 0.19 | 0.1 | ||
0.9 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.3 | 0 | ||
0.95 | 0.88 | 0.24 | 0.2 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.1 | ||
0.95 | 0.83 | 0.32 | 0.2 | 0.72 | 0.66 | 0.27 | 0.1 | ||
WordPress | 0.99 | 0.88 | 0.32 | 0.25 | 0.71 | 0.59 | 0.28 | 0.35 | |
1.04 | 0.78 | 0.49 | 0 | 0.72 | 0.62 | 0.3 | 0 | ||
1.05 | 0.86 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.61 | 0.32 | 0.05 | ||
1.1 | 0.84 | 0.48 | 0.2 | 0.86 | 0.72 | 0.38 | 0.2 | ||
1.11 | 1.1 | 0.08 | 3.17 | 0.73 | 0.7 | 0.11 | 1.87 | ||
1.21 | 1.1 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.69 | 0.25 | 0.3 | ||
PHP&MySQL | 1.33 | 1.27 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 1.01 | 0.25 | 0.1 | |
SFTP | 1.39 | 1.35 | 0.14 | 0 | 1.06 | 1.03 | 0.11 | 0 | |
1.44 | 1.21 | 0.67 | 0 | 1.19 | 1.11 | 0.29 | 0 | ||
1.5 | 1.49 | 0.07 | 0 | 1.33 | 1.2 | 0.54 | 0 | ||
1.53 | 1.53 | 0.09 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.09 | 1 | ||
1.56 | 1.55 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0 | ||
1.58 | 1.58 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | 0.87 | 0.21 | 0 | ||
SFTP | 1.61 | 1.6 | 0.07 | 0 | 1.72 | 1.69 | 0.12 | 0 | |
1.61 | 1.56 | 0.19 | 0 | 1.13 | 1.21 | 0.25 | 0 | ||
1.61 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.21 | 0 | ||
1.62 | 1.55 | 0.19 | 0.05 | 1.21 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | ||
1.67 | 1.66 | 0.15 | 0.25 | 0.98 | 0.97 | 0.07 | 0.25 | ||
1.73 | 1.73 | 0.11 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0.09 | 0 | ||
1.77 | 1.8 | 0.24 | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.14 | 0 | ||
SFTP | 1.83 | 1.85 | 0.27 | 0 | 1.33 | 1.29 | 0.15 | 0 | |
1.88 | 1.71 | 0.69 | 0 | 1.53 | 1.52 | 0.33 | 0 | ||
1.98 | 2 | 0.33 | 0 | 1.19 | 1.15 | 0.11 | 0 | ||
新サーバー | 2.11 | 2.03 | 0.35 | 0.4 | 1.44 | 1.36 | 0.4 | 0.2 | |
2.14 | 1.92 | 0.69 | 0 | 1.25 | 1.22 | 0.16 | 0 | ||
2.26 | 2.03 | 0.63 | 0.3 | 1.33 | 1.27 | 0.15 | 0.3 | ||
2.38 | 2.31 | 0.3 | 0.05 | 2.46 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | ||
旧サーバー | 2.48 | 2.28 | 0.55 | 0.15 | 1.92 | 1.78 | 0.52 | 0.05 | |
2.62 | 2.4 | 1.02 | 2.8 | 1.84 | 1.74 | 0.63 | 1 | ||
2.92 | 2.5 | 1.12 | 0 | 2.99 | 2.48 | 1.41 | 0 | ||
2.97 | 2.44 | 1.19 | 0.05 | 1.39 | 0.54 | 1.76 | 0 | ||
SFTP | 3 | 2.99 | 0.24 | 0 | 1.93 | 1.9 | 0.13 | 0 | |
3.09 | 3.12 | 0.16 | 0 | 1.36 | 1.33 | 0.12 | 0.05 | ||
3.41 | 3.41 | 0.09 | 0 | 1.86 | 1.84 | 0.08 | 0 | ||
5.53 | 3.92 | 3.45 | 0.35 | 5.86 | 3.95 | 4.1 | 0.25 | ||
6.75 | 0 | 0.73 | 0.2 | 8.72 | 0 | 0.98 | 0.1 | ||
海外 | 11.6 | 11.6 | 0.48 | 0 | 6.79 | 6.74 | 0.28 | 0 | |
海外 | 12.1 | 12.1 | 0.5 | 0 | 7.47 | 7.45 | 0.19 | 0 | |
海外 | 12.3 | 12.3 | 0.52 | 0 | 10.9 | 10.3 | 1.35 | 0.05 | |
海外 | 16.6 | 16.5 | 0.56 | 0.2 | 10.1 | 10.2 | 0.86 | 0.25 | |
海外 | 33.4 | 30.2 | 7.13 | 0.15 | 20.5 | 20 | 1.83 | 0.05 |
本当に特徴的な結果となりました。
他のレンタルサーバーと比較すると、アップロードは圧倒的に速く、ダウンロードは遅いという結果です。頻繁にファイルをアップロードする開発的な用途に適したレンタルサーバーでしょう。
ダウンロードは平均的に見ると遅いです。また、ばらつきが多きいので、アクセスの度にレスポンスが変化しやすい傾向にあります。つまり、速いときはあっという間にダウンロードが終わり、遅い時はいつまでは終わらないということになります。グラフを見ると一目瞭然ですね。
とは言え、あまりダウンロードを行わないなら気にする必要はありせん。普通にWebサイトを運営するだけなら、ダウンロードを必要とする作業自体が少ないでしょう。
時間帯による変化は、アップロードについては全体的に「ばらつき」が大きいので何とも言えません。アップロードについては、夜間に遅くなる傾向にありますが、気にするほどの差ではないようです。
同じデータセンターにある「さくらインターネット」と対照的な結果となっているのは面白いですね。ホスティングプロバイダによって、設定方針が違うのでしょう。さくらインターネットはダウンロードが速く、アップロードが遅くなっています。