X2(エックスツー)はエックスサーバーが運営するサービスであり、シックスコア(SIXCORE)とエックスサーバー(XSERVER)の中間的な位置付けとなっています。姉妹サービスの中では最も新しいサービスですが、正直なところ中途半端なサービスとなっています。ウェブサイトのレスポンス性能など、非常に高性能であり何をするにも満足できるでしょう。しかし、ランニングコストを抑えるのであればエックスサーバーでも十分であり、安定性を重視するのであればシックスコアが優れます。エックスサーバーが優秀すぎるため、積極的に選択する理由のないサービスとなっているように思えます。
エックスサーバーより優れている部分は、ウェブサイトのレスポンスを高速化させる「Xキャッシュ」、そして「データベース無制限対応」と「WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール)対応」程度です。反対に「メーリングリスト非対応」など劣る部分もあります。しかし、姉妹サービスの中でデータベース無制限対応はX2だけであり、データベースを多用する目的があれば選択肢となるでしょう。
ゴールデンウィーク中の営業について
PHP 8.0、PHP 7.4、PHP 7.3、PHP 7.2 アップデートのお知らせ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応に伴う、『電話サポート窓口』の受付時間の短縮と対応範囲の縮小について
PHP 7.4、PHP 7.3、PHP 7.2、PHP 7.1、PHP 7.0、PHP 5.6 アップデートのお知らせ
ブログ運営の支援に特化した情報メディア『初心者のためのブログ始め方講座』リリースのお知らせ
利用可能なデータベース数が無制限に!さらに目安容量が倍増!MySQLデータベース大幅強化のお知らせ
【注意喚起】当サービスを装ったフィッシングメールにご注意ください
ゴールデンウィーク中の営業についてのお知らせ
プロバイダ プラン | X2 | X2 | |
---|---|---|---|
スタンダード | アドバンスド | ||
基本機能 | |||
お試し期間 | 14 日間 | 14 日間 | |
メモリ | |||
サーバー(推定) | |||
ストレージ容量 | 100 GB | 200 GB | |
転送量/日 | 70 GB/日 | 90 GB/日 | |
転送量/月 | 2,100 GB/月 | 2,700 GB/月 | |
70GB/日 | 90GB/日 | ||
SLA | 未調査 | 未調査 | |
バックアップ | |||
自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | 自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | ||
初期費用 | 6,000 円 | 6,000 円 | |
月額(標準) | 2,372 円 | 4,658 円 | |
月額(1ヶ月契約) | |||
月額(3ヶ月契約) | 2,372 円 | 4,658 円 | |
月額(6ヶ月契約) | 2,086 円 | 4,181 円 | |
月額(12ヶ月契約) | 1,800 円 | 3,705 円 | |
年間費用(標準) | 34,464 円 | 61,896 円 | |
年間費用(1年契約) | 27,600 円 | 50,460 円 | |
備考 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり572円お得です。 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり953円お得です。 | |
消費税 | 税抜 | 税抜 | |
年間費用は初期費用を含みます。 | |||
ネットワーク | |||
HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | |
SSH | |||
FTP | |||
FTPアカウント | |||
FTPS | |||
SFTP | |||
SCP | |||
WebDAV | |||
オプションSSL | |||
X2が提供するサービスの追加契約が必要です。ラビットSSL、ジオトラスト、グローバルサインが利用可能です。 | X2が提供するサービスの追加契約が必要です。ラビットSSL、ジオトラスト、グローバルサインが利用可能です。 | ||
無料SSL | 未調査 | 未調査 | |
他社SSL | 未調査 | 未調査 | |
共用SSL | |||
ドメイン | |||
独自ドメイン | |||
サブドメイン | |||
サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | |
X2のサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.xtwo.jpとなります。 | X2のサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.xtwo.jpとなります。 | ||
日本語ドメイン | |||
プログラム言語 | |||
PHP | |||
PHP Ver. | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | |
Perl | |||
Perl Ver. | 5.8.x | 5.8.x | |
Ruby | |||
Ruby Ver. | 1.8.5 / 1.9.3 / 2.0.0 | 1.8.5 / 1.9.3 / 2.0.0 | |
Python | |||
Python Ver. | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | |
SSI | |||
データベース | |||
MySQL | |||
MySQL Ver. | 5.5.x | 5.5.x | |
phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | ||
SQLite | |||
SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | ||
PostgreSQL | |||
アプリ | |||
インストール補助 | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | |
動作可能(公式) | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / OpenPNE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / OpenPNE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | |
備考 | ダヴィンチ・カート2 / ネットショップオーナー3 | ダヴィンチ・カート2 / ネットショップオーナー3 | |
メール | |||
メールアカウント | |||
メーリングリスト | |||
メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | ||
メールマガジン | |||
メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | ||
Webメール | |||
アンチスパム | |||
アンチウイルス | |||
転送 | |||
フィルタ | |||
自動返信 | |||
キャッチオール | 未調査 | 未調査 | |
SMTP | |||
SMTP STARTTLS | |||
SMTP over SSL/TLS | |||
SMTP AUTH | |||
サプミッションポート | |||
POP | |||
POP STARTTLS | |||
POP over SSL/TLS | |||
IMAP | |||
IMAP STARTTLS | |||
IMAP over SSL/TLS | |||
制限事項 | 送信は30MB/通、受信は無制限/通。送信制限は、1,500通/日。 | 送信は30MB/通、受信は無制限/通。送信制限は、3,000通/日。 | |
その他 | |||
アクセス解析 | |||
アクセスログ | |||
エラーログ | |||
Cron | |||
ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ||
ファイルマネージャ | |||
マルチユーザ | |||
アクセス制御 | .ftpaccessは機能しますが、利用者を否定(deny)してしまうと操作不能になるため注意が必要です。もしアクセス制限が必要であれば、サーバー管理ツールにあるFTP制限機能を利用しましょう。 | .ftpaccessは機能しますが、利用者を否定(deny)してしまうと操作不能になるため注意が必要です。もしアクセス制限が必要であれば、サーバー管理ツールにあるFTP制限機能を利用しましょう。 | |
サポート | |||
電話対応(要通話料) | |||
電話対応(無料) | |||
平日:10:00 - 18:00。運用に関する対応はアドバンストプランのみです。 | 平日:10:00 - 18:00。運用に関する対応はアドバンストプランのみです。 | ||
メール | |||
お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | ||
Fax | 未調査 | 未調査 | |
チャット | 未調査 | 未調査 | |
掲示板 | |||
支払い | |||
クレジットカード | |||
デビットカード | 未調査 | 未調査 | |
銀行振込 | |||
振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | ||
自動更新 | 未調査 | 未調査 | |
コンビニエンス | |||
ペイジー | |||
ペイパル | |||
請求書 | |||
振込用紙 | |||
領収書 |