以下のサービスは提供を終了しています。名称を変更し新サービスに移行しているものもあります。
このサービスは終了しました。または、大幅な仕様更新に伴い新しいページに移動しました。これは旧仕様のコンテンツです。
CloudCore VPSはKDDIコミュニケーションズが運営するサービスです。 KDDIコミュニケーションズと言えばハイスペックな共用レンタルサーバー「CPI」で有名ですが、公式サイトを見る限りではVPSにそれほど注力していないようです。 ストレージがHDDのみであったり、OSがCentOS6のみなど、仕様的な古さを感じます。 ISOイメージのアップロードに対応しているため、好みのOSをインストールできますが、他社と比較して機能的に簡素な印象です。 お試し期間がなく最低契約間が3ヶ月と気軽に利用できない点も残念です。
プラン | CV01 | CV02 | CV03 | CV04 |
---|---|---|---|---|
お試し期間 | ||||
初期費用 | 0 円 | 3,800 円 | 5,400 円 | 9,500 円 |
月額(標準) | 1,800 円 | 3,400 円 | 6,400 円 | 10,000 円 |
月額(1ヶ月契約) | ||||
月額(3ヶ月契約) | 1,800 円 | 3,400 円 | 6,400 円 | 10,000 円 |
月額(6ヶ月契約) | 1,600 円 | 2,800 円 | 5,400 円 | 8,800 円 |
月額(12ヶ月契約) | 1,200 円 | 2,300 円 | 5,400 円 | 7,200 円 |
年額 (標準) | 21,600 円 | 44,600 円 | 82,200 円 | 129,500 円 |
年額 (一括) | 14,400 円 | 31,400 円 | 70,200 円 | 95,900 円 |
メモリ | 2 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
仮想コア | 2 個 | 3 個 | 4 個 | 6 個 |
物理コア | ||||
共用CPU | ||||
SSD | ||||
HDD | 100 GB | 300 GB | 450 GB | 800 GB |
このサービスは終了しました。または、大幅な仕様更新に伴い新しいページに移動しました。これは旧仕様のコンテンツです。
EX-CLOUD(エクスクラウド)はNHNテコラスが運営するサービスです。 エクスクラウドは共用レンタルサーバー、WordPress専用サーバー(KUSANAGI)、専用サーバーと多様なサービスを提供しています。 VPSの特徴は「メモリ容量の多さ」となっており、同容量の他社プランと比較すると非常に安価な料金設定です。 もちろん、メモリ優先の仕様なので、同料金で比較すると仮想コア数(CPU)は劣りますが、メモリを多く必要とするアプリケーションを運用するなら選択肢の一つとなります。 さらにオプションで「PLESK(コントロールパネル)」を備えており、初心者でも簡単にVPSによるサービス運営が可能です。 そして、14日間のお試し期間があるので、気軽に利用できることも特徴です。
プラン | VPS-SSD1 | VPS-SSD2 | VPS-SSD3 | VPS-SSD4 | VPS-SSD5 | VPS-SSD6 | VPS-SSD7 | VPS-SSD8 | VPS-SSD9 | VPS-SSD10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お試し期間 | ||||||||||
初期費用 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月額(標準) | 950 円 | 2,400 円 | 4,200 円 | 7,500 円 | 9,800 円 | 13,800 円 | 19,800 円 | 32,000 円 | 36,000 円 | 42,000 円 |
月額(1ヶ月契約) | 950 円 | 2,400 円 | 4,200 円 | 7,500 円 | 9,800 円 | 13,800 円 | 19,800 円 | 32,000 円 | 36,000 円 | 42,000 円 |
月額(3ヶ月契約) | ||||||||||
月額(6ヶ月契約) | ||||||||||
月額(12ヶ月契約) | 871 円 | 2,200 円 | 3,850 円 | 6,875 円 | 8,983 円 | 12,650 円 | 18,150 円 | 29,333 円 | 33,000 円 | 38,500 円 |
年額 (標準) | 11,400 円 | 28,800 円 | 50,400 円 | 90,000 円 | 117,600 円 | 165,600 円 | 237,600 円 | 384,000 円 | 432,000 円 | 504,000 円 |
年額 (一括) | 10,452 円 | 26,400 円 | 46,200 円 | 82,500 円 | 107,796 円 | 151,800 円 | 217,800 円 | 351,996 円 | 396,000 円 | 462,000 円 |
メモリ | 2 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 60 GB | 72 GB |
仮想コア | 1 個 | 2 個 | 4 個 | 6 個 | 8 個 | 10 個 | 12 個 | 14 個 | 16 個 | |
物理コア | ||||||||||
共用CPU | ||||||||||
24コアのCPUを共有します。 | ||||||||||
SSD | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 250 GB | 300 GB | 350 GB | 400 GB | 500 GB | 600 GB |
HDD |