この記事の内容は古いため現状と異なる可能性があります。新しい記事も参考にしてください。
WordPress等のCMSをそのまま運用するならFTPの利用頻度は少ないかもしれません。ただし、オリジナルのWordPressテーマ、Webサイト、Webアプリケーションを開発するなら、レンタルサーバーのFTP性能を無視することはできません。
頻繁にファイルをアップロードしたり、サーバーにあるファイルを編集するなら、レスポンスの悪いレンタルサーバーを選ぶと非常にストレスとなり、作業効率も悪くなります。
この記事ではコアサーバーのFTP性能についてまとめています。
プラン | MINI | A | B | C |
---|---|---|---|---|
FTPアカウント | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
コアサーバーのFTPは 「FTP/FTPS」 に対応しています。
アカウント毎にアクセス可能なディレクトリを設定できます。設定されたディレクトリより上位ディレクトリへ移動できなくなります。
最大3つのファイルを並列転送します。レンタルサーバーがそれ以上の同時接続を許可していて、FTPクライアントも並列転送に対応していれば、この測定結果より早く転送できることになります。
5分毎 にアップロードとダウンロードを実行します。
測定期間は 7日間 です。
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。一定期間測定することで、夜間と日中の差を確認することもできます。
データセンターの所在地については、下記のページを参考にしてください。
家庭用回線からの測定となります。家庭用回線は測定中であってもサーバー以外のPCで普通にインターネットを利用しています。サーバーは測定専用として測定以外の処理は行っていません。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
測定回数 | 2,016 | 2,016 |
測定失敗 | 0.05%(1) | 0%(0) |
5秒以上 | 1.74%(35) | 3.03%(61) |
10秒以上 | 0.05%(1) | 0.60%(12) |
平均時間(秒) | 2.74 | 2.44 |
ばらつき(秒) | 0.73 | 1.17 |
転送速度(kbps) | 5,272 | 5,928 |
転送速度は単純な計算値です。実測値ではありません。
エラー内訳 | |
---|---|
アップロード(1) | Operation timed out(1) |
プロバイダー | 環境など | アップロード | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式サイト | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.75 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 0.48 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | ||
0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.1 | ||
0.84 | 0.74 | 0.24 | 0 | 0.73 | 0.64 | 0.18 | 0 | ||
0.86 | 0.85 | 0.06 | 0.1 | 0.59 | 0.51 | 0.19 | 0.1 | ||
0.9 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.3 | 0 | ||
0.95 | 0.88 | 0.24 | 0.2 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.1 | ||
0.95 | 0.83 | 0.32 | 0.2 | 0.72 | 0.66 | 0.27 | 0.1 | ||
WordPress | 0.99 | 0.88 | 0.32 | 0.25 | 0.71 | 0.59 | 0.28 | 0.35 | |
1.04 | 0.78 | 0.49 | 0 | 0.72 | 0.62 | 0.3 | 0 | ||
1.05 | 0.86 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.61 | 0.32 | 0.05 | ||
1.1 | 0.84 | 0.48 | 0.2 | 0.86 | 0.72 | 0.38 | 0.2 | ||
1.11 | 1.1 | 0.08 | 3.17 | 0.73 | 0.7 | 0.11 | 1.87 | ||
1.21 | 1.1 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.69 | 0.25 | 0.3 | ||
PHP&MySQL | 1.33 | 1.27 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 1.01 | 0.25 | 0.1 | |
SFTP | 1.39 | 1.35 | 0.14 | 0 | 1.06 | 1.03 | 0.11 | 0 | |
1.44 | 1.21 | 0.67 | 0 | 1.19 | 1.11 | 0.29 | 0 | ||
1.5 | 1.49 | 0.07 | 0 | 1.33 | 1.2 | 0.54 | 0 | ||
1.53 | 1.53 | 0.09 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.09 | 1 | ||
1.56 | 1.55 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0 | ||
1.58 | 1.58 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | 0.87 | 0.21 | 0 | ||
SFTP | 1.61 | 1.6 | 0.07 | 0 | 1.72 | 1.69 | 0.12 | 0 | |
1.61 | 1.56 | 0.19 | 0 | 1.13 | 1.21 | 0.25 | 0 | ||
1.61 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.21 | 0 | ||
1.62 | 1.55 | 0.19 | 0.05 | 1.21 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | ||
1.67 | 1.66 | 0.15 | 0.25 | 0.98 | 0.97 | 0.07 | 0.25 | ||
1.73 | 1.73 | 0.11 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0.09 | 0 | ||
1.77 | 1.8 | 0.24 | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.14 | 0 | ||
SFTP | 1.83 | 1.85 | 0.27 | 0 | 1.33 | 1.29 | 0.15 | 0 | |
1.88 | 1.71 | 0.69 | 0 | 1.53 | 1.52 | 0.33 | 0 | ||
1.98 | 2 | 0.33 | 0 | 1.19 | 1.15 | 0.11 | 0 | ||
新サーバー | 2.11 | 2.03 | 0.35 | 0.4 | 1.44 | 1.36 | 0.4 | 0.2 | |
2.14 | 1.92 | 0.69 | 0 | 1.25 | 1.22 | 0.16 | 0 | ||
2.26 | 2.03 | 0.63 | 0.3 | 1.33 | 1.27 | 0.15 | 0.3 | ||
2.38 | 2.31 | 0.3 | 0.05 | 2.46 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | ||
旧サーバー | 2.48 | 2.28 | 0.55 | 0.15 | 1.92 | 1.78 | 0.52 | 0.05 | |
2.62 | 2.4 | 1.02 | 2.8 | 1.84 | 1.74 | 0.63 | 1 | ||
2.92 | 2.5 | 1.12 | 0 | 2.99 | 2.48 | 1.41 | 0 | ||
2.97 | 2.44 | 1.19 | 0.05 | 1.39 | 0.54 | 1.76 | 0 | ||
SFTP | 3 | 2.99 | 0.24 | 0 | 1.93 | 1.9 | 0.13 | 0 | |
3.09 | 3.12 | 0.16 | 0 | 1.36 | 1.33 | 0.12 | 0.05 | ||
3.41 | 3.41 | 0.09 | 0 | 1.86 | 1.84 | 0.08 | 0 | ||
5.53 | 3.92 | 3.45 | 0.35 | 5.86 | 3.95 | 4.1 | 0.25 | ||
6.75 | 0 | 0.73 | 0.2 | 8.72 | 0 | 0.98 | 0.1 | ||
海外 | 11.6 | 11.6 | 0.48 | 0 | 6.79 | 6.74 | 0.28 | 0 | |
海外 | 12.1 | 12.1 | 0.5 | 0 | 7.47 | 7.45 | 0.19 | 0 | |
海外 | 12.3 | 12.3 | 0.52 | 0 | 10.9 | 10.3 | 1.35 | 0.05 | |
海外 | 16.6 | 16.5 | 0.56 | 0.2 | 10.1 | 10.2 | 0.86 | 0.25 | |
海外 | 33.4 | 30.2 | 7.13 | 0.15 | 20.5 | 20 | 1.83 | 0.05 |
他のレンタルサーバーと比較しても、至って普通の性能のようです。アップロード、ダウンロード共に遅くも速くもない、バランスの良い結果となりました。
姉妹サービスのバリューサーバーと比較すると、同程度の性能に見えます。しかし、ダウンロードについてはばらつきが大きく、バリュサーバーと比べるとアクセスの度にレスポンスが変化しやすい傾向にあります。
時間帯で確認すると、アクセス数の多くなる夜間帯(6時~0時)にレスポンスが悪くなるわけではなさそうです。ダウンロードについては、より遅い時間(深夜帯)に負荷のピークがあるようです。
レスポンスが悪くなる時間帯はあるようですが、ひどく問題となるような測定結果はなく、いつでも安定して利用できそうです。
コアサーバーでは、プラン毎にハードウェアや収容ユーザー数に違いがあります。上位プランほど性能が優れていそうな感じがしますが、実際にはどうでしょうか?
プラン | MINI | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ハードウェア | XEON+8GB | XEON+8GB | XEON+12GB | XEON+16GB |
アカウント数 | 300以下 | 128以下 | 64以下 | 16以下 |
許容負荷率 | 125% | 250% | 1,000% | 4,000% |
測定結果を見ると分かりますが、Webサイトのレスポンス性能と同様にFTP性能についても、大きな差はありません。