GoogleはSSL(HTTPS)対応ウェブサイトの評価を優遇すると公表しており、これからはSSL対応のサイト運営が常識となるでしょう。これまでは、高額なSSLサーバー証明書と有料のグローバルIPアドレスが必要なこともあり、個人サイトでは予算的にSSL化は困難でした。
2015年ごろから、安価な証明書やSNI SSL(TLS拡張)対応のレンタルサーバーが増え始めたこともあり、SSL化の敷居がかなり低くなりました。
ここではSNI SSL対応かつSSLサーバー証明書を標準で装備するレンタルサーバーを紹介します。最も認証レベルの低いドメイン認証型の証明書となりますが、個人で契約できる証明書はドメイン認証型に限られらるため、個人サイトなら標準の証明書で十分です。よりサイトの信頼性を高める必要があれば、企業認証やEV認証の証明書導入を検討しましょう。
hostingstockで紹介しているサービスの中では、エックスサーバー 、MixHost 、Zenlogic、JETBOY 、wpXレンタルサーバー 、wpXクラウド がSSLサーバー証明書を標準装備しています。
MixHostは設定済みとなっており、ユーザーによる設定は不要です。URLを「HTTP」から「HTTPS」に変更するだけで、SSLが適用されます。
各サービスのSSLサーバー証明書の導入方法は下記を参考にしてください。
公式サイト | プラン | 標準月額 | 初期費用 | 試用期間 | PHP | ディスク容量 GB | ドメイン 個 | MySQL | Cron 個 | 転送量 GB/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 0 円 | 0 円 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.34 / 5.6.20 / 7.0.5 | 2 GB | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 3 GB/日 | ||
無料PHPレンタルサーバー | 0 円 | 0 円 | 5.2 / 5.3 / 5.4 | |||||||
スターサーバー | 0 円 | 0 円 | 10 GB | 1 個 | 3 GB/日 | |||||
一般 | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 1 個 | ||||||
アダルト | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 1 個 | ||||||
HTMLサーバー機能 | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 10 個 | ||||||
HTMLサーバー機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 10 GB | 20 個 | ||||||
メール機能 | 0 円 | 0 円 | ||||||||
PHP・MySQLサーバー機能 | 0 円 | 0 円 | 5.3.3 / 5.5.30 / 5.6.18 / 7.0.3 | 1 GB | 10 個 | 5 個 | ||||
PHP・MySQLサーバー機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 5.3.3 / 5.5.30 / 5.6.18 / 7.0.3 | 3 GB | 20 個 | 10 個 | ||||
WordPress機能 | 0 円 | 0 円 | 5.6.18 / 7.0.3 | 2 GB | 5 個 | 5 個 | ||||
WordPress機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 5.6.18 / 7.0.3 | 5 GB | 10 個 | 10 個 | ||||
無料プラン | 0 円 | 0 円 | 7 日 | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 | 1 GB | 10 個 | 1 個 | 1 GB/日 | ||
Pプラン | 100 円 | 934 円 | 5.3.3 / 5.3.29 / 5.6.15 / 7.0 / 7.1 | 20 GB | 10 個 | 1 個 | ||||
エコノミー | 100 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 10 GB | 20 個 | 1 個 | 40 GB/日 | ||
ミニ | 100 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 2 GB | 3 個 | 1 個 | 1 GB/日 | ||
エントリー | 126 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 10 GB | 10 個 | 1 GB/日 | |||
エコノミー | 126 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 10 GB | 20 個 | 50 GB/日 | |||
ライト | 129 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 10 GB | 20 個 | 40 GB/日 | |||
エコノミー | 138 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 20 GB | 20 個 | 200 GB/日 | |||
まるっと | 140 円 | 0 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 25 GB | 3 個 | 1 個 | 10 個 | 5 GB/日 | |
Lite | 300 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.2.17 | 5 GB | 1 個 | 1 個 | 5 個 | ||
ライト | 300 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 50 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 60 GB/日 | |
ライト | 300 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 50 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 150 GB/日 | |
一般 (有料) | 300 円 | 0 円 | 10 GB | 1 個 | ||||||
ライト | 310 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 10 GB | 6 個 | 2 個 | 5 個 | 2 GB/日 | |
ライト | 322 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 10 GB | 50 個 | 5 個 | 1 GB/日 | ||
ライト | 330 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 160 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 500 GB/日 | |
ビギナー | 3 ドル | 0 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 2 GB | 1 個 | 5 個 | 5 GB/日 | |||
Zero | 360 円 | 0 円 | 7.0.11 / 5.6.26 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 10 GB | 1 個 | 5 個 | ||||
CORE-MINI | 381 円 | 477 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 60 GB | 50 個 | 10 個 | 10 個 | 3 GB/日 | |
プラス | 381 円 | 0 円 | 7 日 | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 | 10 GB | 20 個 | 5 個 | 3 GB/日 | ||
エコ | 400 円 | 1,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 50 GB | 25 個 | 1 個 | 10 個 | 5 GB/日 | |
ライト | 450 円 | 0 円 | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 50 GB | 3 個 | 5 個 | ||||
CORE-A | 477 円 | 953 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 120 GB | 10 個 | 8 GB/日 | |||
Sプラン | 500 円 | 934 円 | 5.3.3 / 5.3.29 / 5.6.15 / 7.0 / 7.1 | 100 GB | 5 個 | |||||
ベーシック | 510 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 30 GB | 20 個 | 10 個 | 7 GB/日 | ||
スタンダード | 515 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 100 GB | 20 個 | 20 個 | 5 個 | 80 GB/日 | |
ベーシック | 5 ドル | 0 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 7 GB | 10 GB/日 | |||||
エコノミー | 580 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 10 GB | |||||
スタンダード | 600 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 120 GB | 100 個 | 30 個 | 10 個 | 100 GB/日 | |
スタンダード | 600 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 100 GB | 20 個 | 10 個 | 300 GB/日 | ||
スタンダード | 630 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 30 GB | 200 個 | 20 個 | 1 GB/日 | ||
プレミアム | 637 円 | 0 円 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.34 / 5.6.20 / 7.0.5 | 2 個 | ||||||
スタンダード | 660 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 200 GB | 30 個 | 10 個 | 700 GB/日 | ||
スタンダード | 800 円 | 2,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 100 GB | 10 個 | 10 GB/日 | |||
Zeta | 859 円 | 0 円 | 7.0.11 / 5.6.26 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 100 GB | 10 個 | 15 個 | ||||
CORE-B | 943 円 | 1,905 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 240 GB | 10 個 | 17 GB/日 | |||
ミニ | 980 円 | 1,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 10 個 | ||||
ベーシック | 990 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 300 GB | 900 GB/日 | ||||
アダルト (有料) | 1,000 円 | 0 円 | 4 GB | 1 個 | ||||||
S11 | 1,080 円 | 0 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 100 GB | 120 GB/日 | ||||
エコノミー | 1,080 円 | 0 円 | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 100 GB | 5 個 | 10 個 | ||||
ハイスピード | 1,100 円 | 0 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 320 GB | 20 個 | 900 GB/日 | |||
スタンダード | 1,180 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 20 GB | |||||
プランS | 1,186 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 300 GB | |||||
Mプラン | 1,200 円 | 934 円 | 5.3.3 / 5.3.29 / 5.6.15 / 7.0 / 7.1 | 200 GB | 10 個 | |||||
X10 | 1,200 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 200 GB | 50 個 | 70 GB/日 | |||
ゴールド | 1,230 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 60 GB | 100 個 | 25 個 | 20 GB/日 | ||
ビジネス | 1,250 円 | 0 円 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.34 / 5.6.20 / 7.0.5 | 2 個 | ||||||
プレミアム | 1,260 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.29 | 40 GB | 500 個 | 1 GB/日 | |||
ブロンズ TypeB | 1,296 円 | 3,240 円 | 5.3.3 / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 20 GB | 1 個 | 1 個 | ||||
YS-01 | 1,296 円 | 10,800 円 | 5.3.17 | 1 GB | 1 個 | |||||
SD-11 | 1,300 円 | 1,800 円 | 5.6.x / 7.0 / 7.1 | 200 GB | 30 個 | 30 個 | ||||
ミニ | 1,315 円 | 5,000 円 | 5.6.25 / 7.0.x | 200 GB | 60 個 | 60 個 | ||||
アルファメールダイレクト | 1,400 円 | 3,000 円 | 14 日 | 5.3.2 | 20 GB | 1 個 | 3 個 | |||
スタンダード | 1,429 円 | 0 円 | 5.5.28 / 5.4.44 / 5.3.3 | 150 GB | 1 個 | |||||
SuiteX スタンダード 300GB | 1,470 円 | 0 円 | 5.1 / 5.3 | 300 GB | 10 個 | 3 個 | ||||
スタンダード | 1,500 円 | 3,950 円 | 15 日 | 7.0.12 / 7.1.x / 5.6.27 | 256 GB | 100 個 | 20 個 | 120 GB/日 | ||
海外IPプラン | 1,500 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.25 | 3 GB | 10 個 | 10 個 | 30 個 | ||
通常 | 1,500 円 | 3,000 円 | 14 日 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.40 / 5.5.9 / 5.5.24 / 5.6.8 | 30 GB | 10 個 | 10 個 | |||
プレミアム | 1,543 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 200 GB | 30 個 | 50 個 | 5 個 | 120 GB/日 | |
ミドル | 1,620 円 | 0 円 | 5.3.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 150 GB | 10 個 | 20 個 | ||||
スタンダード | 15 ドル | 0 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 15 GB | 33 GB/日 | |||||
Zeus | 1,798 円 | 0 円 | 7.0.11 / 5.6.26 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | |||||||
プレミアム | 1,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 150 GB | 50 個 | 20 個 | 1,000 GB/日 | ||
スーパースタンダード | 16 ドル | 58 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 10 GB | ||||||
ファースト | 1,980 円 | 3,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 40 GB | 20 個 | ||||
スタンダード | 1,980 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 400 GB | 1,200 GB/日 | ||||
レギュラー | 1,981 円 | 5,000 円 | 5.6.25 / 7.0.x | 400 GB | 90 個 | 90 個 | ||||
WEBコース10GB | 2,000 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 10 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
スタンダード | 2,080 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 10 GB | 10 個 | ||||
S21 | 2,160 円 | 3,240 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 200 GB | 160 GB/日 | ||||
S1 | 2,200 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 50 GB | 5 個 | 5 個 | 70 GB/日 | ||
SSDスタンダード | 2,280 円 | 2,500 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 10 GB | 10 個 | ||||
エンタープライズ | 2,300 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 400 GB | 100 個 | 10 個 | |||
WEBコース50GB | 2,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 50 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
スタンダード | 2,372 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | 100 GB | 70 GB/日 | ||||
シルバー TypeS | 2,376 円 | 3,240 円 | 5.3.3 / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 50 GB | 10 個 | 10 個 | ||||
YS-02 | 2,376 円 | 10,800 円 | 5.3.17 | 5 GB | 1 個 | 1 個 | ||||
プレミアム | 2,380 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 40 GB | |||||
X20 | 2,400 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 300 GB | 70 個 | 90 GB/日 | |||
WEB&MAILコース10GB | 2,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 10 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
エンタープライズ | 2,530 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 500 GB | 20 個 | 1,200 GB/日 | |||
ビジネス | 2,571 円 | 5,142 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 300 GB | 40 個 | 100 個 | 5 個 | 160 GB/日 | |
SD-12 | 2,600 円 | 1,800 円 | 5.6.x / 7.0 / 7.1 | 400 GB | ||||||
WEB&MAILコース50GB | 2,800 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 50 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
アルファメール | 2,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.2 | 40 GB | 1 個 | 3 個 | |||
プレミアム | 2,860 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 20 個 | ||||
スーパープレミアム | 24 ドル | 58 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 20 GB | ||||||
スタンダード | 2,980 円 | 5,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 80 GB | 40 個 | ||||
S31 | 3,240 円 | 3,240 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 300 GB | 200 GB/日 | ||||
SSDプレミアム | 3,250 円 | 2,500 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 20 個 | ||||
プラン1 | 3,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
プロ | 3,315 円 | 5,000 円 | 5.6.25 / 7.0.x | 600 GB | 120 個 | 120 個 | ||||
ゴールド TypeG | 3,456 円 | 3,240 円 | 5.3.3 / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 100 GB | 20 個 | 20 個 | ||||
SuiteX スタンダード 400GB | 3,456 円 | 0 円 | 5.1 / 5.3 | 400 GB | 10 個 | 3 個 | ||||
国内IPプラン | 3,500 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.25 | 3 GB | 10 個 | 10 個 | 30 個 | ||
アダルト | 3,500 円 | 7,000 円 | 14 日 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.40 / 5.5.9 / 5.5.24 / 5.6.8 | 10 GB | 10 個 | 10 個 | |||
CORE-C | 3,800 円 | 4,762 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 500 GB | 10 個 | 33 GB/日 | |||
WEB&MAILコース100GB | 3,800 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 100 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
アルファメールプレミア50G | 3,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.1.6 | 50 GB | 100 個 | 10 個 | 30 個 | ||
プレミアム | 3,960 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 500 GB | 1,500 GB/日 | ||||
プレミアム | 3,980 円 | 6,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 120 GB | 60 個 | ||||
ビジネス | 4,000 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 400 GB | 10 個 | 50 GB/日 | |||
アドバンスド | 35 ドル | 0 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 30 GB | 66 GB/日 | |||||
シェアードエース | 4,400 円 | 20,000 円 | 10 日 | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 5.6.30 / 7.0.15 / 7.1.1 | ||||||
S2 | 4,400 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 100 GB | 10 個 | 10 個 | 90 GB/日 | ||
プラチナ TypeP | 4,536 円 | 3,240 円 | 5.3.3 / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x | 150 GB | 30 個 | 30 個 | ||||
YS-03 | 4,536 円 | 10,800 円 | 5.3.17 | 10 GB | 1 個 | 1 個 | ||||
B10 | 4,560 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 200 GB | 150 GB/日 | ||||
ビジネスプロ | 4,628 円 | 5,142 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 500 GB | 40 個 | 200 個 | 5 個 | 200 GB/日 | |
アドバンスド | 4,658 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | 200 GB | 90 GB/日 | ||||
ビジネス | 4,780 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 60 GB | |||||
ビジネス | 4,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 200 GB | 100 個 | 20 個 | 2,000 GB/日 | ||
X30 | 4,800 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 400 GB | 70 個 | 100 GB/日 | |||
プラン2 | 5,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
SuiteX メールプレミアム プラン100 | 5,378 円 | 5,400 円 | 5.1 / 5.3 | 450 GB | 10 個 | 3 個 | ||||
S3 | 6,600 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 150 GB | 25 個 | 15 個 | 110 GB/日 | ||
アルファメールプレミア100G | 6,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.1.6 | 100 GB | 100 個 | 10 個 | 30 個 | ||
YS-04 | 7,020 円 | 10,800 円 | 5.3.17 | 20 GB | 1 個 | 2 個 | ||||
ビジネスプラス | 7,180 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 80 GB | |||||
プラン3 | 7,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
ビジネス | 7,920 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 600 GB | 1,500 GB/日 | ||||
プレミアム | 70 ドル | 0 ドル | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.29 / 5.6.13 | 60 GB | 100 GB/日 | |||||
S4 | 8,800 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 200 GB | 40 個 | 20 個 | 120 GB/日 | ||
B20 | 9,120 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 300 GB | 180 GB/日 | ||||
プラン4 | 9,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
SuiteX メールプレミアム プラン200 | 10,756 円 | 5,400 円 | 5.1 / 5.3 | 500 GB | 10 個 | 3 個 | ||||
プラン5 | 11,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
B30 | 13,680 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 400 GB | 200 GB/日 | ||||
プラン6 | 13,700 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
プラン7 | 22,600 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB |
無料のSSLサーバー証明書である「Let's Encrypt」をユーザー自身で導入できるレンタルサーバーです。Let's Encryptは有効期間が90日間となっているため、約3ヶ月ごとに更新作業が必要となります。
ここで紹介するサービスの条件は、「手数料不要」「SNI SSL対応」「他社で取得した証明書の持ち込みに対応」「ユーザー自身で導入可能」となります。
他にもコントロールパネルにcPanelやPLESK(Parallels Panel)を採用しているレンタルサーバーなら、事業者側が機能を無効にしていないかぎり設定可能です。
公式サイト | プラン | 標準月額 | 初期費用 | 試用期間 | PHP | ディスク容量 GB | ドメイン 個 | MySQL | Cron 個 | 転送量 GB/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 | 0 円 | 0 円 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.34 / 5.6.20 / 7.0.5 | 2 GB | 2 個 | 2 個 | 2 個 | 3 GB/日 | ||
無料PHPレンタルサーバー | 0 円 | 0 円 | 5.2 / 5.3 / 5.4 | |||||||
スターサーバー | 0 円 | 0 円 | 10 GB | 1 個 | 3 GB/日 | |||||
一般 | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 1 個 | ||||||
アダルト | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 1 個 | ||||||
HTMLサーバー機能 | 0 円 | 0 円 | 1 GB | 10 個 | ||||||
HTMLサーバー機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 10 GB | 20 個 | ||||||
メール機能 | 0 円 | 0 円 | ||||||||
PHP・MySQLサーバー機能 | 0 円 | 0 円 | 5.3.3 / 5.5.30 / 5.6.18 / 7.0.3 | 1 GB | 10 個 | 5 個 | ||||
PHP・MySQLサーバー機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 5.3.3 / 5.5.30 / 5.6.18 / 7.0.3 | 3 GB | 20 個 | 10 個 | ||||
WordPress機能 | 0 円 | 0 円 | 5.6.18 / 7.0.3 | 2 GB | 5 個 | 5 個 | ||||
WordPress機能(契約者用) | 0 円 | 0 円 | 5.6.18 / 7.0.3 | 5 GB | 10 個 | 10 個 | ||||
無料プラン | 0 円 | 0 円 | 7 日 | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 | 1 GB | 10 個 | 1 個 | 1 GB/日 | ||
Pプラン | 100 円 | 934 円 | 5.3.3 / 5.3.29 / 5.6.15 / 7.0 / 7.1 | 20 GB | 10 個 | 1 個 | ||||
エコノミー | 100 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 10 GB | 20 個 | 1 個 | 40 GB/日 | ||
ミニ | 100 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 2 GB | 3 個 | 1 個 | 1 GB/日 | ||
エントリー | 126 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 10 GB | 10 個 | 1 GB/日 | |||
