初心者であればどのレンタルサーバーを選ぶべきか悩むでしょう。しかし、あれこれレンタルサーバーの情報を探して時間を無駄にするなら、実際に試してみるのが賢い行動です。また、色々なレンタルサーバーを試すことはサイト運営やサーバー操作の勉強にもなります。
多くのレンタルサーバーでは お試し期間 の設定があります。試用期間は様々ですが、1週間から2週間が標準です。そして、試用期間中の機能制限はないので本契約時と変わらない使用感や操作性を試すことができます。
また、試用期間と本契約時のサーバー環境は全く同じです。試用期間はレスポンスが良かったのに、実際に契約してみたら悪かった、ということはありません。ごく一部のサービスではテスト専用の環境を貸し出すこともあります。
お試し期間の申請は非常に簡単です。基本的にはそのホスティングプロバイダ(レンタルサーバー事業者)のアカウントの作成と(仮)契約を一緒に行います。もしそのレンタルサーバーを気に入れば、お試し期間内に利用料金を支払うことで本契約となります。お試し期間のサーバー環境は本契約後も変わらないため、データ移行などの作業は発生せずにそのまま利用できます。
レンタルサーバーによっては、アカウントを一つ作成すると何度でも試用期間を利用できるものもあります。例えば、バリューサーバーやコアサーバー、ミニバードやファイアバード、等があります。
お試し期間を過ぎると自動的に解約処理されるので、機能等が気に入らなければ料金の支払いをせずに期限が過ぎるのを待つだけです。多くのレンタルサーバーでは、期限後も一定期間は本契約(料金支払い)を受け付けています。そのため、期限後にやっぱり契約してみようかなと思ったときも間に合います。
公式サイト | プラン | 標準月額 | 初期費用 | 試用期間 | PHP | ディスク容量 GB | ドメイン 個 | MySQL | Cron 個 | 転送量 GB/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコノミー | 100 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 10 GB | 20 個 | 1 個 | 40 GB/日 | ||
ミニ | 100 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 2 GB | 3 個 | 1 個 | 1 GB/日 | ||
エントリー | 126 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 10 GB | 10 個 | 1 GB/日 | |||
エコノミー | 126 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 10 GB | 20 個 | 50 GB/日 | |||
ライト | 129 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 10 GB | 20 個 | 40 GB/日 | |||
エコノミー | 138 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 20 GB | 20 個 | 200 GB/日 | |||
まるっと | 140 円 | 0 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 25 GB | 3 個 | 1 個 | 10 個 | 5 GB/日 | |
Lite | 300 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.2.17 | 5 GB | 1 個 | 1 個 | 5 個 | ||
ライト | 300 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 50 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 60 GB/日 | |
ライト | 300 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 50 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 150 GB/日 | |
ライト | 310 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 10 GB | 6 個 | 2 個 | 5 個 | 2 GB/日 | |
ライト | 322 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 10 GB | 50 個 | 5 個 | 1 GB/日 | ||
ライト | 330 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 160 GB | 50 個 | 1 個 | 5 個 | 500 GB/日 | |
CORE-MINI | 381 円 | 477 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 60 GB | 50 個 | 10 個 | 10 個 | 3 GB/日 | |
プラス | 381 円 | 0 円 | 7 日 | 7.1.0 / 7.0.17 / 5.6.28 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 | 10 GB | 20 個 | 5 個 | 3 GB/日 | ||
エコ | 400 円 | 1,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 50 GB | 25 個 | 1 個 | 10 個 | 5 GB/日 | |
CORE-A | 477 円 | 953 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 120 GB | 10 個 | 8 GB/日 | |||
ベーシック | 510 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 30 GB | 20 個 | 10 個 | 7 GB/日 | ||
スタンダード | 515 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 100 GB | 20 個 | 20 個 | 5 個 | 80 GB/日 | |
エコノミー | 580 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 10 GB | |||||
スタンダード | 600 円 | 1,500 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 120 GB | 100 個 | 30 個 | 10 個 | 100 GB/日 | |
スタンダード | 600 円 | 1,500 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 100 GB | 20 個 | 10 個 | 300 GB/日 | ||
スタンダード | 630 円 | 926 円 | 10 日 | 5.3.29 | 30 GB | 200 個 | 20 個 | 1 GB/日 | ||
スタンダード | 660 円 | 1,650 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 200 GB | 30 個 | 10 個 | 700 GB/日 | ||
スタンダード | 800 円 | 2,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 100 GB | 10 個 | 10 GB/日 | |||
CORE-B | 943 円 | 1,905 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 240 GB | 10 個 | 17 GB/日 | |||
ミニ | 980 円 | 1,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 10 個 | ||||
ベーシック | 990 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 300 GB | 900 GB/日 | ||||
S11 | 1,080 円 | 0 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 100 GB | 120 GB/日 | ||||
ハイスピード | 1,100 円 | 0 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 320 GB | 20 個 | 900 GB/日 | |||
スタンダード | 1,180 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 20 GB | |||||
プランS | 1,186 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 300 GB | |||||
X10 | 1,200 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 200 GB | 50 個 | 70 GB/日 | |||
ゴールド | 1,230 円 | 1,540 円 | 10 日 | 4.4.9 / 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.45 / 5.5.35 / 5.6.21 / 7.0.6 | 60 GB | 100 個 | 25 個 | 20 GB/日 | ||
プレミアム | 1,260 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.29 | 40 GB | 500 個 | 1 GB/日 | |||
アルファメールダイレクト | 1,400 円 | 3,000 円 | 14 日 | 5.3.2 | 20 GB | 1 個 | 3 個 | |||
スタンダード | 1,500 円 | 3,950 円 | 15 日 | 7.0.12 / 7.1.x / 5.6.27 | 256 GB | 100 個 | 20 個 | 120 GB/日 | ||
海外IPプラン | 1,500 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.25 | 3 GB | 10 個 | 10 個 | 30 個 | ||
通常 | 1,500 円 | 3,000 円 | 14 日 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.40 / 5.5.9 / 5.5.24 / 5.6.8 | 30 GB | 10 個 | 10 個 | |||
プレミアム | 1,543 円 | 1,029 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 200 GB | 30 個 | 50 個 | 5 個 | 120 GB/日 | |
プレミアム | 1,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 150 GB | 50 個 | 20 個 | 1,000 GB/日 | ||
ファースト | 1,980 円 | 3,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 40 GB | 20 個 | ||||
スタンダード | 1,980 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 400 GB | 1,200 GB/日 | ||||
WEBコース10GB | 2,000 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 10 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
スタンダード | 2,080 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 10 GB | 10 個 | ||||
S21 | 2,160 円 | 3,240 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 200 GB | 160 GB/日 | ||||
S1 | 2,200 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 50 GB | 5 個 | 5 個 | 70 GB/日 | ||
SSDスタンダード | 2,280 円 | 2,500 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 10 GB | 10 個 | ||||
エンタープライズ | 2,300 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.5 / 5.6 | 400 GB | 100 個 | 10 個 | |||
WEBコース50GB | 2,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 50 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
スタンダード | 2,372 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | 100 GB | 70 GB/日 | ||||
プレミアム | 2,380 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 40 GB | |||||
X20 | 2,400 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 300 GB | 70 個 | 90 GB/日 | |||
WEB&MAILコース10GB | 2,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 10 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
エンタープライズ | 2,530 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x / 7.1.x / 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 500 GB | 20 個 | 1,200 GB/日 | |||
ビジネス | 2,571 円 | 5,142 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 300 GB | 40 個 | 100 個 | 5 個 | 160 GB/日 | |
WEB&MAILコース50GB | 2,800 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 50 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
アルファメール | 2,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.2 | 40 GB | 1 個 | 3 個 | |||
プレミアム | 2,860 円 | 2,000 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 20 個 | ||||
スタンダード | 2,980 円 | 5,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 80 GB | 40 個 | ||||
S31 | 3,240 円 | 3,240 円 | 14 日 | 5.6.25 / 7.0.10 | 300 GB | 200 GB/日 | ||||
SSDプレミアム | 3,250 円 | 2,500 円 | 14 日 | 5.5.x / 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.6.x / 7.0.x | 20 GB | 20 個 | ||||
プラン1 | 3,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
国内IPプラン | 3,500 円 | 0 円 | 10 日 | 5.3.25 | 3 GB | 10 個 | 10 個 | 30 個 | ||
アダルト | 3,500 円 | 7,000 円 | 14 日 | 5.2.17 / 5.3.29 / 5.4.40 / 5.5.9 / 5.5.24 / 5.6.8 | 10 GB | 10 個 | 10 個 | |||
CORE-C | 3,800 円 | 4,762 円 | 7 日 | 5.3.x / 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.28 / 7.0.13 / 7.1.0 | 500 GB | 10 個 | 33 GB/日 | |||
WEB&MAILコース100GB | 3,800 円 | 0 円 | 14 日 | 5.2.16 / 5.3.29 / 5.5.x | 100 GB | 1 個 | 3 個 | 1 個 | ||
アルファメールプレミア50G | 3,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.1.6 | 50 GB | 100 個 | 10 個 | 30 個 | ||
プレミアム | 3,960 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 500 GB | 1,500 GB/日 | ||||
プレミアム | 3,980 円 | 6,500 円 | 14 日 | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 120 GB | 60 個 | ||||
ビジネス | 4,000 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.4.45 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 400 GB | 10 個 | 50 GB/日 | |||
シェアードエース | 4,400 円 | 20,000 円 | 10 日 | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 5.6.30 / 7.0.15 / 7.1.1 | ||||||
S2 | 4,400 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 100 GB | 10 個 | 10 個 | 90 GB/日 | ||
B10 | 4,560 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 200 GB | 150 GB/日 | ||||
ビジネスプロ | 4,628 円 | 5,142 円 | 14 日 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 500 GB | 40 個 | 200 個 | 5 個 | 200 GB/日 | |
アドバンスド | 4,658 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.16 / 7.1.2 | 200 GB | 90 GB/日 | ||||
ビジネス | 4,780 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 60 GB | |||||
ビジネス | 4,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 7.1.x / 7.0.x / 5.6.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.3 / 5.1.6 | 200 GB | 100 個 | 20 個 | 2,000 GB/日 | ||
X30 | 4,800 円 | 3,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4.16 / 5.5.38 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.2 | 400 GB | 70 個 | 100 GB/日 | |||
プラン2 | 5,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
S3 | 6,600 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 150 GB | 25 個 | 15 個 | 110 GB/日 | ||
アルファメールプレミア100G | 6,800 円 | 5,000 円 | 14 日 | 5.3.3 / 5.1.6 | 100 GB | 100 個 | 10 個 | 30 個 | ||
ビジネスプラス | 7,180 円 | 0 円 | 30 日 | 7.0.10 / 5.6.25 / 5.5.38 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 5.1.6 / 4.4.9 | 80 GB | |||||
プラン3 | 7,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
ビジネス | 7,920 円 | 0 円 | 10 日 | 7.2.x / 7.3.x / 7.4.x / 8.0.x | 600 GB | 1,500 GB/日 | ||||
S4 | 8,800 円 | 6,000 円 | 14 日 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 200 GB | 40 個 | 20 個 | 120 GB/日 | ||
B20 | 9,120 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 300 GB | 180 GB/日 | ||||
プラン4 | 9,300 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
プラン5 | 11,500 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
B30 | 13,680 円 | 15,000 円 | 10 日 | 5.1.6 / 5.3.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 | 400 GB | 200 GB/日 | ||||
プラン6 | 13,700 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB | |||||
プラン7 | 22,600 円 | 0 円 | 14 日 | 5.3 / 5.6.21 / 7.1.x | 1,000 GB |
いくつかのレンタルサーバーでは試用期間中に解約手続きが必要です。試用期間であってもクレジットカード情報の登録が必要なサービスもあり、期限が過ぎると自動的に本契約となります。もし試用が目的であれば、余裕を持って解約手続きを終えましょう。
更新履歴 | |
---|---|
2016年06月14日 | 文章を修正しました。 |