GMO WP Cloud はサービスの提供を終了しました。
GMO WP CloudはWordPress専用のレンタルサーバーです。その名の通り お名前.com を運営する GMO が提供するサービスとなっており、2014年10月30日に開始された比較的新しいレンタルサーバーです。
SSDより高速なフラッシュストレージ Fusion-io ioDrive や、次世代Webサーバーと呼ばれる Nginx (エンジンエックス)を採用しています。超高速ストレージとNginxのキャッシュ機能により、一般的なレンタルサーバーより高速なレスポンス性能を実現しています。
高レスポンスを謳うWP Cloudが、他のレンタルサーバーと比較してどの程度の性能があるのかを確認してみましょう。
測定方法の詳細は下記のページを参照してください。
家庭用回線に接続したサーバーから定期的にアクセスして、Webページのダウンロードに要する時間を測定します。測定対象として 動的ページ と 静的ページ があります。
10日間
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。一定期間測定することで、夜間と日中の差や休日と平日の差を見ることができます。もしかしたら、曜日毎の変化があるかもしれません。
データセンターの所在地については、下記の記事を参考にしてください。
家庭用回線からの測定となります。家庭用回線は測定中であってもサーバー以外のPCで普通にインターネットを利用しています。家庭用回線のサーバーは 測定専用 として測定以外の処理は行っていません。
動的ページ | 静的ページ | |
---|---|---|
測定回数 | 6,240 | 6,240 |
測定失敗 | 0%(0) | 0%(0) |
3秒以上 | 0.03%(2) | 0.03%(2) |
10秒以上 | 0%(0) | 0%(0) |
平均時間(秒) | 0.66 | 0.66 |
ばらつき(秒) | 0.22 | 0.23 |
測定失敗 | ダウンロードが失敗した割合。()内は回数 |
3秒以上 | ダウンロードに要した時間が3秒を超えた割合。()内は回数 |
10秒以上 | ダウンロードに要した時間が10秒を超えた割合。()内は回数 |
平均時間 | ダウンロードに要した時間の平均値 |
ばらつき | 母標準偏差(グラフ上の値は標本標準偏差) |
公式サイト | WordPress | Static | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | ||
PHP5/CGI | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.2 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0 | |
0.25 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.42 | ||
Xキャッシュ | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 0 | |
0.37 | 0.35 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 0 | ||
0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.57 | 0.66 | 0.19 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
WordPressサーバー | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.15 | 0 | |
0.43 | 0.47 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.31 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0 | |
PHP7 | 0.46 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.31 | 0.1 | 0.02 | |
キャッシュ無効 | 0.47 | 0.52 | 0.15 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.21 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
0.54 | 0.7 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0.33 | 0.09 | 0.02 | ||
PHP5/FastCGI | 0.55 | 0.54 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.11 | 0 | |
0.62 | 0.62 | 0.03 | 0.1 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | ||
PHP7 | 0.62 | 0.59 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.2 | 0 | |
PHP7/Module | 0.62 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.04 | 0 | |
キャッシュ無効 | 0.62 | 0.61 | 0.12 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | |
PHPサーバー | 0.62 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.1 | 0 | |
PHP5 | 0.63 | 0.62 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.03 | 0 | |
PHP7 | 0.63 | 0.59 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0 | |
0.64 | 0.61 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.09 | 0 | ||
PHP7/CGI | 0.66 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0.39 | 0.38 | 0.05 | 0 | |
0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.66 | 0 | 0.23 | 0 | ||
0.67 | 0.65 | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 0.47 | 0.14 | 0.15 | ||
キャッシュ | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.06 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.7 | 0.68 | 0.09 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | |
PHP5 | 0.71 | 0.69 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0 | |
0.71 | 0.73 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0 | ||
0.72 | 0.71 | 0.05 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0 | ||
0.75 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 0 | ||
PHP5 | 0.75 | 0.7 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.16 | 0 | |
モジュール | 0.8 | 0.75 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | 0.06 | 0.1 | |
0.83 | 0.79 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0 | ||
PHP7 | 0.84 | 0.8 | 0.26 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0.16 | 0 | |
PHP7 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
PHP7 | 0.85 | 0.84 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0 | |
PHP7 | 0.88 | 0.84 | 0.16 | 0.75 | 0.61 | 0.57 | 0.1 | 0 | |
0.91 | 0.86 | 0.16 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | ||
0.92 | 0.88 | 0.2 | 0 | 0.64 | 0.61 | 0.24 | 0 | ||
0.93 | 0.92 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.04 | 0 | ||
PHP5 | 0.93 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
0.95 | 0.95 | 0.12 | 0 | 0.52 | 0.5 | 0.08 | 0 | ||
CGI | 0.95 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.97 | 0.96 | 0.4 | 0.15 | 0.42 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | |
PHP5 | 1 | 0.98 | 0.31 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0.14 | 0 | |
PHP5/CGI | 1.04 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0.53 | 0.49 | 0.11 | 0 | |
1.05 | 1.01 | 0.12 | 0 | 0.81 | 0.74 | 0.19 | 0 | ||
PHP5 | 1.1 | 1.05 | 0.16 | 0 | 0.6 | 0.56 | 0.1 | 0 | |
1.14 | 1.14 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.02 | 0 | ||
ライトプラン | 1.44 | 1.22 | 1.3 | 0 | 0.51 | 0.37 | 0.67 | 0 | |
1.96 | 1.92 | 0.63 | 0.02 | 1.63 | 1.56 | 0.59 | 0.02 | ||
2.09 | 1.7 | 1.07 | 0.93 | 1.24 | 1.17 | 0.42 | 0.6 | ||
2.23 | 0 | 0.65 | 0.11 | 1.91 | 0 | 0.6 | 0.07 | ||
PHP5/FastCGI | 2.72 | 2.55 | 0.67 | 0.07 | 2.41 | 2.17 | 0.66 | 0.07 | |
PHP5/FastCGI | 2.9 | 2.78 | 0.51 | 0.35 | 2.52 | 2.37 | 0.43 | 0.15 | |
PHP7/FastCGI | 2.92 | 2.8 | 0.53 | 0.27 | 2.57 | 2.46 | 0.36 | 0.22 | |
PHP7 | 3.18 | 1.57 | 2.34 | 0.35 | 0.71 | 0.71 | 0.18 | 0.22 | |
PHP5 | 3.3 | 1.53 | 2.47 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.18 | 0.45 | |
3.36 | 3.09 | 0.63 | 0.02 | 2.89 | 2.72 | 0.35 | 0 | ||
3.78 | 0 | 0.5 | 0.07 | 3.77 | 0 | 0.51 | 0.1 | ||
4.56 | 4.53 | 0.31 | 0 | 4.24 | 4.22 | 0.34 | 0 | ||
5.7 | 5.72 | 0.83 | 0.02 | 5.13 | 5.14 | 0.81 | 0.02 | ||
8.05 | 6.72 | 3.08 | 1.68 | 7.82 | 6.4 | 3.23 | 1.41 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.27 | 0.45 | 0 |
調査では、3秒を過ぎると57%のユーザーがしびれを切らし、訪問を諦めることがわかった。どんなに美しいサイトを作ったところで、3秒以内に表示されなければユーザーの目に触れるチャンスすらないということになる。
快適なWebサイトの条件として 3秒以内 のレスポンスが1つの基準となります。WP Cloudであれば動的ページ、静的ページ共に 1秒未満 であり、優秀な結果となっています。
予想通りの結果ですが、ほぼ同じサービスを提供する COREPRESS Cloud と似たような結果となりました。キャッシュ機能のおかげで動的ページの性能もすばらしく優秀です。キャッシュ機能自体が、動的ページを静的ページに変換するようなものなので、当然の結果とも言えます。
キャッシュ機能による結果とも言えますが、基本的な性能も明らかに優れています。同じ東京のデータセンターにある(と推測できる) バリューサーバー や コアサーバー と比較しても、(キャッシュ機能の効果が少ない)静的ページの測定結果が遙かに優れてます。NginxやFusion-io ioDriveの採用が効果的に機能しているのでしょう。
動的ページ(秒) | 静的ページ(秒) | |
---|---|---|
GMO WP Cloud | 0.66 | 0.66 |
バリューサーバー | 1.09 | 0.89 |
コアサーバー | 1.62 | 1.45 |
エラーも発生せず、ばらつきの少なさも特徴です。ばらつきが少ないため、訪問者に対して安定した時間でWebページを表示できるでしょう。
時間帯による変化は非常に分かりやすく、夜間が負荷のピークとなっています。どのレンタルサーバーであっても利用者の多くなる夜間帯は、同じ傾向にあるので気にする必要はありません。ただし、遅くなると言っても基本的な性能が高いため、夜であっても上位サーバーの平均的なレスポンスと変わらない性能があります。
測定結果からも分かりますが、レスポンス性能(応答速度)を必要とするサイト運営に向きます。また、エラーも少なくばらつきも少ないため安定したサイト運営も可能でしょう。利用者の多くなる夜間帯であっても他のレンタルサーバーより優れた性能があります。
サイトスピード(応答速度)が遅いと何一つ良いことはありません。ユーザーにとってはストレスとなり、Webページが開く前に去ってしまうかも知れません。また、(どうしても興味のある内容でなければ)サイト内にある他のコンテンツを見ようとも思わないでしょう。質の良いコンテンツが最も重要ですが、サイトスピードも重要です。
性能的には文句なしですが、機能的には少し不満が残ります。サービス開始間もないためか、コントロールパネルの機能が非常にシンプルで、発展途上という感じです。それでも「ステージング環境」や「バックアップ機能」など、Webサイトを安定運用するための機能が標準装備となっているので、本格的なサイト運営にもお勧めできます。
Nginx採用によるデメリットも考慮しておきましょう。例えば、NginxにはApacheのhtaccessという機能はありません。htaccessと同等の機能はもちろんありますが、WP Cloudではそれを編集する手段が用意されていません。もしApache依存の機能を多用しているサイトであれば、WP Cloudでそのサイトを稼働させるには修正が必要となるでしょう。もちろん、普通にWordPressを利用するだけなら何も問題はありません。
料金体系についても知っておく必要があります。 訪問者数による従量課金制 となっており、30,000人までが基本料金に含まれます。30,000人以降は、1,000人超過毎に100円/月が基本料金に追加されます。
COREPRESS Cloudの仕様を参考にすると 訪問者30,000人=90万PV と換算しています。かなり甘い換算のような気もしますが、数個のサイト運営であれば基本料金で十分に収まるでしょう。初心者であればなおさらで、90万PV/月のサイトはそう簡単にできるものではありません。訪問者数の正確な数値はコントロールパネルで確認できるので、基本料金分を超えそうになってから他のレンタルサーバーを検討しても良いでしょう。
GMO WP Cloudのより詳細なレビューは下記を参考にしてください。