基本機能 | ミニ | レギュラー | プロ |
お試し期間 | × | × | × |
ストレージ容量 | 200 GB | 400 GB | 600 GB |
転送量/日 | ∞ | ∞ | ∞ |
転送量/月 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 転送量は無制限ですが、同時セッション(コネクション)数の制限は60です。 | 転送量は無制限ですが、同時セッション(コネクション)数の制限は80です。 | 転送量は無制限ですが、同時セッション(コネクション)数の制限は100です。 |
SLA | ○ | ○ | ○ |
| サービスの障害時間に応じて利用料金の一部が返金されます。 | サービスの障害時間に応じて利用料金の一部が返金されます。 | サービスの障害時間に応じて利用料金の一部が返金されます。 |
バックアップ | ! | ! | ! |
| バックアップ機能はありません。オプションにデータ復旧サービス(20,000円/回)があります。3日以内のデータを復旧できます。 | バックアップ機能はありません。オプションにデータ復旧サービス(20,000円/回)があります。3日以内のデータを復旧できます。 | バックアップ機能はありません。オプションにデータ復旧サービス(20,000円/回)があります。3日以内のデータを復旧できます。 |
プラン変更 | × | × | × |
料金 | ミニ | レギュラー | プロ |
初期費用 | 5,000 円 | 5,000 円 | 5,000 円 |
月額費用(標準) | 1,315 円 | 1,981 円 | 3,315 円 |
月額費用(6ヶ月契約時) | 1,124 円 | 1,696 円 | 2,839 円 |
月額費用(12ヶ月契約) | 934 円 | 1,410 円 | 2,362 円 |
年間費用(標準) | 20,780 円 | 28,772 円 | 44,780 円 |
年間費用(1年契約) | 16,208 円 | 21,920 円 | 33,344 円 |
| 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、1ヶ月あたり381円、年間で4,572円お得になります。 | 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、1ヶ月あたり571円、年間で6,852円お得になります。 | 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、1ヶ月あたり953円、年間で11,436円お得になります。 |
消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 |
| 年間費用は初期費用を含みます。 | | |
ネットワーク | ミニ | レギュラー | プロ |
HTTP/2 | × | × | × |
SSH | × | × | × |
FTP | ○ | ○ | ○ |
FTPアカウント | 12 個 | ∞ | ∞ |
FTPS | ○ | ○ | ○ |
SFTP | × | × | × |
SCP | × | × | × |
WebDAV | × | × | × |
オプションSSL | ○ | ○ | ○ |
| グローバルサインのワンクリックSSLと企業認証SSLを利用できます。他社で取得したSSL証明書の持ち込みも可能です。 | グローバルサインのワンクリックSSLと企業認証SSLを利用できます。他社で取得したSSL証明書の持ち込みも可能です。 | グローバルサインのワンクリックSSLと企業認証SSLを利用できます。他社で取得したSSL証明書の持ち込みも可能です。 |
無料SSL | ? | ? | ? |
他社SSL | ? | ? | ? |
| ドメイン毎に12個のFTPアカウントを利用できます。 | 契約ドメインのみFTPアカウント無制限です。マルチドメイン (追加ドメイン) はminiプランの仕様に準じます。 | 契約ドメインのみFTPアカウント無制限です。マルチドメイン (追加ドメイン) はminiプランの仕様に準じます。 |
ドメイン | ミニ | レギュラー | プロ |
独自ドメイン | 60 個 | 90 個 | 120 個 |
サブドメイン | 60 個 | 90 個 | 120 個 |
| 独自ドメインとサブドメインの合計が60個まで。 | 独自ドメインとサブドメインの合計が90個まで。 | 独自ドメインとサブドメインの合計が120個まで。 |
サービスドメイン | × | × | × |
| 契約時は独自ドメインが必須です。契約アカウントで別のサービスを追加する場合、ランダム数字.hmk-temp.comを利用することもできます。 | 契約時は独自ドメインが必須です。契約アカウントで別のサービスを追加する場合、ランダム数字.hmk-temp.comを利用することもできます。 | 契約時は独自ドメインが必須です。契約アカウントで別のサービスを追加する場合、ランダム数字.hmk-temp.comを利用することもできます。 |
日本語ドメイン | × | × | × |
| Punycodeも利用できません。 | Punycodeも利用できません。 | Punycodeも利用できません。 |
動作言語 | ミニ | レギュラー | プロ |
PHP | ○ | ○ | ○ |
PHP Ver. | 5.6.25 / 7.0.x | 5.6.25 / 7.0.x | 5.6.25 / 7.0.x |
Perl | ○ | ○ | ○ |
Perl Ver. | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 |
Ruby | ○ | ○ | ○ |
Ruby Ver. | 1.9.3 | 1.9.3 | 1.9.3 |
Python | ○ | ○ | ○ |
Python Ver. | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 |
| PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 |
データベース | ミニ | レギュラー | プロ |
MySQL DB数 | 60 個 | 90 個 | 120 個 |
MySQL Ver. | 5.1.47 | 5.1.47 | 5.1.47 |
| データベース操作は、オリジナルツールのDBManagerを利用します。phpMyAdminが必要であれば、ユーザー自身でインストールする必要があります。 | データベース操作は、オリジナルツールのDBManagerを利用します。phpMyAdminが必要であれば、ユーザー自身でインストールする必要があります。 | データベース操作は、オリジナルツールのDBManagerを利用します。phpMyAdminが必要であれば、ユーザー自身でインストールする必要があります。 |
phpMyAdmin | × | × | × |
SQLite | ○ | ○ | ○ |
SQLite Ver. | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 |
| PHPのSQLite3関数、PDO関数が動作します。 | PHPのSQLite3関数、PDO関数が動作します。 | PHPのSQLite3関数、PDO関数が動作します。 |
PostgreSQL DB数 | × | × | × |
phpPgAdmin | × | × | × |
| 容量は1GB/DBとなっています。 | 容量は1GB/DBとなっています。 | 容量は1GB/DBとなっています。 |
アプリ | ミニ | レギュラー | プロ |
インストール補助 | wordpress / eccube | wordpress / movabletype / eccube | wordpress / movabletype / eccube |
動作可能(公式) | wordpress / eccube | wordpress / movabletype / eccube | wordpress / movabletype / eccube |
| Web Presence Builder / Makeshop(有料) / MobileWeb / サイボウズOffice10 for ASP(有料) | 商用利用可能のMovable Typeのライセンスを1つ無料で利用できます。Web Presence Builder / Makeshop(有料) / MobileWeb / サイボウズOffice10 for ASP(有料) | 商用利用可能のMovable Typeのライセンスを1つ無料で利用できます。Web Presence Builder / Makeshop(有料) / MobileWeb / サイボウズOffice10 for ASP(有料) |
メール | ミニ | レギュラー | プロ |
メールアカウント | 10 個 | ∞ | ∞ |
メーリングリスト | ! | 20 個 | 40 個 |
| オプションとして月額200円/個で追加可能です。 | 20件まで。一件あたり1,000ユーザー。オプションでさらに追加できます。1メーリングリスト:200円/月。 | 40件まで。一件あたり1,000ユーザー。オプションでさらに追加できます。1メーリングリスト:200円/月。 |
メールマガジン | × | × | × |
Webメール | ○ | ○ | ○ |
| CatchMe@MAIL | CatchMe@MAIL | CatchMe@MAIL |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ |
| 受信を拒否するアドレスやドメインを指定できます。 | 受信を拒否するアドレスやドメインを指定できます。 | 受信を拒否するアドレスやドメインを指定できます。 |
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ |
| シマンテック社のウイルス対策が採用されています。 | シマンテック社のウイルス対策が採用されています。 | シマンテック社のウイルス対策が採用されています。 |
転送 | ○ | ○ | ○ |
| メールフィルタ機能を利用します。 | メールフィルタ機能を利用します。 | メールフィルタ機能を利用します。 |
フィルタ | ○ | ○ | ○ |
| 件名や送信元などの条件で、転送や削除などを実行させることができます。 | 件名や送信元などの条件で、転送や削除などを実行させることができます。 | 件名や送信元などの条件で、転送や削除などを実行させることができます。 |
自動返信 | ○ | ○ | ○ |
キャッチオール | × | × | × |
SMTP | ○ | ○ | ○ |
SMTP STARTTLS | ○ | ○ | ○ |
SMTP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ |
SMTP AUTH | ○ | ○ | ○ |
サブミッションポート | ○ | ○ | ○ |
POP | ○ | ○ | ○ |
POP STARTTLS | ○ | ○ | ○ |
POP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ |
IMAP | ○ | ○ | ○ |
IMAP STARTTLS | ○ | ○ | ○ |
IMAP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ |
メモ |
| アカウント数が無制限となるのは契約ドメインのみです。マルチドメインはminiプランの仕様に準じます。 | アカウント数が無制限となるのは契約ドメインのみです。マルチドメインはminiプランの仕様に準じます。 |
その他 | ミニ | レギュラー | プロ |
アクセス解析 | ○ | ○ | ○ |
| 高速解析ツール「Analog(アナログ)」を利用できます。 | 高速解析ツール「Analog(アナログ)」を利用できます。 | 高速解析ツール「Analog(アナログ)」を利用できます。 |
アクセスログ | ○ | ○ | ○ |
| Apacheの生ログを保存させることができます。 | Apacheの生ログを保存させることができます。 | Apacheの生ログを保存させることができます。 |
エラーログ | × | × | × |
| Apacheのエラーログは取得できません。PHPのエラーログは設定により出力可能です。 | Apacheのエラーログは取得できません。PHPのエラーログは設定により出力可能です。 | Apacheのエラーログは取得できません。PHPのエラーログは設定により出力可能です。 |
Cron | ∞ | ∞ | ∞ |
| 設定数に明確な制限はありません。一つの設定における最短実行間隔は24時間 (1日単位) となります。 | 設定数に明確な制限はありません。一つの設定における最短実行間隔は24時間 (1日単位) となります。 | 設定数に明確な制限はありません。一つの設定における最短実行間隔は24時間 (1日単位) となります。 |
ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ |
マルチユーザー | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン管理者、サイト管理者、一般ユーザー、それぞれ権限の異なるユーザーを作成・管理できます。 | ドメイン管理者、サイト管理者、一般ユーザー、それぞれ権限の異なるユーザーを作成・管理できます。 | ドメイン管理者、サイト管理者、一般ユーザー、それぞれ権限の異なるユーザーを作成・管理できます。 |
mode_rewrite | ○ | ○ | ○ |
サポート | ミニ | レギュラー | プロ |
電話対応(要通話料) | ○ | ○ | ○ |
電話対応(無料) | × | × | × |
| 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 |
メール対応 | ○ | ○ | ○ |
| お問い合わせフォームを利用します。365日24時間対応です。土日祝日を除けば原則24時間以内の対応です | お問い合わせフォームを利用します。365日24時間対応です。土日祝日を除けば原則24時間以内の対応です | お問い合わせフォームを利用します。365日24時間対応です。土日祝日を除けば原則24時間以内の対応です |
Fax対応 | × | × | × |
チャット対応 | × | × | × |
掲示板対応 | × | × | × |
| FAXに対応しています。 | FAXに対応しています。 | FAXに対応しています。 |
支払い | ミニ | レギュラー | プロ |
クレジットカード | ○ | ○ | ○ |
| VISA / Master / JCB / AMEX / DINERS | VISA / Master / JCB / AMEX / DINERS | VISA / Master / JCB / AMEX / DINERS |
銀行振込 | ○ | ○ | ○ |
| 1ヶ月契約には利用できません。振込手数料が必要です。 | 1ヶ月契約には利用できません。振込手数料が必要です。 | 1ヶ月契約には利用できません。振込手数料が必要です。 |
コンビニエンス | × | × | × |
ペイジー | × | × | × |
PayPal | × | × | × |
請求書払い | ○ | ○ | ○ |
| (1)新規契約時の銀行振込時、(2)新規契約で口座振替の初回支払時、(3)契約更新時の銀行振込時 | (1)新規契約時の銀行振込時、(2)新規契約で口座振替の初回支払時、(3)契約更新時の銀行振込時 | (1)新規契約時の銀行振込時、(2)新規契約で口座振替の初回支払時、(3)契約更新時の銀行振込時 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
領収書 | × | × | × |
| 領収書の発行に対応していません。 | 領収書の発行に対応していません。 | 領収書の発行に対応していません。 |