 
  シックスコア(SIXCORE)はエックスサーバー(会社名)が運営する最上位サービスです。単純にスペックを比較すると、X2等の下位サービスに劣る部分があります。理由は「あえて機能を抑えることで、1ユーザーあたりの負荷を下げる」ためです。つまり、他のサービスと決定的に異なるのは 「安定性重視」 の仕様ということでしょう。ハイスペックサーバーを採用するだけでなく、ユーザーの収容数を制限することでも処理性能に余裕を持たせています。さらにMySQLサーバーにもハイスペックなサーバーが割り当てられています。
公式サイトで毎月のサーバー稼働率を公表していますが、それも安定性への自信の表れでしょう。さらに、安定性だけでなくレスポンス性能もエックスサーバーやX2を上回ります。さすがにエックスサーバーのフラグシップサービスと言えるだけの性能があります。安定性や信頼性を重視するサイト運営におすすめのサービスです。
ゴールデンウィーク中の営業について
PHP 8.0、PHP 7.4、PHP 7.3、PHP 7.2 アップデートのお知らせ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応に伴う、『電話サポート窓口』の受付時間の短縮と対応範囲の縮小について
PHP 7.4、PHP 7.3、PHP 7.2、PHP 7.1、PHP 7.0、PHP 5.6 アップデートのお知らせ
ブログ運営の支援に特化した情報メディア『初心者のためのブログ始め方講座』リリースのお知らせ
利用可能なデータベース数が無制限に!さらに目安容量が倍増!MySQLデータベース大幅強化のお知らせ
【注意喚起】当サービスを装ったフィッシングメールにご注意ください
ゴールデンウィーク中の営業についてのお知らせ
| プロバイダ プラン | シックスコア | シックスコア | シックスコア | シックスコア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | ||||
| 基本機能 | |||||||
| お試し期間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | |||
| メモリ | |||||||
| サーバー(推定) | |||||||
| ストレージ容量 | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | |||
| 転送量/日 | 70 GB/日 | 90 GB/日 | 110 GB/日 | 120 GB/日 | |||
| 転送量/月 | 2,100 GB/月 | 2,700 GB/月 | 3,300 GB/月 | 3,600 GB/月 | |||
| 70GB/日 | 90GB/日 | 110GB/日 | 120GB/日 | ||||
| SLA | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| バックアップ | |||||||
| 自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | 自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | 自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | 自動バックアップサービスが標準で備わっていますが、データの取得には手数料が必要です。Web・メールは10,800円(税込)、データベースは5,400円(税込み)です。 | ||||
| 初期費用 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 | 6,000 円 | |||
| 月額(標準) | 2,200 円 | 4,400 円 | 6,600 円 | 8,800 円 | |||
| 月額(1ヶ月契約) | |||||||
| 月額(3ヶ月契約) | 2,200 円 | 4,400 円 | 6,600 円 | 8,800 円 | |||
| 月額(6ヶ月契約) | 2,000 円 | 4,000 円 | 6,000 円 | 8,000 円 | |||
| 月額(12ヶ月契約) | 1,800 円 | 3,600 円 | 5,400 円 | 7,200 円 | |||
| 年間費用(標準) | 32,400 円 | 58,800 円 | 85,200 円 | 111,600 円 | |||
| 年間費用(1年契約) | 27,600 円 | 49,200 円 | 70,800 円 | 92,400 円 | |||
| 備考 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり400円お得です。 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり800円お得です。 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり1,200円お得です。 | 最低3ヶ月の契約が必要です。契約期間は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら3ヶ月契約と比較して、一月あたり1,600円お得です。 | |||
| 消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |||
| 年間費用は初期費用を含みます。 | |||||||
| ネットワーク | |||||||
| HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| SSH | |||||||
| FTP | |||||||
| FTPアカウント | 10 個 | 20 個 | 30 個 | 40 個 | |||
| FTPS | |||||||
| SFTP | |||||||
| SCP | |||||||
| WebDAV | |||||||
| オプションSSL | |||||||
| グローバルサイン/クィック認証SSL、ジオトラスト/クイックSSLプレミアム、セコムトラスト/セコムパスポート、シマンテック/セキュア・サーバID。 | グローバルサイン/クィック認証SSL、ジオトラスト/クイックSSLプレミアム、セコムトラスト/セコムパスポート、シマンテック/セキュア・サーバID。 | グローバルサイン/クィック認証SSL、ジオトラスト/クイックSSLプレミアム、セコムトラスト/セコムパスポート、シマンテック/セキュア・サーバID。 | グローバルサイン/クィック認証SSL、ジオトラスト/クイックSSLプレミアム、セコムトラスト/セコムパスポート、シマンテック/セキュア・サーバID。 | ||||
| 無料SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| 他社SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| 共用SSL | |||||||
| ドメイン | |||||||
| 独自ドメイン | 5 個 | 10 個 | 25 個 | 40 個 | |||
| サブドメイン | 100 個 | 200 個 | 300 個 | 400 個 | |||
| サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | |||
| シックスコアのサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.sixcore.jpとなります。 | シックスコアのサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.sixcore.jpとなります。 | シックスコアのサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.sixcore.jpとなります。 | シックスコアのサブドメインを1つ利用可能です。サーバーID.sixcore.jpとなります。 | ||||
| 日本語ドメイン | |||||||
| プログラム言語 | |||||||
| PHP | |||||||
| PHP Ver. | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | 5.1.6 / 5.2.17 / 5.3.3 / 5.4.45 / 5.5.30 / 5.6.30 / 7.0.18 / 7.1.4 | |||
| Perl | |||||||
| Perl Ver. | 5.8.x | 5.8.x | 5.8.x | 5.8.x | |||
| Ruby | |||||||
| Ruby Ver. | 1.8.5 / 1.9.3  / 2.0.0 | 1.8.5 / 1.9.3  / 2.0.0 | 1.8.5 / 1.9.3  / 2.0.0 | 1.8.5 / 1.9.3  / 2.0.0 | |||
| Python | |||||||
| Python Ver. | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | 2.4.3 / 2.7.4 / 3.3.1 | |||
| SSI | |||||||
| 備考 | SSI: AddHandler server-parsed .html .htm と記述した .htaccess を設置することで、SSI を .html や .htm で動作させることが可能です。  | SSI: AddHandler server-parsed .html .htm と記述した .htaccess を設置することで、SSI を .html や .htm で動作させることが可能です。  | SSI: AddHandler server-parsed .html .htm と記述した .htaccess を設置することで、SSI を .html や .htm で動作させることが可能です。  | SSI: AddHandler server-parsed .html .htm と記述した .htaccess を設置することで、SSI を .html や .htm で動作させることが可能です。  | |||
| データベース | |||||||
| MySQL | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 20 個 | |||
| MySQL Ver. | 5.5.x | 5.5.x | 5.5.x | 5.5.x | |||
| phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | phpMyAdmin。 | ||||
| SQLite | |||||||
| SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | SQLite3関数、PDO関数が動作します。 | ||||
| PostgreSQL | |||||||
| アプリ | |||||||
| インストール補助 | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | EC-CUBE / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube | |||
| 動作可能(公式) | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | concrete5 / Drupal / EC-CUBE / Joomla / MODX / PukiWiki / WordPress / XOOPS Cube / Zencart | |||
| 備考 | ダヴィンチ・カート4/ ネットショップオーナー5 | ダヴィンチ・カート4/ ネットショップオーナー5 | ダヴィンチ・カート4/ ネットショップオーナー5 | ダヴィンチ・カート4/ ネットショップオーナー5 | |||
| メール | |||||||
| メールアカウント | |||||||
| メーリングリスト | |||||||
| メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | メーリングリスト機能はありません。メール転送機能で簡易的なメーリングリストとすることは可能です。 | ||||
| メールマガジン | |||||||
| メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | メールマガジン機能はありません。メール転送機能で簡易的なメールマガジンとすることは可能です。 | ||||
| Webメール | |||||||
| アンチスパム | |||||||
| アンチウイルス | |||||||
| 転送 | |||||||
| フィルタ | |||||||
| 自動返信 | |||||||
| キャッチオール | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| SMTP | |||||||
| SMTP STARTTLS | |||||||
| SMTP over SSL/TLS | |||||||
| SMTP AUTH | |||||||
| サプミッションポート | |||||||
| POP | |||||||
| POP STARTTLS | |||||||
| POP over SSL/TLS | |||||||
| IMAP | |||||||
| IMAP STARTTLS | |||||||
| IMAP over SSL/TLS | |||||||
| POP before SMTPは国外からの接続を受け付けません。 | POP before SMTPは国外からの接続を受け付けません。 | POP before SMTPは国外からの接続を受け付けません。 | POP before SMTPは国外からの接続を受け付けません。 | ||||
| 制限事項 | 送信は30MB/通。受信に制限はありません。送信は1,500通/日。 | 送信は30MB/通。受信に制限はありません。送信は3,000通/日。 | 送信は30MB/通。受信に制限はありません。送信は4,500通/日。 | 送信は30MB/通。受信に制限はありません。送信は6,000通/日。 | |||
| その他 | |||||||
| アクセス解析 | |||||||
| アクセスログ | |||||||
| エラーログ | |||||||
| Cron | |||||||
| ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ジョブ数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分。高負荷な処理は制限されます。 | ||||
| ファイルマネージャ | |||||||
| マルチユーザ | |||||||
| サポート | |||||||
| 電話対応(要通話料) | |||||||
| 電話対応(無料) | |||||||
| 平日:10:00 - 18:00。一般ダイヤル(要通話料) | 平日:10:00 - 18:00。一般ダイヤル(要通話料) | 平日:10:00 - 18:00。一般ダイヤル(要通話料) | 平日:10:00 - 18:00。一般ダイヤル(要通話料) | ||||
| メール | |||||||
| お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。原則48時間以内の対応です。 | ||||
| Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| 掲示板 | |||||||
| 支払い | |||||||
| クレジットカード | |||||||
| VISA / MasterCard / JCB / AmericanExpress | VISA / MasterCard / JCB / AmericanExpress | VISA / MasterCard / JCB / AmericanExpress | VISA / MasterCard / JCB / AmericanExpress | ||||
| デビットカード | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| 銀行振込 | |||||||
| ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ||||
| 自動更新 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
| コンビニエンス | |||||||
| ローソン / サークルK・サンクス / セイコーマート / デイリーヤマザキ / ミニストップ | ローソン / サークルK・サンクス / セイコーマート / デイリーヤマザキ / ミニストップ | ローソン / サークルK・サンクス / セイコーマート / デイリーヤマザキ / ミニストップ | ローソン / サークルK・サンクス / セイコーマート / デイリーヤマザキ / ミニストップ | ||||
| ペイジー | |||||||
| 手数料不要です。 | 手数料不要です。 | 手数料不要です。 | 手数料不要です。 | ||||
| ペイパル | |||||||
| 請求書 | |||||||
| 振込用紙 | |||||||
| 領収書 | |||||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                