基本機能 | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
お試し期間 | × | × | × | × |
ストレージ容量 | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Web 500MB + メール 500MB | Web 4GB + メール 1GB | Web 8GB + メール 2B | Web 15GB + メール 5GB |
転送量/日 | ! | ! | ! | ! |
転送量/月 | ! | ! | ! | ! |
| 常識的な範囲であれば、制限はありません。 | 常識的な範囲であれば、制限はありません。 | 常識的な範囲であれば、制限はありません。 | 常識的な範囲であれば、制限はありません。 |
SLA | × | × | × | × |
バックアップ | × | × | × | × |
プラン変更 | × | × | × | × |
料金 | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
初期費用 | 10,800 円 | 10,800 円 | 10,800 円 | 10,800 円 |
月額費用(標準) | 1,296 円 | 2,376 円 | 4,536 円 | 7,020 円 |
月額費用(12ヶ月契約) | 864 円 | 1,836 円 | 3,996 円 | 5,940 円 |
年間費用(標準) | 26,352 円 | 39,312 円 | 65,232 円 | 95,040 円 |
年間費用(1年契約) | 21,168 円 | 32,832 円 | 58,752 円 | 82,080 円 |
| 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、一月あたり432円お得です。 | 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、一月あたり540円お得です。 | 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、一月あたり540円お得です。 | 1ヶ月からの契約が可能です。契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。12ヶ月契約なら1ヶ月契約と比較して、一月あたり1,380円お得です。 |
消費税 | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 |
| 年間費用は初期費用を含みます。 | | | |
ネットワーク | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
HTTP/2 | × | × | × | × |
SSH | × | × | × | × |
FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPアカウント | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | × | × | × | × |
SCP | × | × | × | × |
WebDAV | × | × | × | × |
オプションSSL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グローバルサイン / シマンテック | グローバルサイン / シマンテック | グローバルサイン / シマンテック | グローバルサイン / シマンテック |
無料SSL | ? | ? | ? | ? |
他社SSL | ? | ? | ? | ? |
| FTPアカウントを複数作れますが、サイトのデータにはアクセスできません。 | FTPの複数アカウントはマルチユーザー機能を利用します。 | FTPの複数アカウントはマルチユーザー機能を利用します。 | FTPの複数アカウントはマルチユーザー機能を利用します。 |
ドメイン | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
独自ドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
サブドメイン | × | × | × | × |
| 利用できるのは契約時のドメインのみです。サブドメインの利用には有料オプションが必要です。 | 利用できるのは契約時のドメインのみです。サブドメインの利用には有料オプションが必要です。 | 利用できるのは契約時のドメインのみです。サブドメインの利用には有料オプションが必要です。 | 利用できるのは契約時のドメインのみです。サブドメインの利用には有料オプションが必要です。 |
サービスドメイン | × | × | × | × |
| 契約は他社で取得しているドメインか、YMCでの新規取得が必要です。 | 契約は他社で取得しているドメインか、YMCでの新規取得が必要です。 | 契約は他社で取得しているドメインか、YMCでの新規取得が必要です。 | 契約は他社で取得しているドメインか、YMCでの新規取得が必要です。 |
日本語ドメイン | × | × | × | × |
動作言語 | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP Ver. | 5.3.17 | 5.3.17 | 5.3.17 | 5.3.17 |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl Ver. | 5.8.5 | 5.8.5 | 5.8.5 | 5.8.5 |
Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ruby Ver. | 1.9.3 | 1.9.3 | 1.9.3 | 1.9.3 |
Python | ○ | ○ | ○ | ○ |
Python Ver. | 2.5.4 | 2.5.4 | 2.5.4 | 2.5.4 |
データベース | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
MySQL DB数 | × | 1 個 | 1 個 | 2 個 |
MySQL Ver. |
| 5.1.x | 5.1.x | 5.1.x |
| 利用できません。 | データベース操作にDBManagerを利用します。 | データベース操作にDBManagerを利用します。 | データベース操作にDBManagerを利用します。 |
phpMyAdmin | × | × | × | × |
SQLite | × | × | × | × |
PostgreSQL DB数 | × | 1 個 | 1 個 | 2 個 |
PostgreSQL Ver. |
| 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
| データベース操作にDBManagerを利用します。 | データベース操作にDBManagerを利用します。 | データベース操作にDBManagerを利用します。 |
phpPgAdmin | × | × | × | × |
|
| MySQLまたはPostgreSQLのどちらか1つです。有料オプションを利用することで5個まで追加することができます。 | MySQLまたはPostgreSQLのどちらか1つです。有料オプションを利用することで5個まで追加することができます。 | MySQLまたはPostgreSQLの合計で2つまでです。有料オプションを利用することで5個まで追加することができます。 |
アプリ | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
インストール補助 |
|
|
|
|
動作可能(公式) |
|
|
|
|
| Bizlog(有料) | Bizlog(有料) / SiteBuilder Lite / SiteBuilder(有料) / MakeShop(有料) / サイボウズ Office 7 for ASP(有料) | Bizlog(有料) / SiteBuilder Lite / SiteBuilder(有料) / MakeShop(有料) / サイボウズ Office 7 for ASP(有料) | Bizlog(有料) / SiteBuilder Lite / SiteBuilder(有料) / MakeShop(有料) / サイボウズ Office 7 for ASP(有料) |
メール | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
メールアカウント | 10 個 | ∞ | ∞ | ∞ |
メーリングリスト | × | 1 個 | 2 個 | 3 個 |
|
| 1件まで。1件につき1,000ユーザー。5個まで追加できます。1メーリングリスト:540円/月。 | 2件まで。1件につき1,000ユーザー。5個まで追加できます。1メーリングリスト:540円/月。 | 3件まで。1件につき1,000ユーザー。5個まで追加できます。1メーリングリスト:540円/月。 |
メールマガジン | × | × | × | × |
Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチウィルス | ! | ! | ! | ! |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動返信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャッチオール | × | × | × | × |
SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP AUTH | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブミッションポート | ? | ? | ? | ? |
POP | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP | × | × | × | × |
IMAP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP over SSL/TLS | × | × | × | × |
メモ | ウィルスフィルタは有料オプションです。追加オプションがあります。1アカウントにつき216円/月となります。 | ウィルスフィルタは有料オプションです。 | ウィルスフィルタは有料オプションです。 | ウィルスフィルタは有料オプションです。 |
その他 | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセスログ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エラーログ | ? | ? | ? | ? |
Cron | × | ∞ | ∞ | ∞ |
|
| 明確な制限はありません。 | 明確な制限はありません。 | 明確な制限はありません。 |
ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチユーザー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詳細はレビューをご覧ください。 | 詳細はレビューをご覧ください。 | 詳細はレビューをご覧ください。 | 詳細はレビューをご覧ください。 |
mode_rewrite | × | × | × | × |
サポート | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
電話対応(要通話料) | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話対応(無料) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 |
メール対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お問い合わせフォームを利用します。 | お問い合わせフォームを利用します。 | お問い合わせフォームを利用します。 | お問い合わせフォームを利用します。 |
Fax対応 | × | × | × | × |
チャット対応 | × | × | × | × |
掲示板対応 | × | × | × | × |
支払い | YS-01 | YS-02 | YS-03 | YS-04 |
クレジットカード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VISA / Master / JCB / AMEX / NICOS / DC / UFJ | VISA / Master / JCB / AMEX / NICOS / DC / UFJ | VISA / Master / JCB / AMEX / NICOS / DC / UFJ | VISA / Master / JCB / AMEX / NICOS / DC / UFJ |
銀行振込 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 共用サーバーとVPSの1ヶ月契約では利用できません。 | 共用サーバーとVPSの1ヶ月契約では利用できません。 | 共用サーバーとVPSの1ヶ月契約では利用できません。 | 共用サーバーとVPSの1ヶ月契約では利用できません。 |
コンビニエンス | × | × | × | × |
ペイジー | × | × | × | × |
PayPal | × | × | × | × |
請求書払い | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1ヶ月契約の場合は手数料108円が必要です。 | 1ヶ月契約の場合は手数料108円が必要です。 | 1ヶ月契約の場合は手数料108円が必要です。 | 1ヶ月契約の場合は手数料108円が必要です。 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YS-01の1ヶ月契約には利用できません。 | YS-01の1ヶ月契約には利用できません。 | YS-01の1ヶ月契約には利用できません。 | YS-01の1ヶ月契約には利用できません。 |
領収書 | ? | ? | ? | ? |