ミニバード (minibird) はサービスの提供を終了しました。
現在は スターサーバー #StarServer として、新しいサービスを提供しています。
この記事の内容は古いため現状と異なる可能性があります。新しい記事も参考にしてください。
予め用意されているWordPress等のアプリケーションを、そのまま運用するだけならFTPの利用頻度は少ないかもしれません。しかし、オリジナルのWebサイト、Webアプリケーションを開発するなら、レンタルサーバーのFTP性能を無視することはできません。
頻繁にファイルをアップロード・ダウンロードしたり、サーバーにあるファイルを編集するなら、レスポンスの悪いレンタルサーバーを選ぶと非常にストレスとなり、作業効率も悪くなります。
それでは、ミニバード (minibird) のFTP性能について調べてみましょう。
ミニバードは、通常のFTPに加えセキュアな FTPS (FTP over SSL) にも対応しています。FTPアカウントの上限は 2個 となっていますが、独自ドメイン毎に1つの 初期FTPアカウント が発行されるので、総FTPアカウント数は 利用ドメイン数+2 となります。
初期アカウントを除き、アカウント毎にアクセス可能なディレクトリを設定できます。ただし、2個だけなので、他のユーザーにアカウントを発行するような、複数人でのサーバー管理には向きません。
初期アカウントは、そのドメインに対応したディレクトリ public_html
のアクセスに制限されます。そのため、他ドメインのディレクトリにアクセスすることができません。
ルートディレクトリ /home/USER_ID/
にアクセス可能なFTPアカウントを1つ追加しておけば、全てのディレクトリを操作できるので便利です。
最大3つのファイルを並列転送します。レンタルサーバーがそれ以上の同時接続を許可していて、FTPクライアントも並列転送に対応していれば、この測定結果より早く転送できることになります。
5分毎 にアップロードとダウンロードを実行します。
測定期間は 7日間 です。
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。一定期間測定することで、夜間と日中の差を確認することもできます。
家庭用回線からの測定となります。サーバーは測定専用として測定以外の処理は行っていません。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
有効測定数 (回) | 2,016/2,016 | 2,015/2,016 |
Grubbs’ testによる除外数 (割合) | 26 (1.29%) | 38 (1.89%) |
エラーの割合 (回) | 0% (0) | 0.05% (1) |
5秒以上の割合 (回) | 0.30% (6) | 0.40% (8) |
10秒以上の割合 (回) | 0% (0) | 0% (0) |
中央値 (秒) | 0.94 | 0.88 |
平均値 (秒) | 1.19 | 1.02 |
ばらつき / 標準偏差 (秒) | 0.47 | 0.44 |
有効測定数はエラーを省いた回数を示します。測定実行のタイミングによりサーバーやネットワークの状態 (混雑具合) が変動するため、集計に影響を与える一時的な異常値 (外れ値) を棄却検定Grubbs' test (α=0.001) により省いています。未加工のデータは最後に掲載しています。
エラー | 内容 |
---|---|
ダウンロード (1) | FTP response reading failed (1) |
ダウンロード・アップロードともに、 非常に優秀 な結果となりました。他のレンタルサーバーと比較しても上位の性能があります。また、エラーの少なさからも安定していることが分かります。
一般的な傾向ですが、利用者の多くなる夜間にレスポンスが悪くなる傾向にあります。悪くなると言っても、利用者が気付くほどの差ではありません。それどころかレスポンスが低下した状態でも、他のレンタルサーバーより優れています。元々のレスポンスの良さと併せて、いつ利用してもストレスとなることはないでしょう。
利用料金の安さを考慮しても、非常にコストパフォーマンスの良いレンタルサーバーです。
プロバイダー | 環境など | アップロード | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式サイト | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.75 | 0.74 | 0.05 | 0.1 | 0.48 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | ||
0.75 | 0.75 | 0.05 | 0.2 | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.1 | ||
0.84 | 0.74 | 0.24 | 0 | 0.73 | 0.64 | 0.18 | 0 | ||
0.86 | 0.85 | 0.06 | 0.1 | 0.59 | 0.51 | 0.19 | 0.1 | ||
0.9 | 0.7 | 0.42 | 0 | 0.69 | 0.58 | 0.3 | 0 | ||
0.95 | 0.88 | 0.24 | 0.2 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.1 | ||
0.95 | 0.83 | 0.32 | 0.2 | 0.72 | 0.66 | 0.27 | 0.1 | ||
WordPress | 0.99 | 0.88 | 0.32 | 0.25 | 0.71 | 0.59 | 0.28 | 0.35 | |
1.04 | 0.78 | 0.49 | 0 | 0.72 | 0.62 | 0.3 | 0 | ||
1.05 | 0.86 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.61 | 0.32 | 0.05 | ||
1.1 | 0.84 | 0.48 | 0.2 | 0.86 | 0.72 | 0.38 | 0.2 | ||
1.11 | 1.1 | 0.08 | 3.17 | 0.73 | 0.7 | 0.11 | 1.87 | ||
1.21 | 1.1 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.69 | 0.25 | 0.3 | ||
PHP&MySQL | 1.33 | 1.27 | 0.26 | 0.1 | 1.13 | 1.01 | 0.25 | 0.1 | |
SFTP | 1.39 | 1.35 | 0.14 | 0 | 1.06 | 1.03 | 0.11 | 0 | |
1.44 | 1.21 | 0.67 | 0 | 1.19 | 1.11 | 0.29 | 0 | ||
1.5 | 1.49 | 0.07 | 0 | 1.33 | 1.2 | 0.54 | 0 | ||
1.53 | 1.53 | 0.09 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.09 | 1 | ||
1.56 | 1.55 | 0.1 | 0 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0 | ||
1.58 | 1.58 | 0.06 | 0.05 | 0.98 | 0.87 | 0.21 | 0 | ||
SFTP | 1.61 | 1.6 | 0.07 | 0 | 1.72 | 1.69 | 0.12 | 0 | |
1.61 | 1.56 | 0.19 | 0 | 1.13 | 1.21 | 0.25 | 0 | ||
1.61 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.21 | 0 | ||
1.62 | 1.55 | 0.19 | 0.05 | 1.21 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | ||
1.67 | 1.66 | 0.15 | 0.25 | 0.98 | 0.97 | 0.07 | 0.25 | ||
1.73 | 1.73 | 0.11 | 0 | 1.06 | 1.05 | 0.09 | 0 | ||
1.77 | 1.8 | 0.24 | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.14 | 0 | ||
SFTP | 1.83 | 1.85 | 0.27 | 0 | 1.33 | 1.29 | 0.15 | 0 | |
1.88 | 1.71 | 0.69 | 0 | 1.53 | 1.52 | 0.33 | 0 | ||
1.98 | 2 | 0.33 | 0 | 1.19 | 1.15 | 0.11 | 0 | ||
新サーバー | 2.11 | 2.03 | 0.35 | 0.4 | 1.44 | 1.36 | 0.4 | 0.2 | |
2.14 | 1.92 | 0.69 | 0 | 1.25 | 1.22 | 0.16 | 0 | ||
2.26 | 2.03 | 0.63 | 0.3 | 1.33 | 1.27 | 0.15 | 0.3 | ||
2.38 | 2.31 | 0.3 | 0.05 | 2.46 | 2.42 | 0.29 | 0.05 | ||
旧サーバー | 2.48 | 2.28 | 0.55 | 0.15 | 1.92 | 1.78 | 0.52 | 0.05 | |
2.62 | 2.4 | 1.02 | 2.8 | 1.84 | 1.74 | 0.63 | 1 | ||
2.92 | 2.5 | 1.12 | 0 | 2.99 | 2.48 | 1.41 | 0 | ||
2.97 | 2.44 | 1.19 | 0.05 | 1.39 | 0.54 | 1.76 | 0 | ||
SFTP | 3 | 2.99 | 0.24 | 0 | 1.93 | 1.9 | 0.13 | 0 | |
3.09 | 3.12 | 0.16 | 0 | 1.36 | 1.33 | 0.12 | 0.05 | ||
3.41 | 3.41 | 0.09 | 0 | 1.86 | 1.84 | 0.08 | 0 | ||
5.53 | 3.92 | 3.45 | 0.35 | 5.86 | 3.95 | 4.1 | 0.25 | ||
6.75 | 0 | 0.73 | 0.2 | 8.72 | 0 | 0.98 | 0.1 | ||
海外 | 11.6 | 11.6 | 0.48 | 0 | 6.79 | 6.74 | 0.28 | 0 | |
海外 | 12.1 | 12.1 | 0.5 | 0 | 7.47 | 7.45 | 0.19 | 0 | |
海外 | 12.3 | 12.3 | 0.52 | 0 | 10.9 | 10.3 | 1.35 | 0.05 | |
海外 | 16.6 | 16.5 | 0.56 | 0.2 | 10.1 | 10.2 | 0.86 | 0.25 | |
海外 | 33.4 | 30.2 | 7.13 | 0.15 | 20.5 | 20 | 1.83 | 0.05 |
他のレンタルサーバーと比較しても、文句のない非常に優秀な結果です。
アップロード | ダウンロード | |
---|---|---|
有効測定数 (回) | 2,016/2,016 | 2,015/2,016 |
エラーの割合 (回) | 0% (0) | 0.05% (1) |
5秒以上の割合 (回) | 0.30% (6) | 0.40% (8) |
10秒以上の割合 (回) | 0% (0) | 0% (0) |
中央値 (秒) | 0.94 | 0.89 |
平均値 (秒) | 1.23 | 1.09 |
ばらつき / 標準偏差 (秒) | 0.61 | 0.65 |