ミニバード (minibird) はサービスの提供を終了しました。
現在は スターサーバー #StarServer として、新しいサービスを提供しています。
ミニバードの公式サイトを見ると、データセンターは 国内 にあるようです。
hostingstock.netで契約しているサーバーへのTracerouteの結果です。
関係のない部分は省いています。
| No. | ASN | Domain(IP) | IP |
|---|---|---|---|
| 1 | [自宅(eo光)] | - . - . - . - | ( - . - . - . - ) |
| 5 | [AS17511] | 203.140.81.221 | (203.140.81.221) |
| 6 | [AS7521] | 210.173.178.50 | (210.173.178.50) |
| 7 | [AS9371] | osnrt1s-drt2-2.bb.sakura.ad.jp | (157.17.146.34) |
| 9 | [AS9371] | osnrt106c-nrt102b.bb.sakura.ad.jp | (157.17.150.14) |
| 11 | [AS9371] | ---.minibird.netowl.jp | ( - . - . - . - ) |
[ASxxx]はAS番号(Autonomous System number)と呼ばれ、ネットワーク内にある組織の識別名のことです。
AS7521はIX(インターネット相互接続サービス)で、K-Opticomとさくらインターネットを接続しています。AS9371はさくらインターネット(大阪)を示します。
つまり、ミニバードは さくらインターネットの大阪にあるデータセンター を利用していることが分かります。
おまけにさくらインターネット(東京データセンター)からのミニバードへのTracerouteの結果を掲載します。重複する部分は省きます。
| No. | ASN | Domain(IP) | IP |
|---|---|---|---|
| 1 | [AS9370] | - . - . - . - | ( - . - . - . - ) |
| 2 | [AS9370] | tkgrt2b-grt19e.bb.sakura.ad.jp | (157.17.132.101) |
| 4 | [AS9370] | tkwrt3-grt1s.bb.sakura.ad.jp | (59.106.247.122) |
| 5 | [AS9370] | osnrt3-tkwrt3.bb.sakura.ad.jp | (157.17.131.246) |
| 8 | [AS9371] | osnrt105c-nrt102b.bb.sakura.ad.jp | (157.17.150.10) |
| 10 | [AS9371] | ---.minibird.netowl.jp | ( - . - . - . - ) |
この結果からもミニバードのレンタルサーバーは大阪のデータセンター(さくらインターネット)にあることが分かります。