クローバー (Clouver) はサービスの提供を終了しました。
現在は スターサーバー #StarServer として、新しいサービスを提供しています。
この記事の内容は古い可能性があります。新しい記事も参考にしてください。
レンタルサーバーを選ぶ際、レスポンス性能や安定性は最重視する必要があります。いくら質の良いコンテンツを作成してもレスポンスが悪かったり不安定だと閲覧者は他のサイトに移動してしまうでしょう。そこでクローバーのレンタルサーバーを利用してどの程度の性能があるのかを測定しました。
一時的な測定をしても意味がありません。夜間のレスポンスは?日中は?休日は?など、ある程度の測定期間が必要です。もしかしたら曜日毎に変化があるかもしれません。
レンタルサーバー選びの1つの参考材料としてお役に立てれば幸いです。
測定方法は下記のページを参照してください。
2015年5月8日より13日間
サーバー(データセンター)のロケーションについては、下記のページを参考にしてください。
家庭用回線とデータセンターからの測定となります。家庭用回線は測定中であってもサーバー以外のPCで普通にインターネットを利用してます。家庭用回線のサーバーは測定専用として測定以外の処理は行っていません。
動的サイト | 静的サイト | |
---|---|---|
測定回数 | 7,870 | 7,870 |
測定失敗 | 0%(0) | 0%(0) |
3秒以上 | 0.36%(28) | 0.57%(45) |
10秒以上 | 0.05%(4) | 0.13%(10) |
平均時間(秒) | 0.75 | 0.62 |
ばらつき(秒) | 0.36 | 0.44 |
快適なWebサイトの条件として3秒以内のレスポンスが1つの基準となります。
調査では、3秒を過ぎると57%のユーザーがしびれを切らし、訪問を諦めることがわかった。どんなに美しいサイトを作ったところで、3秒以内に表示されなければユーザーの目に触れるチャンスすらないということになる。
平均時間は動的サイトであっても1秒以下であり優秀なレンタルサーバーであることが分かります。ブラウザのレンダリング時間を考慮しても十二分なレスポンス速度です。
公式サイト | WordPress | Static | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | ||
PHP5/CGI | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.2 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0 | |
0.25 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.42 | ||
Xキャッシュ | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 0 | |
0.37 | 0.35 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 0 | ||
0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.57 | 0.66 | 0.19 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
WordPressサーバー | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.15 | 0 | |
0.43 | 0.47 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.31 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0 | |
PHP7 | 0.46 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.31 | 0.1 | 0.02 | |
キャッシュ無効 | 0.47 | 0.52 | 0.15 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.21 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
0.54 | 0.7 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0.33 | 0.09 | 0.02 | ||
PHP5/FastCGI | 0.55 | 0.54 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.11 | 0 | |
0.62 | 0.62 | 0.03 | 0.1 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | ||
PHP7 | 0.62 | 0.59 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.2 | 0 | |
PHP7/Module | 0.62 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.04 | 0 | |
キャッシュ無効 | 0.62 | 0.61 | 0.12 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | |
PHPサーバー | 0.62 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.1 | 0 | |
PHP5 | 0.63 | 0.62 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.03 | 0 | |
PHP7 | 0.63 | 0.59 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0 | |
0.64 | 0.61 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.09 | 0 | ||
PHP7/CGI | 0.66 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0.39 | 0.38 | 0.05 | 0 | |
0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.66 | 0 | 0.23 | 0 | ||
0.67 | 0.65 | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 0.47 | 0.14 | 0.15 | ||
キャッシュ | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.06 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.7 | 0.68 | 0.09 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | |
PHP5 | 0.71 | 0.69 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0 | |
0.71 | 0.73 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0 | ||
0.72 | 0.71 | 0.05 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0 | ||
0.75 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 0 | ||
PHP5 | 0.75 | 0.7 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.16 | 0 | |
モジュール | 0.8 | 0.75 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | 0.06 | 0.1 | |
0.83 | 0.79 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0 | ||
PHP7 | 0.84 | 0.8 | 0.26 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0.16 | 0 | |
PHP7 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
PHP7 | 0.85 | 0.84 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0 | |
PHP7 | 0.88 | 0.84 | 0.16 | 0.75 | 0.61 | 0.57 | 0.1 | 0 | |
0.91 | 0.86 | 0.16 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | ||
0.92 | 0.88 | 0.2 | 0 | 0.64 | 0.61 | 0.24 | 0 | ||
0.93 | 0.92 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.04 | 0 | ||
PHP5 | 0.93 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
0.95 | 0.95 | 0.12 | 0 | 0.52 | 0.5 | 0.08 | 0 | ||
CGI | 0.95 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.97 | 0.96 | 0.4 | 0.15 | 0.42 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | |
PHP5 | 1 | 0.98 | 0.31 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0.14 | 0 | |
PHP5/CGI | 1.04 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0.53 | 0.49 | 0.11 | 0 | |
1.05 | 1.01 | 0.12 | 0 | 0.81 | 0.74 | 0.19 | 0 | ||
PHP5 | 1.1 | 1.05 | 0.16 | 0 | 0.6 | 0.56 | 0.1 | 0 | |
1.14 | 1.14 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.02 | 0 | ||
ライトプラン | 1.44 | 1.22 | 1.3 | 0 | 0.51 | 0.37 | 0.67 | 0 | |
1.96 | 1.92 | 0.63 | 0.02 | 1.63 | 1.56 | 0.59 | 0.02 | ||
2.09 | 1.7 | 1.07 | 0.93 | 1.24 | 1.17 | 0.42 | 0.6 | ||
2.23 | 0 | 0.65 | 0.11 | 1.91 | 0 | 0.6 | 0.07 | ||
PHP5/FastCGI | 2.72 | 2.55 | 0.67 | 0.07 | 2.41 | 2.17 | 0.66 | 0.07 | |
PHP5/FastCGI | 2.9 | 2.78 | 0.51 | 0.35 | 2.52 | 2.37 | 0.43 | 0.15 | |
PHP7/FastCGI | 2.92 | 2.8 | 0.53 | 0.27 | 2.57 | 2.46 | 0.36 | 0.22 | |
PHP7 | 3.18 | 1.57 | 2.34 | 0.35 | 0.71 | 0.71 | 0.18 | 0.22 | |
PHP5 | 3.3 | 1.53 | 2.47 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.18 | 0.45 | |
3.36 | 3.09 | 0.63 | 0.02 | 2.89 | 2.72 | 0.35 | 0 | ||
3.78 | 0 | 0.5 | 0.07 | 3.77 | 0 | 0.51 | 0.1 | ||
4.56 | 4.53 | 0.31 | 0 | 4.24 | 4.22 | 0.34 | 0 | ||
5.7 | 5.72 | 0.83 | 0.02 | 5.13 | 5.14 | 0.81 | 0.02 | ||
8.05 | 6.72 | 3.08 | 1.68 | 7.82 | 6.4 | 3.23 | 1.41 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.27 | 0.45 | 0 |
※ 比較表は常に最新の測定結果を利用するため、この記事の測定結果と異なる場合があります。
ネットオウルの姉妹サービスとなるミニーバドやファイアバードと同様に、他社と比較して非常によい結果となっています。上記の3秒以内の基準も問題なくクリアしており、エラーの少なさやばらつきのなさからレスポンスが安定していることが分かります。
休日に極端に遅くなることもありません。また、夜間帯に若干遅くなるようですが、その差は微々たるもので、遅い時間帯でさえ他社より優れた結果となっています。
これまでに、ミニバード、ファイアバードと測定を行いましたが、同じデータセンターにあり基本的なスペックは変わらないようです。データベース数やマルチドメイン数、転送量の上限で料金が変わると思えば良いでしょう。
それぞれ別のドメインでサイトが用意されていますが、ミニバードが廉価プラン、ファイアバードが標準プラン、クローバーが最上位プランと考えてもよいでしょう。
共用サーバーとしては高価格帯に含まれます。月額1,800(6ヶ月以上契約で1,500円)と考えると、コストパフォーマンスがよいとはいえません。この料金であればXServer、heteml、SIXCORE、X2、さくらインターネットなど、ハイスペックなサーバーも選択肢になります。
この価格帯でSSH非対応も気になるところです。さらに、同価格帯の他社と比較して転送量制限の上限が少し劣っています。
コントロールパネルの使い勝手は良く、WordPressのインストールも簡単です。レスポンス性能や安定性の結果は他社より優れており、特に欠点らしい欠点はありません。ただ、欠点はありませんが特徴もありません。
利用して後悔することはないと思いますが、中途半端な料金なだけに他社に目移りするかもしれませんね。せめて転送量が無制限であれば文句なくおすすめできたかなと思います。
動的サイト | 静的サイト | |
---|---|---|
測定回数 | 7,872 | 7,872 |
測定失敗 | 0%(0) | 0%(0) |
3秒以上 | 16.4%(1288) | 15.0%(1182) |
10秒以上 | 0.11%(9) | 0.36%(28) |
平均時間(秒) | 2.01 | 1.86 |
ばらつき(秒) | 1.22 | 1.27 |
ドメインキングからの測定は、時間帯による変化や家庭用回線からの測定に間違いがないかを確認するために行っています。データセンター間となると基幹網(バックボーン)での接続となるため、家庭用回線の結果と比較しても意味がありません。
例えば、多数のエラーや大きな遅延が同じタイミングで発生していれば、測定対象のレンタルサーバーに問題があることが分かります。
今回の測定では家庭用回線よりレスポンスが悪い結果となりましたが、エラーは全く発生していません。夜間になると極端に遅くなる傾向にあったので、ドメインキングそのものに問題がありそうです。
少なくともエラーは発生していないのでクローバーに問題はなく、安定していることが分かります。