カゴヤ (KAGOYA) のレンタルサーバーは、2015年5月にリニューアルされ、機能・仕様が大幅に強化されました。以前は少し古い感じのサービスでしたが、リニューアル後は他のレンタルサーバーと比較しても魅力的なサービスとなっています。
マルチドメインが無制限対応となり、転送量が大幅に強化されました。旧サービスでは、40GB/月~100GB/月となっていましたが、新サービスでは120GB/日~200GB/日 (3,600GB/月~6,000GB/月) であり、アクセス数の多いWebサイトを運営するのに最適なサービスです。
とは言え、レンタルサーバーでは機能よりレスポンス(反応速度)性能が重要となります。いくら機能が充実していても、Webサイト (ページ) が表示されるまでに時間がかかれば、訪問者の満足度を高めることはできません。また、レスポンスの優れたサイトほどGoogleの評価も高くなります。
それでは、カゴヤのレスポンス性能や安定性について調べてみましょう。
測定方法の詳細は下記のページを参照してください。
家庭用回線に接続したサーバーから定期的にアクセスして、Webページのダウンロードに要する時間を測定します。測定対象として 動的ページ と 静的ページ があります。
測定期間は 7日間 です。
測定と言っても一度きりでは意味がないので、一定期間の継続した測定を行っています。一定期間測定することで、夜間と日中の差を確認することもできます。
データセンターの所在地については、下記の記事を参考にしてください。
家庭用回線からの測定となります。家庭用回線は測定中であってもサーバー以外のPCで普通にインターネットを利用しています。サーバーは 測定専用 として測定以外の処理は行っていません。
動的ページ | 静的ページ | |
---|---|---|
測定回数 | 4,032 | 4,032 |
測定失敗 | 0%(0) | 0%(0) |
3秒以上 | 0.12%(5) | 0.02%(1) |
10秒以上 | 0%(0) | 0%(0) |
平均時間(秒) | 0.63 | 0.53 |
ばらつき(秒) | 0.35 | 0.36 |
測定失敗 | ダウンロードが失敗した割合。()内は回数 |
3秒以上 | ダウンロードに要した時間が3秒を超えた割合。()内は回数 |
10秒以上 | ダウンロードに要した時間が10秒を超えた割合。()内は回数 |
平均時間 | ダウンロードに要した時間の平均値 |
ばらつき | 母標準偏差(グラフ上の値は標本標準偏差) |
様々な調査結果により 3秒 という時間がキーワードとなります。コンテンツが表示されるまでに3秒を超えてしまうと・・・
レスポンス性能の影響は様々です。
快適なWebサイトの条件(ページスピード)は、 最低でも3秒以内 のレスポンスということになります。
カゴヤの測定結果を見ると、動的ページの平均時間が 0.63秒 、静的ページの平均時間が 0.53秒 となっており、非常に優秀な性能であることが分かります。
他のレンタルサーバーと異なり、動的ページと静的ページとの差が小さいことも特徴です。測定対象の差はPHPとデータベースの有無であり、カゴヤはPHPやデータベースの処理性能も優れていることが分かります。
最近ではPHP(または他の言語)やデータベースを使わないサイトはほとんどないので、動的ページの測定結果を詳細に確認してみましょう。
「ばらつき」は標準偏差であり、総アクセスのうち 約68% の訪問者に、 0.63秒±0.35秒 以内にでコンテンツを転送できる性能があることを意味します。つまり、ばらつきが小さいほど安定したレンタルサーバーであると言えます。一般的なコンテンツであれば、クライアントでのレンダリング時間を含めても 3秒以内 に余裕で収まるでしょう。
他のレンタルサーバーと同様に、利用者の多くなる夜間にレスポンスが悪くなる傾向にありますが、その差は僅かです。さらに、レスポンスが遅くなる状態でさえ、他のレンタルサーバーより優秀な結果となっています。いかに基本性能が優れているかが分かるでしょう。
格安料金で人気の「ロリポップ!」、高性能レンタルサーバーとして人気の「エックスサーバー」と比較してみましょう。
グラフのX軸は7日間を4時間毎に区切ったものです。つまり、7×(24÷4)=42となります。また、色の付いている部分は夜間(18時~2時)を示しています。
カゴヤ | ロリポップ! | エックスサーバー | |
---|---|---|---|
測定回数 | 4,032 | 4,032 | 4,032 |
測定失敗 | 0% (0) | 0.07% (3) | 0% (0) |
3秒以上 | 0.12% (5) | 3.75% (151) | 0.15%(6) |
10秒以上 | 0% (0) | 0.07% (3) | 0% (0) |
平均時間 (秒) | 0.63 | 1.57 | 0.84 |
ばらつき (秒) | 0.35 | 0.82 | 0.34 |
利用料金の差は正直ですね。カゴヤとロリポップ!では比較にならないほどの性能差があります。ロリポップ!は初心者向け低料金レンタルサーバーなので仕方がありませんが、レスポンスが遅く不安定です。
エックスサーバーと比較しても、カゴヤが優秀であることがわかります。とは言え、どちらもレスポンスは安定しており、利用料金も同程度なので、仕様や機能で選択しても良いでしょう。
公式サイト | WordPress | Static | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | 平均値 秒 | 中央値 秒 | 標準偏差 秒 | エラー % | |
0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0 | ||
PHP5/CGI | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.2 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.24 | 0.21 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0 | |
0.25 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.42 | ||
Xキャッシュ | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 0 | |
0.37 | 0.35 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.35 | 0.05 | 0 | ||
0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.57 | 0.66 | 0.19 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
WordPressサーバー | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.35 | 0.15 | 0 | |
0.43 | 0.47 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.31 | 0 | ||
PHP7/FastCGI | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0 | |
PHP7 | 0.46 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0.31 | 0.1 | 0.02 | |
キャッシュ無効 | 0.47 | 0.52 | 0.15 | 0 | 0.43 | 0.54 | 0.21 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.47 | 0.47 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0 | |
0.54 | 0.7 | 0.25 | 0 | 0.36 | 0.33 | 0.09 | 0.02 | ||
PHP5/FastCGI | 0.55 | 0.54 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.11 | 0 | |
0.62 | 0.62 | 0.03 | 0.1 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | ||
PHP7 | 0.62 | 0.59 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.2 | 0 | |
PHP7/Module | 0.62 | 0.59 | 0.11 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.04 | 0 | |
キャッシュ無効 | 0.62 | 0.61 | 0.12 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0.05 | 0 | |
PHPサーバー | 0.62 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.1 | 0 | |
PHP5 | 0.63 | 0.62 | 0.03 | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.03 | 0 | |
PHP7 | 0.63 | 0.59 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.18 | 0 | |
0.64 | 0.61 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.45 | 0.09 | 0 | ||
PHP7/CGI | 0.66 | 0.62 | 0.12 | 0 | 0.39 | 0.38 | 0.05 | 0 | |
0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.66 | 0 | 0.23 | 0 | ||
0.67 | 0.65 | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 0.47 | 0.14 | 0.15 | ||
キャッシュ | 0.68 | 0.68 | 0.06 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.06 | 0 | |
PHP7/CGI | 0.7 | 0.68 | 0.09 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | |
PHP5 | 0.71 | 0.69 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0 | |
0.71 | 0.73 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0 | ||
0.72 | 0.71 | 0.05 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0 | ||
0.75 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.29 | 0 | ||
PHP5 | 0.75 | 0.7 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.16 | 0 | |
モジュール | 0.8 | 0.75 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | 0.06 | 0.1 | |
0.83 | 0.79 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0 | ||
PHP7 | 0.84 | 0.8 | 0.26 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0.16 | 0 | |
PHP7 | 0.84 | 0.84 | 0.14 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
PHP7 | 0.85 | 0.84 | 0.06 | 0 | 0.67 | 0.66 | 0.05 | 0 | |
PHP7 | 0.88 | 0.84 | 0.16 | 0.75 | 0.61 | 0.57 | 0.1 | 0 | |
0.91 | 0.86 | 0.16 | 0 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 0 | ||
0.92 | 0.88 | 0.2 | 0 | 0.64 | 0.61 | 0.24 | 0 | ||
0.93 | 0.92 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.04 | 0 | ||
PHP5 | 0.93 | 0.92 | 0.16 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.06 | 0 | |
0.95 | 0.95 | 0.12 | 0 | 0.52 | 0.5 | 0.08 | 0 | ||
CGI | 0.95 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 0 | |
PHP5/FastCGI | 0.97 | 0.96 | 0.4 | 0.15 | 0.42 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | |
PHP5 | 1 | 0.98 | 0.31 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0.14 | 0 | |
PHP5/CGI | 1.04 | 0.8 | 0.77 | 0 | 0.53 | 0.49 | 0.11 | 0 | |
1.05 | 1.01 | 0.12 | 0 | 0.81 | 0.74 | 0.19 | 0 | ||
PHP5 | 1.1 | 1.05 | 0.16 | 0 | 0.6 | 0.56 | 0.1 | 0 | |
1.14 | 1.14 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.02 | 0 | ||
ライトプラン | 1.44 | 1.22 | 1.3 | 0 | 0.51 | 0.37 | 0.67 | 0 | |
1.96 | 1.92 | 0.63 | 0.02 | 1.63 | 1.56 | 0.59 | 0.02 | ||
2.09 | 1.7 | 1.07 | 0.93 | 1.24 | 1.17 | 0.42 | 0.6 | ||
2.23 | 0 | 0.65 | 0.11 | 1.91 | 0 | 0.6 | 0.07 | ||
PHP5/FastCGI | 2.72 | 2.55 | 0.67 | 0.07 | 2.41 | 2.17 | 0.66 | 0.07 | |
PHP5/FastCGI | 2.9 | 2.78 | 0.51 | 0.35 | 2.52 | 2.37 | 0.43 | 0.15 | |
PHP7/FastCGI | 2.92 | 2.8 | 0.53 | 0.27 | 2.57 | 2.46 | 0.36 | 0.22 | |
PHP7 | 3.18 | 1.57 | 2.34 | 0.35 | 0.71 | 0.71 | 0.18 | 0.22 | |
PHP5 | 3.3 | 1.53 | 2.47 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.18 | 0.45 | |
3.36 | 3.09 | 0.63 | 0.02 | 2.89 | 2.72 | 0.35 | 0 | ||
3.78 | 0 | 0.5 | 0.07 | 3.77 | 0 | 0.51 | 0.1 | ||
4.56 | 4.53 | 0.31 | 0 | 4.24 | 4.22 | 0.34 | 0 | ||
5.7 | 5.72 | 0.83 | 0.02 | 5.13 | 5.14 | 0.81 | 0.02 | ||
8.05 | 6.72 | 3.08 | 1.68 | 7.82 | 6.4 | 3.23 | 1.41 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.27 | 0.45 | 0 |
hostingstock.netで測定した他のレンタルサーバーとの比較です。
他のサービスと比較しても、非常に優秀な結果となっています。他のレンタルサーバーと同料金でも、自社データセンターと言うことで、より性能の高い環境を割り当てることができるのかも知れませんね。
自社データセンターを持つレンタルサーバーの強みといったところでしょうか。