JETBOYは2015年にサービスが開始された比較的新しいレンタルサーバーです。新しいサービスということで、nginxやSSD採用の高性能サーバーが提供され、既存のレンタルサーバーと比較して全体的なスペックが非常に優秀です。
JETBOYの特徴は、高性能ハードウェア採用による安定性の高さです。ネットワーク距離のある海外サーバーなので、レスポンス性能は国内サーバーに劣りますが、処理性能や安定性能は国内サーバーを上回ります。最廉価プランでもマルチドメインが10個、データベースが10個と、余裕を持って複数のWebサイトを運営可能であることも魅力です。
処理性能の高さについては、下記を測定記事をご覧ください。
年間契約の場合、 初期費用無料+長期契約割引 が適用されるため非常にお得です。
新サーバーパネルご提供開始のお知らせ
プロバイダ プラン | JETBOY(旧サービス) | JETBOY(旧サービス) | JETBOY(旧サービス) | JETBOY(旧サービス) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ | ファースト | スタンダード | プレミアム | ||||
基本機能 | |||||||
お試し期間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | |||
メモリ | |||||||
OS(推定) | CloudLinux 6 | CloudLinux 6 | CloudLinux 6 | CloudLinux 6 | |||
ストレージ容量 | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 120 GB | |||
転送量/日 | |||||||
転送量/月 | |||||||
制限はありませんが、著しくアクセス数やデータ転送量が増加した場合、30GB/日を目安に制限対象となります。 | 制限はありませんが、著しくアクセス数やデータ転送量が増加した場合、30GB/日を目安に制限対象となります。 | 制限はありませんが、著しくアクセス数やデータ転送量が増加した場合、30GB/日を目安に制限対象となります。 | 制限はありませんが、著しくアクセス数やデータ転送量が増加した場合、30GB/日を目安に制限対象となります。 | ||||
SLA | |||||||
データセンター | アメリカ合衆国オハイオ州 XLHost | アメリカ合衆国オハイオ州 XLHost | アメリカ合衆国オハイオ州 XLHost | アメリカ合衆国オハイオ州 XLHost | |||
バックアップ | |||||||
cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行され3日分アーカイブされます。手動によるアーカイブの生成・取得も可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行され3日分アーカイブされます。手動によるアーカイブの生成・取得も可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行され3日分アーカイブされます。手動によるアーカイブの生成・取得も可能です。 | cPanel標準のバックアップ機能を利用できます。毎日自動的にバックアップが実行され3日分アーカイブされます。手動によるアーカイブの生成・取得も可能です。 | ||||
初期費用 | 1,500 円 | 3,500 円 | 5,500 円 | 6,500 円 | |||
月額(標準) | 980 円 | 1,980 円 | 2,980 円 | 3,980 円 | |||
月額(1ヶ月契約) | 980 円 | 1,980 円 | 2,980 円 | 3,980 円 | |||
月額(3ヶ月契約) | |||||||
月額(6ヶ月契約) | |||||||
月額(12ヶ月契約) | 816 円 | 1,650 円 | 2,483 円 | 3,316 円 | |||
年間費用(標準) | 13,260 円 | 27,260 円 | 41,260 円 | 54,260 円 | |||
年間費用(1年契約) | 11,292 円 | 23,300 円 | 35,296 円 | 46,292 円 | |||
備考 | 最低利用期間は3ヶ月です。 | 最低利用期間は3ヶ月です。年間契約なら初期費用無料+長期契約割引が適用されます | 最低利用期間は3ヶ月です。年間契約なら初期費用無料+長期契約割引が適用されます | 最低利用期間は3ヶ月です。年間契約なら初期費用無料+長期契約割引が適用されます | |||
消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | |||
年間費用は初期費用を含みます。 | |||||||
ネットワーク | |||||||
HTTP/2 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
SSH | |||||||
FTP | |||||||
FTPアカウント | |||||||
FTPS | |||||||
SFTP | |||||||
SCP | |||||||
WebDAV | |||||||
オプションSSL | |||||||
無料SSL | |||||||
他社SSL | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
共用SSL | |||||||
備考 | ルートディレクトリとログディレクトリへアクセス可能な、2つの初期FTPアカウントが自動発行されます。 | ルートディレクトリとログディレクトリへアクセス可能な、2つの初期FTPアカウントが自動発行されます。 | ルートディレクトリとログディレクトリへアクセス可能な、2つの初期FTPアカウントが自動発行されます。 | ルートディレクトリとログディレクトリへアクセス可能な、2つの初期FTPアカウントが自動発行されます。 | |||
ドメイン | |||||||
独自ドメイン | |||||||
サブドメイン | |||||||
サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 | |||
JETBOYが保有する jetboy.jp のサブドメインを利用できます。 | JETBOYが保有する jetboy.jp のサブドメインを利用できます。 | JETBOYが保有する jetboy.jp のサブドメインを利用できます。 | JETBOYが保有する jetboy.jp のサブドメインを利用できます。 | ||||
日本語ドメイン | |||||||
Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | ||||
プログラム言語 | |||||||
PHP | |||||||
PHP Ver. | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | 4.4.x / 5.1.x / 5.2.x / 5.3.x / 5.4.x / 5.5.x / 5.6.x / 7.0.x | |||
Perl | |||||||
Perl Ver. | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | |||
Ruby | |||||||
Python | |||||||
Python Ver. | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 | |||
SSI | |||||||
備考 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | |||
データベース | |||||||
MySQL | 10 個 | 20 個 | 40 個 | 60 個 | |||
MySQL Ver. | 5.5.47 | 5.5.47 | 5.5.47 | 5.5.47 | |||
phpMyAdmin。外部接続 (リモートMySQL) に対応しています。 | phpMyAdmin。外部接続 (リモートMySQL) に対応しています。 | phpMyAdmin。外部接続 (リモートMySQL) に対応しています。 | phpMyAdmin。外部接続 (リモートMySQL) に対応しています。 | ||||
SQLite | |||||||
SQLite Ver. | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | 3.8.5 | |||
PDO関数、SQLite3関数対応。 | PDO関数、SQLite3関数対応。 | PDO関数、SQLite3関数対応。 | PDO関数、SQLite3関数対応。 | ||||
PostgreSQL | |||||||
アプリ | |||||||
インストール補助 | WordPress | WordPress | WordPress | WordPress | |||
動作可能(公式) | WordPress | WordPress | WordPress | WordPress | |||
メール | |||||||
メールアカウント | |||||||
メーリングリスト | |||||||
メーリングリスト管理アプリケーションは Mailman です。設定数の上限は不明です。 | メーリングリスト管理アプリケーションは Mailman です。設定数の上限は不明です。 | メーリングリスト管理アプリケーションは Mailman です。設定数の上限は不明です。 | メーリングリスト管理アプリケーションは Mailman です。設定数の上限は不明です。 | ||||
メールマガジン | |||||||
Webメール | |||||||
Roundcube、Horde、SquirrelMail | Roundcube、Horde、SquirrelMail | Roundcube、Horde、SquirrelMail | Roundcube、Horde、SquirrelMail | ||||
アンチスパム | |||||||
Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | ||||
アンチウイルス | |||||||
転送 | |||||||
フィルタ機能で代用できます。 | フィルタ機能で代用できます。 | フィルタ機能で代用できます。 | フィルタ機能で代用できます。 | ||||
フィルタ | |||||||
自動返信 | |||||||
キャッチオール | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
SMTP | |||||||
SMTP STARTTLS | |||||||
SMTP over SSL/TLS | |||||||
SMTP AUTH | |||||||
サプミッションポート | |||||||
POP | |||||||
POP STARTTLS | |||||||
POP over SSL/TLS | |||||||
IMAP | |||||||
IMAP STARTTLS | |||||||
IMAP over SSL/TLS | |||||||
制限事項 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
その他 | |||||||
アクセス解析 | |||||||
Awstatsを標準装備です。 | Awstatsを標準装備です。 | Awstatsを標準装備です。 | Awstatsを標準装備です。 | ||||
アクセスログ | |||||||
Apacheの生ログを取得できます。 | Apacheの生ログを取得できます。 | Apacheの生ログを取得できます。 | Apacheの生ログを取得できます。 | ||||
エラーログ | |||||||
Apacheのエラーログ、最新300件をcPanelで閲覧できます。ログファイルの取得はできません。 | Apacheのエラーログ、最新300件をcPanelで閲覧できます。ログファイルの取得はできません。 | Apacheのエラーログ、最新300件をcPanelで閲覧できます。ログファイルの取得はできません。 | Apacheのエラーログ、最新300件をcPanelで閲覧できます。ログファイルの取得はできません。 | ||||
Cron | |||||||
設定数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分です。crontabの書式で設定しますが、メニュー選択方式により誰でも簡単に利用できます。 | 設定数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分です。crontabの書式で設定しますが、メニュー選択方式により誰でも簡単に利用できます。 | 設定数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分です。crontabの書式で設定しますが、メニュー選択方式により誰でも簡単に利用できます。 | 設定数に明確な制限はありません。最短実行間隔は1分です。crontabの書式で設定しますが、メニュー選択方式により誰でも簡単に利用できます。 | ||||
ファイルマネージャ | |||||||
マルチユーザ | |||||||
アクセス制御 | cPanelでIPアドレスによるアクセス制限を設定できます。 | cPanelでIPアドレスによるアクセス制限を設定できます。 | cPanelでIPアドレスによるアクセス制限を設定できます。 | cPanelでIPアドレスによるアクセス制限を設定できます。 | |||
セキュリティ | WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) としてModSecurity、ウイルス対策としてClamAVに対応しています。 | WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) としてModSecurity、ウイルス対策としてClamAVに対応しています。 | WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) としてModSecurity、ウイルス対策としてClamAVに対応しています。 | WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) としてModSecurity、ウイルス対策としてClamAVに対応しています。 | |||
サポート | |||||||
電話対応(要通話料) | |||||||
電話対応(無料) | |||||||
メール | |||||||
契約前は公式サイトのお問い合わせフォーム、契約後はアカウントパネル内のお問い合わせチケット機能を利用します。 | 契約前は公式サイトのお問い合わせフォーム、契約後はアカウントパネル内のお問い合わせチケット機能を利用します。 | 契約前は公式サイトのお問い合わせフォーム、契約後はアカウントパネル内のお問い合わせチケット機能を利用します。 | 契約前は公式サイトのお問い合わせフォーム、契約後はアカウントパネル内のお問い合わせチケット機能を利用します。 | ||||
Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
掲示板 | |||||||
支払い | |||||||
クレジットカード | |||||||
VISA、JCB、MasterCard、NICOS、MUFG、Diners Club、UFJ、楽天、AMERICAN EXPRESS、AEON、DC | VISA、JCB、MasterCard、NICOS、MUFG、Diners Club、UFJ、楽天、AMERICAN EXPRESS、AEON、DC | VISA、JCB、MasterCard、NICOS、MUFG、Diners Club、UFJ、楽天、AMERICAN EXPRESS、AEON、DC | VISA、JCB、MasterCard、NICOS、MUFG、Diners Club、UFJ、楽天、AMERICAN EXPRESS、AEON、DC | ||||
デビットカード | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
銀行振込 | |||||||
振込手数料が必要です。年間一括払いのみ対応しています。 | 振込手数料が必要です。年間一括払いのみ対応しています。 | 振込手数料が必要です。年間一括払いのみ対応しています。 | 振込手数料が必要です。年間一括払いのみ対応しています。 | ||||
自動更新 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | |||
コンビニエンス | |||||||
ペイジー | |||||||
ペイパル | |||||||
請求書 | |||||||
振込用紙 | |||||||
領収書 |