基本機能 | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
お試し期間 | 10 日間 | 10 日間 | 10 日間 | 10 日間 |
ストレージ容量 | 10 GB | 10 GB | 30 GB | 40 GB |
転送量/日 | 1 GB/日 | 1 GB/日 | 1 GB/日 | 1 GB/日 |
転送量/月 | 31 GB/月 | 31 GB/月 | 31 GB/月 | 31 GB/月 |
| 31GB/月(オプションで最大62GB) | 31GB/月(オプションで最大62GB) | 31GB/月(オプションで最大62GB) | 31GB/月(オプションで最大62GB) |
SLA | × | × | × | × |
データセンター | AWS (Amazon Web Services) | AWS (Amazon Web Services) | AWS (Amazon Web Services) | AWS (Amazon Web Services) |
バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動的に7日分のバックアップを保存する機能があります。プレミアムプランでは標準装備となっており、他のプランでは有料オプションとなります。12ヶ月契約なら186円/月となります。 | 自動的に7日分のバックアップを保存する機能があります。プレミアムプランでは標準装備となっており、他のプランでは有料オプションとなります。12ヶ月契約なら186円/月となります。 | 自動的に7日分のバックアップを保存する機能があります。プレミアムプランでは標準装備となっており、他のプランでは有料オプションとなります。12ヶ月契約なら186円/月となります。 | 自動的に7日分のバックアップを保存する機能があります。プレミアムプランでは標準装備となっており、他のプランでは有料オプションとなります。12ヶ月契約なら186円/月となります。 |
OS | CentOS release 6.7 | CentOS release 6.7 | CentOS release 6.7 | CentOS release 6.7 |
プラン変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上位プランへのみ変更可能です。 | 上位プランへのみ変更可能です。 | 上位プランへのみ変更可能です。 | 上位プランへのみ変更可能です。 |
料金 | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
初期費用 | 926 円 | 926 円 | 926 円 | 0 円 |
月額費用(6ヶ月契約時) | 126 円 | 322 円 | 630 円 | 1,260 円 |
月額費用(12ヶ月契約) | 90 円 | 230 円 | 450 円 | 900 円 |
年間費用(標準) | 2,438 円 | 4,790 円 | 8,486 円 | 15,120 円 |
年間費用(1年契約) | 2,006 円 | 3,686 円 | 6,326 円 | 10,800 円 |
| 最低6ヶ月の契約が必要です。契約期間は、6ヶ月、12ヶ月の2種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら6ヶ月契約と比較して、一月あたり36円お得です。 | 最低6ヶ月の契約が必要です。契約期間は、6ヶ月、12ヶ月の2種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら6ヶ月契約と比較して、一月あたり92円お得です。 | 最低6ヶ月の契約が必要です。契約期間は、6ヶ月、12ヶ月の2種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら6ヶ月契約と比較して、一月あたり182円お得です。 | プレミアムプランのみ初期費用が無料です。最低6ヶ月の契約が必要です。契約期間は、6ヶ月、12ヶ月の2種類。長期契約ほどお得で、12ヶ月契約なら6ヶ月契約と比較して、一月あたり363円お得です。 |
消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 |
| 年間費用は初期費用を含みます。 | | | |
ネットワーク | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
HTTP/2 | × | × | × | × |
SSH | × | × | × | × |
FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPアカウント | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | × | × | × | × |
SCP | × | × | × | × |
WebDAV | × | × | × | × |
オプションSSL | × | × | × | ○ |
無料SSL | ? | ? | ? | ? |
他社SSL | ? | ? | ? | ? |
ドメイン | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
独自ドメイン | 10 個 | 50 個 | 200 個 | 500 個 |
サブドメイン | 10 個 | 50 個 | 200 個 | 500 個 |
サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
| 契約時にQuiccaの基本ドメインを1つ取得できます。4種類のドメインから選択できます。 | 契約時にQuiccaの基本ドメインを1つ取得できます。4種類のドメインから選択できます。 | 契約時にQuiccaの基本ドメインを1つ取得できます。4種類のドメインから選択できます。 | 契約時にQuiccaの基本ドメインを1つ取得できます。4種類のドメインから選択できます。 |
日本語ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 | Punycodeへの変換が必要です。 |
動作言語 | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP Ver. | 5.3.29 | 5.3.29 | 5.3.29 | 5.3.29 |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl Ver. | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 |
Ruby | × | × | × | × |
Python | ○ | ○ | ○ | ○ |
Python Ver. | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 |
|
|
|
|
|
データベース | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
MySQL DB数 | × | 5 個 | 20 個 | ∞ |
MySQL Ver. | 5.5.42 | 5.5.42 | 5.5.42 | 5.5.42 |
phpMyAdmin | × | ○ | ○ | ○ |
SQLite | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SQLite3、PDOが動作します。 | SQLite3、PDOが動作します。 | SQLite3、PDOが動作します。 | SQLite3、PDOが動作します。 |
PostgreSQL DB数 | × | × | × | ∞ |
phpPgAdmin | × | × | × | ○ |
アプリ | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
インストール補助 |
| wordpress / movabletype / xoopscube / concrete5 / pukiwiki | wordpress / movabletype / xoopscube / concrete5 / pukiwiki | wordpress / movabletype / xoopscube / concrete5 / pukiwiki |
動作可能(公式) |
| wordpress / movabletype / xoopscube / openpne / concrete5 / drupal / pukiwiki / joomla | wordpress / movabletype / xoopscube / openpne / concrete5 / drupal / pukiwiki / joomla | wordpress / movabletype / xoopscube / openpne / concrete5 / drupal / pukiwiki / joomla |
|
| NetCommons(自動インストール対応) / geeklog / NucleusCMS / Moodle | NetCommons(自動インストール対応) / geeklog / NucleusCMS / Moodle | NetCommons(自動インストール対応) / geeklog / NucleusCMS / Moodle |
メール | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
メールアカウント | 5 個 | 10 個 | 30 個 | ∞ |
メーリングリスト | × | 3 個 | 5 個 | 20 個 |
|
| 3件まで。1件あたりの登録数は不明。送信制限内に収める必要があります。 | 5件まで。1件あたりの登録数は不明。送信制限内に収める必要があります。 | 20件まで。1件あたりの登録数は不明。送信制限内に収める必要があります。 |
メールマガジン | × | × | × | × |
Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動返信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャッチオール | × | × | × | × |
SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP AUTH | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブミッションポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他 | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
アクセス解析 | × | × | × | × |
アクセスログ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生ログを取得可能です。 | 生ログを取得可能です。 | 生ログを取得可能です。 | 生ログを取得可能です。 |
エラーログ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webサーバーのエラーログはコントロールパネルで確認できます。PHPのエラーは初期状態で出力される設定となっています。 | Webサーバーのエラーログはコントロールパネルで確認できます。PHPのエラーは初期状態で出力される設定となっています。 | Webサーバーのエラーログはコントロールパネルで確認できます。PHPのエラーは初期状態で出力される設定となっています。 | Webサーバーのエラーログはコントロールパネルで確認できます。PHPのエラーは初期状態で出力される設定となっています。 |
Cron | ! | ! | ! | ∞ |
| 有料オプションです。設定数は無制限です。 | 有料オプションです。設定数は無制限です。 | 有料オプションです。設定数は無制限です。 | 標準装備です。設定数や実行頻度について、常識的な範囲内であれば制限はありません。 |
ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチユーザー | × | × | × | × |
mode_rewrite | ○ | ○ | ○ | ○ |
サポート | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
電話対応(要通話料) | × | × | × | × |
電話対応(無料) | × | × | × | × |
メール対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お問い合わせフォームを利用します。平日:10:00 - 18:00。 | お問い合わせフォームを利用します。平日:10:00 - 18:00。 | お問い合わせフォームを利用します。平日:10:00 - 18:00。 | お問い合わせフォームを利用します。平日:10:00 - 18:00。 |
Fax対応 | × | × | × | × |
チャット対応 | × | × | × | × |
掲示板対応 | × | × | × | × |
支払い | エントリー | ライト | スタンダード | プレミアム |
クレジットカード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VISA / Master / JCB / AMEX | VISA / Master / JCB / AMEX | VISA / Master / JCB / AMEX | VISA / Master / JCB / AMEX |
銀行振込 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 | ジャパンネット銀行。振込手数料が必要です。 |
コンビニエンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス / ミニストップ / デイリーヤマザキ。 | ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス / ミニストップ / デイリーヤマザキ。 | ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス / ミニストップ / デイリーヤマザキ。 | ローソン / ファミリーマート / サークルKサンクス / ミニストップ / デイリーヤマザキ。 |
ペイジー | × | × | × | × |
PayPal | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求書払い | × | × | × | × |
口座振替 | × | × | × | × |
領収書 | ? | ? | ? | ? |