SovaWPは2017年5月10日午前9時にサービスを終了しました。
Sova WPは2013年に開始された比較的新しいサービスです。世界展開しているサービスであり、海外を含め複数のデータセンターで運用されています。国内で契約した場合、さくらインターネットのデータセンターが割り当てられるようです。WordPress専用のチューニングが施されており、専門スタッフによるメンテナンスレスなサービスとなっています。自由度の高いハイスペックなブログサービスと言い換えてもよく、サイト運営者はコンテンツ制作のみに集中できます。国内外のコンテンツ配信サーバ (CDN機能) とキャッシュ機能により、非常に高速なレスポンス性能を実現しています。
無料プランもありますが、募集人数が限られています。申し込みから数週間から数ヶ月はかかることもあり、気長に待てる方のみにお薦めします。有料プランは初期費用無料であり、年間契約であれば 2ヶ月分の料金が割引 となります。
非常に素晴らしいサービスですが、1つだけ注意する点があります。有料プランはマルチドメインに対応しており、1つに契約で複数のサイトを運営することができます。しかし、他のサービスのようにサイト毎にWordPressをインストールできないため、複数のサイトを運営すなら マルチサイト機能 を利用しなければなりません。
Sova WP サービス終了のお知らせ
バージョンアップのお知らせ
WEBサーバーの脆弱性への対応のお知らせ
ImageMagickの脆弱性への対応のお知らせ
プラン | フリー | スモール | ミディアム |
---|---|---|---|
お試し期間 | 7 日間 | 7 日間 | 7 日間 |
初期費用 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
月額(標準) | 0 円 | 1,980 円 | 9,800 円 |
月額(1ヶ月契約) | 0 円 | 1,980 円 | 9,800 円 |
月額(3ヶ月契約) | 0 円 | ||
月額(6ヶ月契約) | 0 円 | ||
月額(12ヶ月契約) | 0 円 | 1,650 円 | 8,166 円 |
時間単位 | 0 円 | ||
消費税 | 税抜 | 税抜 | 税抜 |
バックアップ | |||
標準機能です。毎日1回のバックアップ、過去7日間のデータが保存されます。 | 標準機能です。毎日1回のバックアップ、過去7日間のデータが保存されます。 | 標準機能です。毎日1回のバックアップ、過去7日間のデータが保存されます。 | |
プラン変更 | |||
対応しています。手数料は不要です。 | 対応しています。手数料は不要です。 | 対応しています。手数料は不要です。 | |
CPU コア | |||
メモリ | |||
PHP Ver. | 5.6.20 | 5.6.20 | 5.6.20 |
高速化機能 | CDN機能、キャッシュ機能。 | CDN機能、キャッシュ機能。 | CDN機能、キャッシュ機能。 |
ストレージ容量 | 1 GB | 10 GB | 40 GB |
オプション (1GB/200円、100GB/10,000円) | オプション (1GB/200円、100GB/10,000円) | ||
転送量/日 | |||
転送量/月 | |||
転送量の制限はありません。 | 転送量の制限はありません。 | 転送量の制限はありません。 | |
PV数 | 10,000 PV/月 | 300,000 PV/月 | 3,000,000 PV/月 |
想定アクセス数のおよその目安です。 | 想定アクセス数のおよその目安です。 | 想定アクセス数のおよその目安です。 | |
訪問者数 | |||
WordPress数 | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
複数のサイトを運営する場合、マルチサイト機能を利用します。 | 複数のサイトを運営する場合、マルチサイト機能を利用します。 | 複数のサイトを運営する場合、マルチサイト機能を利用します。 | |
独自ドメイン | 1 個 | ||
サービスドメイン | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
初期ドメインとして、vm-[ランダムな英数字].sova.bzを利用できます。 | 初期ドメインとして、vm-[ランダムな英数字].sova.bzを利用できます。 | 初期ドメインとして、vm-[ランダムな英数字].sova.bzを利用できます。 | |
日本語ドメイン | |||
Punyコードを利用します。 | Punyコードを利用します。 | Punyコードを利用します。 | |
SSH | |||
FTP | |||
FTPS | |||
SFTP | |||
WebDAV | |||
MySQL | 1 個 | 1 個 | 1 個 |
SQLite | |||
MariaDB (5.5.43) が採用されています。phpMyAdminが用意されています。SQLiteも利用できます。 | MariaDB (5.5.43) が採用されています。phpMyAdminが用意されています。SQLiteも利用できます。 | MariaDB (5.5.43) が採用されています。phpMyAdminが用意されています。SQLiteも利用できます。 | |
独自SSL | |||
共用SSL | |||
他社証明書 | |||
他社SSLサーバー証明書の持ち込みに対応しています。 | 他社SSLサーバー証明書の持ち込みに対応しています。 | ||
専用IP | |||
CRON | |||
アクセス解析 | |||
アクセスログ | |||
エラーログ | |||
メール機能 | なし | なし | なし |
サポート | |||
電話対応(要通話料) | |||
電話対応(無料) | |||
メール | |||
お問い合わせフォームを利用します。受付は24時間対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。受付は24時間対応です。 | お問い合わせフォームを利用します。受付は24時間対応です。 | |
Fax | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
チャット | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
掲示板 | |||
サポートチャット対応 (平日10時〜19時) | サポートチャット対応 (平日10時〜19時) | サポートチャット対応 (平日10時〜19時) | |
支払い | |||
クレジットカード | |||
VISA / Master | VISA / Master | VISA / Master | |
銀行振込 | |||
要問い合わせ。 | 要問い合わせ。 | 要問い合わせ。 | |
コンビニエンス | |||
ペイジー | |||
ペイパル | |||
自動更新に対応しています。 | 自動更新に対応しています。 | 自動更新に対応しています。 | |
請求書払い | |||
要問い合わせ。 | 要問い合わせ。 | 要問い合わせ。 | |
講座振替 | |||
領収書 |