基本機能 | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
お試し期間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 |
ストレージ容量 | 10 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 500 GB |
転送量/日 | 40 GB/日 | 80 GB/日 | 120 GB/日 | 160 GB/日 | 200 GB/日 |
転送量/月 | 1,200 GB/月 | 2,400 GB/月 | 3,600 GB/月 | 4,800 GB/月 | 6,000 GB/月 |
| 40GB/日 | 80GB/日 | 120GB/日 | 160GB/日 | 200GB/日 |
SLA | × | × | × | × | × |
データセンター | 国内自社データセンター(大阪、東京、北海道[石狩]) | 国内自社データセンター(大阪、東京、北海道[石狩]) | 国内自社データセンター(大阪、東京、北海道[石狩]) | 国内自社データセンター(大阪、東京、北海道[石狩]) | 国内自社データセンター(大阪、東京、北海道[石狩]) |
バックアップ | × | × | × | × | × |
OS | FreeBSD 9.1-RELEASE-p24 | FreeBSD 9.1-RELEASE-p24 | FreeBSD 9.1-RELEASE-p24 | FreeBSD 9.1-RELEASE-p24 | FreeBSD 9.1-RELEASE-p24 |
プラン変更 | × | × | × | × | × |
料金 | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
初期費用 | 1,029 円 | 1,029 円 | 1,029 円 | 5,142 円 | 5,142 円 |
月額費用(標準) | 129 円 | 515 円 | 1,543 円 | 2,571 円 | 4,628 円 |
月額費用(12ヶ月契約) | 129 円 | 429 円 | 1,286 円 | 2,143 円 | 3,858 円 |
年間費用(標準) | 2,577 円 | 7,209 円 | 19,545 円 | 35,994 円 | 60,678 円 |
年間費用(1年契約) | 2,577 円 | 6,177 円 | 16,461 円 | 30,858 円 | 51,438 円 |
| 12ヶ月一括契約のみです。 | 契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。年間一括払いの場合、およそ2ヶ月分お得です。最低利用期間は契約日より3ヶ月後の月末までとなっています。3ヶ月+αとなり、α分は日割り計算となります。 | 契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。年間一括支払いの場合、およそ2ヶ月分お得です。最低利用期間は契約日より3ヶ月後の月末までとなっています。3ヶ月+αとなり、α分は日割り計算となります。 | 契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。年間一括支払いの場合、およそ2ヶ月分お得です。最低利用期間は契約日より3ヶ月後の月末までとなっています。3ヶ月+αとなり、α分は日割り計算となります。 | 契約期間は、1ヶ月、12ヶ月の2種類。年間一括支払いの場合、およそ2ヶ月分お得です。最低利用期間は契約日より3ヶ月後の月末までとなっています。3ヶ月+αとなり、α分は日割り計算となります。 |
消費税 | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 | 税込 |
| 年間費用は初期費用を含みます。 | | | | |
ネットワーク | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
HTTP/2 | × | × | × | × | × |
SSH | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPアカウント | 1 個 | 1 個 | 1 個 | ∞ | ∞ |
FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SFTP | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
SCP | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
WebDAV | × | × | × | × | × |
オプションSSL | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| SNI SSLに対応しています。他社で取得したSSLサーバー証明書を導入できます。 | SNI SSLに対応しています。他社で取得したSSLサーバー証明書を導入できます。 | SNI SSLに対応しています。他社で取得したSSLサーバー証明書を導入できます。 | SNI(ドメインベース)とIPアドレスベースのSSLに対応します。他社で取得したSSLサーバー証明書を導入できます。 |
無料SSL | ? | ? | ? | ? | ? |
他社SSL | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| FTPアカウントごとにディレクト(ドメイン)を制限できます。 | FTPアカウントごとにディレクト(ドメイン)を制限できます。 |
ドメイン | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
独自ドメイン | 20 個 | 20 個 | 30 個 | 40 個 | 40 個 |
サブドメイン | 20 個 | 20 個 | 30 個 | 40 個 | 40 個 |
| サブドメインと初期ドメインを含む計20個 | サブドメインと初期ドメインを含む計20個 | サブドメインと初期ドメインを含む計30個 | サブドメインと初期ドメインを含む計40個 | サブドメインと初期ドメインを含む計40個 |
サービスドメイン | 3 個 | 3 個 | 3 個 | 3 個 | 3 個 |
| 初期ドメインは「sakura.ne.jp」のサブドメイン1個。さらに60種類上のドメインからサブドメイン2個を追加できます。 | 初期ドメインは「sakura.ne.jp」のサブドメイン1個。さらに60種類上のドメインからサブドメイン2個を追加できます。 | 初期ドメインは「sakura.ne.jp」のサブドメイン1個。さらに60種類上のドメインからサブドメイン2個を追加できます。 | 初期ドメインは「sakura.ne.jp」のサブドメイン1個。さらに60種類上のドメインからサブドメイン2個を追加できます。 | 初期ドメインは「sakura.ne.jp」のサブドメイン1個。さらに60種類上のドメインからサブドメイン2個を追加できます。 |
日本語ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 正式に対応していますが、運用方法などはサポート対象外です。 | 正式に対応していますが、運用方法などはサポート対象外です。 | 正式に対応していますが、運用方法などはサポート対象外です。 | 正式に対応していますが、運用方法などはサポート対象外です。 | 正式に対応していますが、運用方法などはサポート対象外です。 |
動作言語 | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP Ver. | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 | 7.1.0 / 5.6.27 / 5.4.45 / 5.3.29 / 5.2.17 / 4.4.9 |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl Ver. | 5.14.4 / 5.12.5 / 5.10.1 / 5.8.9 | 5.14.4 / 5.12.5 / 5.10.1 / 5.8.9 | 5.14.4 / 5.12.5 / 5.10.1 / 5.8.9 | 5.14.4 / 5.12.5 / 5.10.1 / 5.8.9 | 5.14.4 / 5.12.5 / 5.10.1 / 5.8.9 |
Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ruby Ver. | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 |
Python | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Python Ver. | 2.7.6 | 2.7.6 | 2.7.6 | 2.7.x | 2.7.6 |
| PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIで動作します。 | PHP: CGIとモジュールで動作します。 |
データベース | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
MySQL DB数 | × | 20 個 | 50 個 | 100 個 | 200 個 |
MySQL Ver. |
| 5.5.51 | 5.5.51 | 5.5.51 | 5.5.51 |
|
| 総容量 500MB。phpMyAdmin 3.3.10.5 | 総容量 1GB。phpMyAdmin 3.3.10.5 | 総容量 2GB。phpMyAdmin 3.3.10.5 | 総容量 3GB。phpMyAdmin 3.3.10.5 |
phpMyAdmin | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQLite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQLite Ver. | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 | 3.8.10.2 |
| SQLite3関数とPDO関数に対応します。 | SQLite3関数とPDO関数に対応します。 | SQLite3関数とPDO関数に対応します。 | SQLite3関数とPDO関数に対応します。 | SQLite3関数とPDO関数に対応します。 |
PostgreSQL DB数 | × | × | × | × | × |
phpPgAdmin | × | × | × | × | × |
アプリ | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
インストール補助 |
| wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 |
動作可能(公式) |
| wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 | wordpress / xoopscube / eccube / concrete5 |
| さくらのブログ / 掲示板(書き込み隊 / LIGHT BOARD / マルチゃん / WEB FORUM) / メールフォーム(POSTMAIL) / カウンター(TEXT COUNTER / npc) / 日記(tDIary) | さくらのブログ / 掲示板(書き込み隊 / LIGHT BOARD / マルチゃん / WEB FORUM) / メールフォーム(POSTMAIL) / カウンター(TEXT COUNTER / npc) / 日記(tDIary) | さくらのブログ / 掲示板(書き込み隊 / LIGHT BOARD / マルチゃん / WEB FORUM) / メールフォーム(POSTMAIL) / カウンター(TEXT COUNTER / npc) / 日記(tDIary) | さくらのブログ / 掲示板(書き込み隊 / LIGHT BOARD / マルチゃん / WEB FORUM) / メールフォーム(POSTMAIL) / カウンター(TEXT COUNTER / npc) / 日記(tDIary) | さくらのブログ / 掲示板(書き込み隊 / LIGHT BOARD / マルチゃん / WEB FORUM) / メールフォーム(POSTMAIL) / カウンター(TEXT COUNTER / npc) / 日記(tDIary) |
メール | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
メールアカウント | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
メーリングリスト | × | 10 個 | 20 個 | 30 個 | 50 個 |
|
| 10件まで。メンバー登録数の制限はありませんが、メール送信数制限内(非公開)に抑える必要があります。 | 20件まで。メンバー登録数の制限はありませんが、メール送信数制限内(非公開)に抑える必要があります。 | 30件まで。メンバー登録数の制限はありませんが、メール送信数制限内(非公開)に抑える必要があります。 | 50件まで。メンバー登録数の制限はありませんが、メール送信数制限内(非公開)に抑える必要があります。 |
メールマガジン | × | × | × | × | × |
|
| メーリングリストで代用します。 | メーリングリストで代用します。 | メーリングリストで代用します。 | メーリングリストで代用します。 |
Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチスパム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin | Apache SpamAssassin |
アンチウィルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F-Secure | F-Secure | F-Secure | KasperskyとF-Secure | KasperskyとF-Secure |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルタ | × | × | × | ○ | ○ |
自動返信 | × | × | × | ○ | ○ |
キャッチオール | × | × | × | × | × |
SMTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMTP AUTH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブミッションポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP STARTTLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMAP over SSL/TLS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモ | メールアカウントの仕様が他社と異なります。レビューを参考にしてください。 | メールアカウントの仕様が他社と異なります。レビューを参考にしてください。 | メールアカウントの仕様が他社と異なります。レビューを参考にしてください。 |
|
|
その他 | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webalizerを利用できます。 | Webalizerを利用できます。 | Webalizerを利用できます。 | Webalizerを利用できます。 | Webalizerを利用できます。 |
アクセスログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルとして保存されます。保存期間は「1ヶ月〜24ヶ月」です。 | ログファイルとして保存されます。保存期間は「1ヶ月〜24ヶ月」です。 | ログファイルとして保存されます。保存期間は「1ヶ月〜24ヶ月」です。 | ログファイルとして保存されます。保存期間は「1ヶ月〜24ヶ月」です。 | ログファイルとして保存されます。保存期間は「1ヶ月〜24ヶ月」です。 |
エラーログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当日分のエラーログをコントロールパネルで閲覧できます。さらにログファイルとしても保存されます。 | 当日分のエラーログをコントロールパネルで閲覧できます。さらにログファイルとしても保存されます。 | 当日分のエラーログをコントロールパネルで閲覧できます。さらにログファイルとしても保存されます。 | 当日分のエラーログをコントロールパネルで閲覧できます。さらにログファイルとしても保存されます。 | 当日分のエラーログをコントロールパネルで閲覧できます。さらにログファイルとしても保存されます。 |
Cron | × | 5 個 | 5 個 | 5 個 | 5 個 |
|
| 設定数は5個。最短実行間隔は2分。処理時間上限は60秒。詳細はレビューをご覧ください。 | 設定数は5個。最短実行間隔は2分。処理時間上限は60秒。詳細はレビューをご覧ください。 | 設定数は5個。最短実行間隔は2分。処理時間上限は60秒。詳細はレビューをご覧ください。 | 設定数は5個。最短実行間隔は2分。処理時間上限は60秒。詳細はレビューをご覧ください。 |
ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチユーザー | × | × | × | ○ | ○ |
|
|
|
| サーバーの操作や編集を行う権限をユーザーごとに分けられます。 | サーバーの操作や編集を行う権限をユーザーごとに分けられます。 |
mode_rewrite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
htaccess | mod_deflate / mod_expires / mod_mine / mod_dir / mod_rewrite | mod_deflate / mod_expires / mod_mine / mod_dir / mod_rewrite | mod_deflate / mod_expires / mod_mine / mod_dir / mod_rewrite | mod_deflate / mod_expires / mod_mine / mod_dir / mod_rewrite | mod_deflate / mod_expires / mod_mine / mod_dir / mod_rewrite |
アクセス制御 | BASIC認証。IPアドレス/ドメインによる制限。 | BASIC認証。IPアドレス/ドメインによる制限。 | BASIC認証。IPアドレス/ドメインによる制限。 | BASIC認証。IPアドレス/ドメインによる制限。 | BASIC認証。IPアドレス/ドメインによる制限。 |
セキュリティ |
| シグネチャ型WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール) - SiteGuard(サイトガード)を標準装備 | シグネチャ型WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール) - SiteGuard(サイトガード)を標準装備 | シグネチャ型WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール) - SiteGuard(サイトガード)を標準装備 | シグネチャ型WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール) - SiteGuard(サイトガード)を標準装備 |
サポート | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
電話対応(要通話料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話対応(無料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 | 平日:10:00 - 18:00。 |
メール対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お問い合わせフォームを利用します。対応時間:10:00 - 18:00 / 年末年始を除く、平日、土日、祝日対応。 | お問い合わせフォームを利用します。対応時間:10:00 - 18:00 / 年末年始を除く、平日、土日、祝日対応。 | お問い合わせフォームを利用します。対応時間:10:00 - 18:00 / 年末年始を除く、平日、土日、祝日対応。 | お問い合わせフォームを利用します。対応時間:10:00 - 18:00 / 年末年始を除く、平日、土日、祝日対応。 | お問い合わせフォームを利用します。対応時間:10:00 - 18:00 / 年末年始を除く、平日、土日、祝日対応。 |
Fax対応 | × | × | × | × | × |
チャット対応 | × | × | × | × | × |
掲示板対応 | × | × | × | × | × |
支払い | ライト | スタンダード | プレミアム | ビジネス | ビジネスプロ |
クレジットカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VISA / Master / JCB / AMEX / Diners | VISA / Master / JCB / AMEX / Diners | VISA / Master / JCB / AMEX / Diners | VISA / Master / JCB / AMEX / Diners | VISA / Master / JCB / AMEX / Diners |
銀行振込 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 | 振込手数料が必要です。 |
コンビニエンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料が必要です。 | 手数料が必要です。 | 手数料が必要です。 | 手数料が必要です。 | 手数料が必要です。 |
ペイジー | × | × | × | × | × |
PayPal | × | × | × | × | × |
請求書払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手数料が必要です。(マネージドサーバ、VPS、専用サーバを除く) | 手数料が必要です。(マネージドサーバ、VPS、専用サーバを除く) | 手数料が必要です。(マネージドサーバ、VPS、専用サーバを除く) | 手数料が必要です。(マネージドサーバ、VPS、専用サーバを除く) | 手数料が必要です。(マネージドサーバ、VPS、専用サーバを除く) |
口座振替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
領収書 | × | × | × | × | × |
| 受領書の発行は可能です。 | 受領書の発行は可能です。 | 受領書の発行は可能です。 | 受領書の発行は可能です。 | 受領書の発行は可能です。 |